Notes de tall -CFGS-

  GRUPS OFERTA DEMANDA

1ra.OPCIÓ

NOTES DE TALL
VIA 1 VIA 2 VIA 3
CFGS
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 2 66 62 5,00 5,00 5,00
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 1 33 58 5,00 7,43 5,82
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – TARDA– HTB0 1 33 15 5,00 5,00 5,00
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 1 33 33 5,00 5,00 5,00
DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 – MATÍ 1 33 79 6,97 7,22 5,00
DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 – TARDA 1 33 21 5,00 5,00 5,00
DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 1 33 31 5,00 5,00 5,00
 

Via 1: accés per batxillerat o ensenyaments equivalents (COU).

Via 2: accés per curs de formació específica i/o títol de tècnic de Formació Professional.

Via 3: accés per prova o altres titulacions.