PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020 |
GRUPS | OFERTA | DEMANDA
1ra.OPCIÓ |
NOTES DE TALL | ||
VIA 1 | VIA 2 |
VIA 3 |
||||
CFGS | ||||||
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 | 1 | 30 | 31 | 5,43 | 6,19 | 5,60 |
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – TARDA – HTA0 | 1 | 30 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 | 1 | 30 | 52 | 5,74 | 7,02 | 7,30 |
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – TARDA– HTB0 | 2 | 60 | 13 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 | 1 | 30 | 55 | 5,90 | 5,00 | 7,37 |
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – TARDA – HTF0 | 2 | 60 | 7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 | 1 | 30 | 62 | 7,03 | 6,54 | 5,70 |
DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 | 1 | 30 | 21 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
PROCESSOS I QUALITAT EN LA IND. ALIMENTÀRIA | 1 | 30 | 22 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Via 1: accés per batxillerat o ensenyaments equivalents (COU).
Via 2: accés per curs de formació específica i/o títol de tècnic de Formació Professional.
Via 3: accés per prova o altres titulacions.