| 14/05/2026 | Grau Mitjà |
||||||
| Cicle Formatiu | Cuina i Gastronomia | Serveis de Restauració | Forneria, Pastisseria i Confiteria | Curs Especialització | |||
| Nivell | 1r curs | 2n curs | 1r curs | 2n curs | 1r curs | 2n curs | MICE |
| Aportacions de Material | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 160 € |
| Uniformes (*) | 237,06 € | _ | 197,20 € | 21,21 € | 237,06€ | _ | 125 € |
| Maletí d’Eines (*) | 276,09 € | _ | _ | _ | 253,41 € | _ | — |
| Assegurança Escolar | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
| Total | 1064,27€ |
551,12€ |
748,32€ |
572,32€ | 1040,47€ | 551,12€ |
286,12€ |
(*) Preus orientatius
Alumnat major de 28 anys: NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. Les persones més grans de 28 anys han de contractar una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria amb un import de 11€ a sumar als imports anteriorment detallats.
