| GRUPS | OFERTA | DEMANDA
1ra.OPCIÓ |
NOTES DE TALL | |||
| VIA 1 | VIA 2 | VIA 3 | ||||
| CFGS | ||||||
| 1r.- AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 | 2 | 62 | 74 | 5 | 5 | 5 |
| 1r.- GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 | 2 | 62 | 72 | 5 | 5 | 5 |
| 1r.- GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 | 1 | 31 | 39 | 5 | 5 | 7 |
| 1r.- DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 – MATÍ | 2 | 62 | 140 | 5,9 * | 5 | 6,7 |
| 1r.- DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 | 1 | 31 | 41 | 5 * | 5 | 5,83 |
Via 1: Persones que al·leguen el títol de batxillerat o títol de tècnic/a de formació professional.
*Les notes de tall de referència de la via 1 si s’ha superat grau mitjà els anys 2023,24 o 25 per: Direcció de Cuina (10,574) i per Direcció de Serveis (11,696)
Via 2: Persones que al·leguen la superació d’una prova d’accés o altres titulacions.
Via 3: Persones que al·leguen títol de tècnic/a superior de formació professional.

