| 29/04/2025 | Grau Mitjà | |||||
| Cicle Formatiu | Cuina i Gastronomia | Serveis de Restauració | Forneria, Pastisseria i Confiteria | |||
| Nivell | 1r curs | 2n curs | 1r curs | 2n curs | 1r curs | 2n curs |
| Aportacions de Material | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € |
| Uniformes (*) | 226,47 € | 6,40 € | 180,36 € | 19,20 € | 226,47€ | _ |
| Maletí d’Eines (*) | 270,68 € | _ | _ | _ | 253,41 € | _ |
| Assegurança Escolar | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
| Total | 1048,27€ |
557,52€ |
731,48€ |
570,32€ | 1031€ | 551,12€ |
(*) Preus orientatius
Alumnat major de 28 anys: NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. Les persones més grans de 28 anys han de contractar una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria amb un import de 11€ a sumar als imports anteriorment detallats.

