| Curs 2025 – 2026 | GRUPS | OFERTA | DEMANDA
1ra.OPCIÓ |
NOTES DE TALL | ||
| VIA 1 | VIA 2 | VIA 3 | ||||
| CFGS | ||||||
| 1r.- AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 | 2 | 62 | 102 | 5,23 / 6.49 | 5 | 6,53 |
| 1r.- GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 | 2 | 62 | 62 | 5 | 5 | 5 |
| 1r.- GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 | 1 | 31 | 39 | 5 | 5 | 5 |
| 1r.- DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 – MATÍ | 2 | 62 | 133 | 5 /10,01 | 5 | 5 |
| 1r.- DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 | 1 | 31 | 22 | 5 | 5 | 5 |
Via 1: Si has superat el batxillerat els anys 2024, 2025 o 2026 – si has superat un grau mitjà els anys 2024, 2025 o 2026
Via 2: Si has superat un curs específic d’accés, prova d’accés o altres.
Via 3: Si tens un títol de grau superior.
