La planificació és una tasca necessària que es du a terme dins la Comissió d’Estratègia Digital de Centre per a avançar cap als objectius que ens hem marcat. Per cada objectiu, serà necessari dissenyar i temporitzar activitats que permetin el seu assoliment.
ESO I BATXILLERAT
| Objectius i Activitats de l’EDC | Curs 1
2023-24 |
Curs 2
2024-25 |
Curs 3
2025-26 |
Curs 4
2026-27 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | ||
| 1 | Crear espais per fomentar el debat, l’avaluació i l’intercanvi d’informació sobre l’ús de la tecnologia digital al centre per afavorir la millora continua. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.1 | Crear calendari de trobades | X | X | X | |||||||||
| 1.2 | Redactar temes a debatre (Comissió EDC) | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1.3 | Incorporació dels acords a la EDC si s’escau | X | X | X | |||||||||
| 2 | Promoure formats digitals d’avaluació que permetin l’autoavaluació i coavaluació | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2.1 | Formació específica sobre autoavaluació i coavaluació amb eines digitals | X | X | X | |||||||||
| 2.2 | Implantació de l’ús de tecnologies digitals perquè l’alumnat reflexioni sobre el seu aprenentatge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2.3 | Integració de formats d’avaluació digitals a l’aula | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 3 | Definir el desplegament complet de la competència digital de l’alumnat | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3.1 | Recollida de les activitats relacionades amb la competència digital que es realitzen a cada equip docent | X | X | X | |||||||||
| 3.2 | Definició de la rúbrica d’avaluació de la competència digital per cada nivell | X | X | ||||||||||
| 3.3 | Adaptació de les programacions de matèria per incloure activitats per valorar les competències acordades | X | X | X | X | X | X | ||||||
CICLES FORMATIUS, PFI I PTT
| Objectius de l’EDC | Curs 1
22-23 |
Curs 2
23-24 |
Curs 3
24-25 |
Curs 4
25-26 |
|||||||||
| 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | ||
| 1 | Implicar les empreses en el desenvolupament de l’estratègia digital del centre. | X | X | X | X | X | |||||||
| 1.1 | Identificació de les necessitats digitals dels empresaris | X | X | ||||||||||
| 1.2 | Identificació de les tecnologies més importants i el desenvolupament de plans per incorporar-les a l’ensenyament | X | X | ||||||||||
| 1.3 | Establiment d’aliances amb empreses | X | X | X | X | X | |||||||
| 2 | Crear una base de dades d’empreses que ofereixen pràctiques externes, aprenentatges professionals i d’altres possibilitats de formació | X | X | X | X | X | |||||||
| 2.1 | Identificació de les empreses del sector | X | X | ||||||||||
| 2.2 | Publicació de la informació en línia | X | |||||||||||
| 2.3 | Establiment un sistema de registre i seguiment | X | X | ||||||||||

