| OBJECTIU 1 | Assegurar el relleu digital de la coordinadora digital | ||||||||
| Actuacions |
1.1 Acceptació de la proposta. 1.2 Incorporació al grup de coordinadors digitals (CRP) i al de coordinadors novells 1.3 Explicació i traspàs de tota la documentació |
Temp. cursos | |||||||
| 1r | 2n | 3r | 4t | ||||||
| X | |||||||||
| X | X | X | X | ||||||
| X | X | ||||||||
| 1.4. Seguiment i acompanyament per part de la comissió digital | X | X | X | ||||||
| Recursos | PDI, entorn Gsuite, ordinadors portàtils, tauletes, registres | ||||||||
| Responsable | Direcció. | ||||||||
| Mecanismes de seguiment | Reunions periòdiques. | ||||||||
| Criteris d’avaluació | Tasques de la programació de la coordinació digital realitzades amb èxit (80%) | ||||||||
| OBJECTIU 2 | Actualitzar el desplegament complet de la competència digital de l’alumnat a tots els nivells | |||||||
| Actuacions |
2.1 Explicitar, per cicles, els sabers a assolir 2.2 Crear bases d’orientació o rúbriques per a cada nivell |
Temp. cursos | ||||||
| 1r | 2n | 3r | 4t | |||||
| X | X | |||||||
| x | x | X | ||||||
| Recursos | Currículum | |||||||
| Responsable | Comissió d’estratègia digital | |||||||
| Mecanismes de seguiment | Rúbriques d’autoavaluació, avaluació de les activitats, observació d’aula. | |||||||
| Criteris d’avaluació | – Graelles actualitzades per nivells amb els sabers actuals del currículum
– Elaboració de graelles amb els criteris d’avaluació (1 per nivell) |
|||||||
| OBJECTIU 3 | Fomentar el treball amb altres docents de manera cooperativa | |||||||
| Actuacions |
3.1. Establir reunions periòdiques per compartir experiències i idees. 3.2. Establir la codocència en els espais digitals |
Temp. cursos | ||||||
| 1r | 2n | 3r | 4t | |||||
| x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | |||||
| Recursos | PDI, Google Drive, formularis electrònics, ordinadors portàtils, correus corporatius o Gmail. | |||||||
| Responsable | Coordinadores. | |||||||
| Mecanismes de seguiment | Reunions periòdiques, rúbriques d’autoavaluació, avaluació de les formacions i/o activitats, posada en comú d’experiències d’aprenentatge. | |||||||
| Criteris d’avaluació | Trobades anuals per compartir experiències d’èxit entre docents (3 mínim al curs) | |||||||
| OBJECTIU 4 | Establir mecanismes d’autoavaluació i reflexió personal dels alumnes | |||||||
| Actuacions |
4.1 Dissenyar l’autoavaluació a tots els nivells de Primària 4.2 Crear en línia l’eina d’autoavaluació i retroacció de l’alumnat de CS. |
Temp. cursos | ||||||
| 1r | 2n | 3r | 4t | |||||
| x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | |||||
| Recursos | Currículum | |||||||
| Responsable | Cap d’estudis | |||||||
| Mecanismes de seguiment | Rúbriques d’autoavaluació, avaluació de les activitats, observació d’aula. | |||||||
| Criteris d’avaluació | Graelles d’autoavaluació (3 mínim per nivell) | |||||||
| OBJECTIU 5 | Utilitzar les tecnologies digitals per involucrar, motivar l’alumnat i reduir amb les seves experiències a l’aula les bretxes de gènere detectades | |||||||
| Actuacions |
5.1. Establir reunions periòdiques amb el CCiTUB per crear experiències i idees. 5.2. Establir col·laboracions amb l’àrea d’emprenedoria de l’Ajuntament de Molins de Rei |
Temp. cursos | ||||||
| 1r | 2n | 3r | 4t | |||||
| x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | |||||
| 5.3. Aplicar el pla de robòtica del centre | x | x | x | x | ||||
| 5.4. Establir relacions externes segons necessitats puntuals de centre o d’aula | x | x | x | x | ||||
| Recursos | PDI, Google Drive, formularis electrònics, ordinadors portàtils, correus corporatius o Gmail. | |||||||
| Responsable | Coordinadores. | |||||||
| Mecanismes de seguiment | Reunions periòdiques, rúbriques d’autoavaluació, avaluació de les formacions i/o activitats, posada en comú d’experiències d’aprenentatge. | |||||||
| Criteris d’avaluació | – Valoració de satisfacció dels tallers per part de l’alumnat (80%)
– Realització d’activitats / tallers (2 mínim/nivell) |
|||||||
| OBJECTIU 6 | Mantenir i actualitzar periòdicament el repositori de recursos digitals, seguint els criteris acordats a la FIC | |||||||
| Actuacions |
6.1 Fer una trobada trimestral per validar recursos. 6.2 Revisar anualment el contingut del repositori. |
Temp. cursos | ||||||
| 1r | 2n | 3r | 4t | |||||
| x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | |||||
| Recursos | Currículum | |||||||
| Responsable | Equip de mestres | |||||||
| Mecanismes de seguiment | Rúbriques d’autoavaluació, avaluació de les activitats, observació d’aula. | |||||||
| Criteris d’avaluació | – Repositori mantingut i actualitzat
– Ús dels docents (90%) |
|||||||


