| CFGM | FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA
IA60 |
(2000 hores
2 cursos acadèmics) |
||||
| Família Professional | INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES | |||||
Competència General |
||||||
|
La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals. |
||||||
| Mòduls Professionals | Hores a realitzar en el centre educatiu | Hores d’estada a l’empresa | Hores totals | |||
| 0024. Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria. | 66 | 33 | 99 | |||
| 0025. Elaboracions en forneria-brioixeria. | 165 | 86 | 251 | |||
| 0026. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria. | 132 | 66 | 198 | |||
| 0027. Elaboracions de confiteria i altres especialitats. | 132 | 99 | 231 | |||
| 0028. Postres en restauració. | 99 | 33 | 132 | |||
| 0029. Productes d’obrador. | 132 | 66 | 198 | |||
| 0030. Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària. | 33 | 33 | 66 | |||
| 0031. Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments. | 66 | 33 | 99 | |||
| 0032. Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria. | 66 | 66 | 132 | |||
| 0156. Anglès professional. | 66 | 66 | ||||
| 1664. Digitalització aplicada als sectors productius. | 33 | 33 | ||||
| 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. | 33 | 33 | ||||
| 1709. Itinerari personal per a l’ocupabilitat I. | 99 | 99 | ||||
| 1710. Itinerari personal per a l’ocupabilitat II | 66 | 66 | ||||
| 1713. Projecte intermodular. | 198 | 198 | ||||
| Mòdul professional optatiu. | 99 | 99 | ||||
| Camp professional | ||||||
|
Aquest professional exercirà l’activitat principalment en obradors artesanals o semiindustrials que elaboren productes de forneria, pastisseria i confiteria; així com en el sector de l’hostaleria, subsector de la restauració i com a elaborador per compte propi o aliè. També exerceix la seva activitat en el sector del comerç de l’alimentació, en aquells establiments que elaboren i venen productes de forneria,pastisseria i rebosteria. |
||||||
| Principals ocupacions i llocs de treball | ||||||
| Personal forner. | Personal elaborador de brioixeria. | |||||
| Personal elaborador de masses i bases de pizza. | Personal pastisser i confiter. | |||||
| Personal elaborador i decorador de pastissos. | Personal elaborador de postres en la restauració | |||||
| Personal reboster. | Torronaires. | |||||
| Personal elaborador de caramels i dolços. | Personal elaborador de productes de cacau i xocolata. | |||||
| Personal xurrer. | Personal elaborador de galetes. | |||||
