Benvolgudes i benvolguts,
Us anunciem els resultats PROVISIONALS del procés de selecció de candidatures ALUMNAT pels projectes ERASMUS+ 24-25.
Persones seleccionades (amb beca)
| CFGM | CFGS | ||
| CODI | Puntuació | CODI | Puntuació |
| TBM2300 | 10 | Danet | 9,5 |
| Lowi2903 | 9,5 | AG5224 | 9 |
| VAAS2008 | 9 | Taronja25 | 7,75 |
| alm5545 | 8,75 | ArCaNa04 | 7 |
| N12 | 8,5 | BELL212 | 6,5 |
| Vich006 | 6,5 | ||
Persones en llista d’espera
| CFGM | CFGS | ||
| CODI | Puntuació | CODI | Puntuació |
| Phmg127 | 8,25 | AARM2110 | 5,5 |
| Adbz9385 | 8 | ||
| Alum024 | 7,75 | ||
| Nganxitos | 7,75 | ||
| Lorente33 | 7,5 | ||
| Zero089 | 7,25 | ||
| Smanchitos | 7 | ||
| TUAL008 | 7 | ||
| apeco08 | 6,75 | ||
| camalu04 | 6,75 | ||
| DinamarcaN | 6,75 | ||
| AP17 | 4,25 | ||
Persones fora de la convocatòria per no complir els requisits mínims
| CFGM | CFGS | ||
| CODI | Puntuació | CODI | Puntuació |
| secretsdemaruja | – | Alum0609 | – |
| Grace4 | – | JJLDO1110 | – |
Aquesta llista és provisional. Es poden presentar reclamacions a la resolució els 3 dies següents a la seva publicació a través de la següent instància
Un cop aquesta instància s’hagi descarregat, omplert i signat cal fer arribar a la coordinació de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document omplert i signat i enviant-lo a fp.mobilitat@insantonipous.cat.
Finalment, es publicarà la llista definitiva de les candidatures a la pàgina web, indicant la puntuació revisada, si és el cas.
Comissió mobilitat internacional FP
Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
