| CURS | 22-23 | 23-24 | 24-25 | ||||||||
| OBJECTIU 1 | Trimestre | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Divulgar i documentar l’EDC a la comunitat escolar | |||||||||||
| ACTIVITATS | INDICADORS | CRITERI D’ÈXIT | |||||||||
| 1.1 Estructura EDC web | Fet /no Fet | Fet | X | ||||||||
| 1.2 Fer document PED ISQV | Fet /no Fet i Aprovació pel claustre i consell escolar | Fet / aprovació | X | ||||||||
| 1.3 Fer web en referència a EDC | Fet /no Fet | Fet | X | ||||||||
| CURS | 22-23 | 23-24 | 24-25 | ||||||||
| OBJECTIU 2 | Trimestre | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Impulsar l’ús d’activitats didàctiques assegurant un ús adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu. | |||||||||||
| ACTIVITATS | INDICADORS | CRITERI D’ÈXIT | |||||||||
| 2.1 Desplegament d’activitats didàctiques i ús de tecnologies | Percentatge de les activitats dutes a terme de les planificades segons PGA /Nombre d’activitats desenvolupades i posteriorment compartides entre departaments i/o equips docents | >75% / Primera dada 22-23, següents os increment percentual del nombre d’activitats a determinar en la PGA. | X | ||||||||
| 2.2 Inclusió de les activitats dins de la PGA | Fet /no Fet | Fet | X | ||||||||
| 2.3 Ús d’eines digitals bàsiques alumnes de 3r als alumnes de 1r | Nombre d’activitats desenvolupades respecte de les programades / Grau de satisfacció comunitat educativa amb EDC | 75% d’activitats realitzades sobre les programades / 75 % de valoració positiva per part dels alumnes | X | ||||||||
| CURS | 22-23 | 23-24 | 24-25 | ||||||||
| OBJECTIU 3 | Trimestre | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Desenvolupar i implementar el desplegament curricular i l’avaluació de la competència digital de l’alumnat. | |||||||||||
| ACTIVITATS | INDICADORS | CRITERI D’ÈXIT | |||||||||
| 3.1 Avaluació CD per matèries i TD assignades per i matèria | Percentatge de les activitats dutes a terme de les planificades segons PGA / Enquesta satisfacció professorat en relació a les activitats dutes a terme a l’aula | % superior al 75% de les activitats realitzades respecte a les programades a inici de / valoració positiva superior al 75% | X | X | X | ||||||
| 3.2 Seguiment sequenciació per os de la introducció i ús de les TD | % de professorat que fa servir la rúbrica per a l’avaluació de les activitats / Enquesta satisfacció respecte a la rúbrica | 75% de professorat / valoració positiva del 75% | X | X | X | ||||||
| CURS | 22-23 | 23-24 | 24-25 | ||||||||
| OBJECTIU 4 | Trimestre | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Millorar l’acolliment digital de les famílies, professors i alumnes. | |||||||||||
| ACTIVITATS | INDICADORS | CRITERI D’ÈXIT | |||||||||
| 4.1 Creació de protocols d’acolliment digital per famílies, alumnat i professorat | Fet /No Fet / Revisió i millora dels protocols segons enquesta d’EDC | Fet / Millora dels processos segons resultats enquestes | X | ||||||||
| 4.2 Difusió i aplicació dels protocols d’acollida | % de famílies, alumnes i professorat que respon l’enquesta / Enquesta de satisfacció | Primera dada 22-23, següents os increment percentual sobre el nombre d’enquestes realitzades / 75% valoració positiva en l’enquesta | X | X | |||||||


