Tenim ja la classificació després dels quatre primers enigmes.
Us recordem que teniu el cinquè enigma al vostre correu.
IMPORTANT!! Si no heu rebut el cinquè enigma, reviseu el correu brossa, és possible que us arribi allí.
Us animem a continuar participant com fins ara. Ànims!!
Classificació 1r cicle
|
NOM
|
GRUP
|
ENIGMA 1 | ENIGMA 2 | ENIGMA 3 | ENIGMA 4 |
TOTAL
|
||||||||
| Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | |||
| xavier.tafalla@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| romeu.audi@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| miquel.morales@institutroquetes.cat | 2n ESO B | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| carla.arasa@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| genis.forcada@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| adria.serena@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| alba.navarro@institutroquetes.cat | 1r ESO C | – | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| julia.homedes@institutroquetes.cat | 2n ESO D | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| julia.gasulla@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| julia.blanch@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| alex.martinez@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| david.marin@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| xenia.carreras@institutroquetes.cat | 2n ESO C | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| hajar.elmezouary@institutroquetes.cat | 1r ESO A | – | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| gemma.navarro@institutroquetes.cat | 1r ESO B | – | – | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| laura.benaiges@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 2 | 0 | 1 | – | 3 | ||||||||
| roc.campanero@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 2 | 0 | 1 | – | 3 | ||||||||
| laura.martin@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||
| jana.tares@institutroquetes.cat | 1r ESO B | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| laia.subirats2@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| laura.gonzalez@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||
| oriol.masdeu@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 2 | 0 | 1 | – | 3 | ||||||||
| josefina.nunez@institutroquetes.cat | 1r ESO D | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| lluna.reverte@institutroquetes.cat | 2n ESO B | 0 | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| anna.querol@institutroquetes.cat | 2n ESO B | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| aleix.curto@institutroquetes.cat | 2n ESO C | 2 | 0 | 1 | – | 3 | ||||||||
| armin.debiase@institutroquetes.cat | 2n ESO C | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||
| anna.fontanet@institutroquetes.cat | 2n ESO C | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| josep.grau2@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| aaron.escarda@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| david.dieguez@institutroquetes.cat | 1r ESO C | – | 2 | – | 0 | 2 | ||||||||
| julia.melero@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| marwa.rahim@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| iker.garros@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| joanmiquel.gisbert@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| anna.sanchez@institutroquetes.cat | 2n ESO B | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| maria.roca@institutroquetes.cat | 2n ESO C | – | 2 | – | – | 2 | ||||||||
| sofian.enouri@institutroquetes.cat | 1r ESO A | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| unai.crespo@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| sara.estevez@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| miquel.carbo@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | – | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| mariam.elmonady@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| mireia.reverte@institutroquetes.cat | 1r ESO B | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| mireia.ibanez@institutroquetes.cat | 1r ESO B | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| asmae.aharou@institutroquetes.cat | 1r ESO B | – | – | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| miriam.elbourkhissi@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| annuar.bahjaoui@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| eduardo.gherghelas@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| lorena.curto@institutroquetes.cat | 1r ESO D | – | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| luna.zafiricudo@institutroquetes.cat | 1r ESO D | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| zaineb.bouhraoua@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| ferran.bernis@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| gabriel.damaso@institutroquetes.cat | 2n ESO A | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| jana.ribes@institutroquetes.cat | 2n ESO A | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| amalia.fontvila@institutroquetes.cat | 2n ESO A | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| robert.gine@institutroquetes.cat | 2n ESO B | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| pau.sole@institutroquetes.cat | 2n ESO D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| alba.felicidad@institutroquetes.cat | 2n ESO D | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| fatima.amari@institutroquetes.cat | 2n ESO D | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| alba.marin@institutroquetes.cat | 2n ESO D | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| brahim.abdelmalek@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| mouloud.aharrou@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| arnau.figueras@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| alexandra.pintilii@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| hawa.jawo@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| laia.fabregat@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| noa.saura@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||||
| jhordy.zafiricudo@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| aaron.garcia@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| hiba.derai@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| aitor.ventura@institutroquetes.cat | 2n ESO C | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||||
| tania.lahosa@institutroquetes.cat | 2n ESO D | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| dylan.masia@institutroquetes.cat | 2n ESO D | – | 0 | – | – | 0 | ||||||||
Classificació 2n cicle
|
NOM
|
GRUP
|
ENIGMA 1 | ENIGMA 2 | ENIGMA 3 | ENIGMA 4 |
TOTAL
|
||||||||
| Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | |||
| gemma.gil@institutroquetes.cat | 4t ESO B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||
| hafida.hassan@institutroquetes.cat | 4t ESO D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| eloi.huruglica@institutroquetes.cat | 3r ESO B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| nuria.lorenzo@institutroquetes.cat | 4t ESO A | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| domenec.valles@institutroquetes.cat | 4t ESO D | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| antoni.castella@institutroquetes.cat | 4t ESO A | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||
| iman.benali@institutroquetes.cat | 3r ESO B | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| meritxell.fabregat@institutroquetes.cat | 3r ESO B | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| alex.fontanet@institutroquetes.cat | 3r ESO B | 2 | 0 | – | – | 2 | ||||||||
| roger.sans@institutroquetes.cat | 4t ESO C | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| maria.morales@institutroquetes.cat | 4t ESO D | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| laura.paredes@institutroquetes.cat | 3r ESO C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| meryam.ameraouy@institutroquetes.cat | 3r ESO C | – | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| anton.bonastre@institutroquetes.cat | 3r ESO C | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| marta.parejo@institutroquetes.cat | 4t ESO A | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| ferran.marti@institutroquetes.cat | Aula Oberta | – | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| genis.lopez@institutroquetes.cat | 3r ESO C | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| axel.perez@institutroquetes.cat | 3r ESO D | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| jhordy.zafiricudo@institutroquetes.cat | 3r ESO D | – | 0 | – | – | 0 | ||||||||
| carlos.fernandez@institutroquetes.cat | 4t ESO C | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| francesc.ferreres@institutroquetes.cat | 4t ESO A | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||||||
| yassine.baghati@institutroquetes.cat | 4t ESO B | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
| ismael.boussetta@institutroquetes.cat | 4t ESO B | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||||
| alex.roig@institutroquetes.cat | Aula Oberta | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||
Classificació post-obligatoris
|
NOM
|
GRUP
|
ENIGMA 1 | ENIGMA 2 | ENIGMA 3 | ENIGMA 4 |
TOTAL
|
||||||||
| Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | |||
| ivan.tafalla@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| aleix.montero@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| sami.calvo@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| ilario.zhu@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| paul-adrian.buha@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| joan.chavarria@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| andres.lorenzo@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| laura.mendieta@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 2 | 2 | 1 | – | 5 | ||||||||
| adria.faneca@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 2 | – | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| adela.romero@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| maria.castella@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| albert.garriga@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| carles.sabate@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | – | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| daniel.audi@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||
| gemma.gracia@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | – | 2 | 1 | – | 3 | ||||||||
| elena.cid@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| hector.blanco@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | – | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| sergi.ruilova@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | – | 0 | 1 | – | 1 | ||||||||
| maria.esteve@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| dahiana.bogado@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| roger.artiola@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | – | – | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| aitor.carrasco@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | – | – | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| miquel.millan@institutroquetes.cat | 1r PERRUQUERIA | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||


