Convenis en pràctiques FCT

La formació en centres de treball

En el marc de la nova Formació Professional, la finalitat del crèdit de Formació en Centres de Treball és el desenvolupament d’estratègies que facin convergir les estructures laboral i acadèmica.

Paral·lelament, es pretén incloure en el currículum de l’alumne/a els coneixements necessaris per fer realitat la seva transició cap al món del treball i, alhora, facilitar al món empresarial el contacte amb llurs futurs empleats. Els objectius que ens proposem d’acomplir van en la direcció que els alumnes siguin protagonistes d’un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals en un àmbit real de treball, on puguin desenvolupar el coneixement assolits a l’escola.

El tipus d’acord serà de conveni (NO LABORAL) entre l’empresa i l’escola, els quals signaran i del qual disposaran còpia el Departament d’Educació, l’empresa, i l’escola.

El seguiment de les pràctiques el realitzarà el Tutor/a de pràctiques de l’alumne/a a través del Quadern de Seguiment, tot mantenint contactes periòdics amb el responsable de la formació en el centre de treball. L’avaluació del crèdit de l’FCT serà continua durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa. El Tutor/a durà a terme, conjuntament amb l’estudiant, la valoració de les característiques de la formació pràctica a fi de vetllar per la seva idoneïtat i corregir, si cal, les possibles deficiències. En acabar el període de pràctiques el Tutor/a demanarà l’avaluació de l’alumne/a al responsable de l’FCT de l’empresa, per tal de poder ésser contemplada en l’avaluació final.

Per a dubtes i consultes, no dubteu en posar-vos en contacte amb la coordinadora de FCT del centre Manuela Martínez.

Convenis vigents

CONVENIS DUAL- EE30 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Codi Conveni Dual Codi Estudi Empresa CIF Data Inici Vigència Data Fi Vigència
de2017/034170 EE30 IGUANA COMUNICACIONS S. L. B65006116 2017/06/22 2021/07/31
de2017/034730 EE30 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L’ANOIA SL B66912437 2017/07/03 2021/07/31
de2017/035070 EE30 TECNICAL CENTRE TECNOLOGIC ANOIA SA A62582689 2017/07/06 2021/07/31
de2017/038670 EE30 RSTC TELECOMUNICACIONS ANOIA SL B65634420 2017/11/17 2021/11/17
DE2018/040410 EE30 SERVIMASTER 2000 SL B61906038 2018/01/23 2022/01/22
DE2018/040970 EE30 INICIATIVES EVENTS SL B64709363 2018/01/23 2022/01/22
DE2018/040120 EE30 SONIDIAL SL B62883707 2018/01/23 2022/01/22
de2018/040450 EE30 DN ELECTRONIC 2002 SL B61947453 2018/01/23 2022/01/22
DE2018/040680 EE30 TECNO SEGURETAT ANOIA SL B63449524 2018/02/15 2022/02/15
DE2018/040700 EE30 TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS SL B59865915 2018/02/15 2022/02/15
DE2018/041920 EE30 AJUNTAMENT DE MASQUEFA P0811800B 2018/02/21 2022/02/20
DE2018/044690 EE30 J.R.GONIC SL B60347309 2018/05/17 2022/05/15
DE2019/05396 EE30 Instalaciones Luzagas SL B64447626 2019/02/12 2023/02/11
DE2020/078380 EE30 POST PRINT, SL B59386185 2020/09/22 2024/09/03
DE2020/078750 EE30 GREGORIO BLAYA SANTAULARIA 77111279F 2020/09/26 2024/09/24
CONVENIS DUAL- IM10 MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
Codi Conveni Dual Codi Estudi Empresa CIF Data Inici Vigència Data Fi Vigència
DE2016/023710 IM10 U-SHIN SPAIN, S.L.U. B86599271 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023740 IM10 GONZALO BORREGA VILARRUBIAS 46584770H 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023760 IM10 DICOR-ISM SL B58099128 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023750 IM10 MITCHELL EUROPE SL B66265083 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023730 IM10 TALLER MANTENIMENT INDUSTRIAL MAYANS S.L. B63931323 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023720 IM10 PRECUINATS LA BONA CUINA SL B58583949 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023860 IM10 FLEXICEL INDUSTRIAL SL B64418163 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023860 IM10 FLEXICEL INDUSTRIAL SL B64418163 2014/09/01 2021/07/31
DE2016/023730 IM10 TALLER MANTENIMENT INDUSTRIAL MAYANS S.L. B63931323 2014/09/01 2021/07/31
de2017/037290 IM10 RIBAMATIC SLITTERS S.L. B66863523 2017/10/19 2021/07/31
DE2018/040440 IM10 ELM, S.L. B58140716 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/040430 IM10 JOAN SUBIRANA GUDAYOL 46583651A 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/043190 IM10 GRAFIQUES ARGENT S.A. A08758450 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/042870 IM10 OPERBER SL B65933319 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/041370 IM10 BC NONWOVENS, SL B63037014 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/040420 IM10 MECANITZATS ZAMEC, S.L. B63731376 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/040670 IM10 COMPAÑIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA S.A. A64620016 2018/02/13 2022/02/13
DE2018/040690 IM10 TALLERS VILARRUBIAS S.L. B08963159 2018/02/13 2022/02/13
DE2018/040640 IM10 COMERCIAL DE PRODUCTES D’INSTAL.LACIONS GTEKNICS, S.L. B64406648 2018/02/19 2022/02/19
DE2018/042860 IM10 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN SL B59559351 2018/03/02 2022/03/01
DE2018/049180 IM10 QUADPACK PLASTICS SA. A60926771 2018/05/22 2022/05/20
DE2018/050920 IM10 BBG RACING DISEÑO SL B62941059 2018/10/09 2022/10/01
DE2019/055560 IM10 HYDBA ELEMENTOS HIDRAULICOS Y SISTEMAS SL B60704129 2019/04/01 2023/03/31
DE2019/056430 IM10 INDUSTRIAS QUIMICAS MASQUELACK SA A08576100 2019/04/02 2023/04/01
DE2019/056420 IM10 SOLUCIONS MECANIQUES S.L. B61728820 2019/04/04 2023/04/03
de2019/06051 IM10 OPERBER SITALU GROUP, SL B75210682 2019/06/12 2023/06/11
DE2020/073300 IM10 MANUFACTURAS Y TRANSFORMADOS AB B61510830 2020/06/19 2024/06/07
DE2020/075450 IM10 MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ SL B08275026 2020/07/13 2024/07/08
DE2020/074670 IM10 PETROINSTAL SL B64680937 2020/08/01 2024/07/31
DE2020/074680 IM10 ISMA 2000 SL B07635907 2020/08/01 2024/07/31
DE2020/073090 IM10 ANOIA CARAVANES SL B61563920 2020/08/01 2024/07/31
DE2020/070630 IM10 COMETNA SL B63643365 2020/08/01 2024/07/31
DE2020/077510 IM10 Electro AD SL B58370958 2020/09/01 2024/08/31
CONVENIS DUAL- QU20/QUD0 OPERACIONS LABORATORI- LABORATORI ANÀLISI I CONTROL
Codi Conveni Dual Codi Estudi Empresa CIF Data Inici Vigència Data Fi Vigència
DE2020/072680 QU20/QUD0 UNION INDUSTRIAL PAPELERA  SA A08274987 2020/08/01 2021/07/31
DE2018/043190 QU20/QUD0 GRAFIQUES ARGENT S.A. A08758450 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/041370 QU20/QUD0 BC NONWOVENS, SL B63037014 2018/02/13 2022/02/12
DE2018/040980 QU20/QUD0 TALLER AURIA  SCCL F08670077 2018/02/19 2022/02/18
DE2019/053510 QUD0 EL PASTORET DE LA SEGARRA, SL B25272832 2019/01/08 2023/01/07
DE2019/056470 QU20/QUD0 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. A58768946 2019/01/30 2023/01/29
DE2020/069020 QU20/QUD0 MB PAPELES ESPECIALES, S.A. A59522466 2019/11/19 2023/11/18
DE2020/074660 QUD0 INOVYN ESPAÑA S.L B62278205 2020/02/25 2024/02/24
DE2020/075060 QU20/QUD0 EMINFOR SL B59035675 2020/08/01 2024/07/31
DE2020/072690 QU20/QUD0 QUALITY CHEMICALS  SL B61403242 2020/08/01 2024/07/31
CONVENIS DUAL- SAH0 HIGIENE BUCODENTAL
Codi Conveni Dual Codi Estudi Empresa CIF Data Inici Vigència Data Fi Vigència
DE2017/03560 SAH0 SUBRIDERE DENTAL SL B65930778 2017/09/01 2021/07/31
DE2017/038590 SAH0 JOSEP FALGÀS FRANCO 37270431N 2017/10/30 2021/10/30
DE2018/043200 SAH0 REHABILITACIÓ FUNCIONAL I BUCODENTAL, SLP B65299794 2018/02/02 2022/02/01
DE2018/052280 SAH0 CLINICA JBN, SL B65698052 2018/11/13 2022/11/12
DE2019/054590 SAH0 SILMAGE DENTAL S.L. B66504622 2019/02/19 2023/02/18
DE2019/056450 SAH0 STELLA CORRALES CALLEJAS 49500630F 2019/03/29 2023/03/28
DE2019/056440 SAH0 RAX DENTAL SL B65566200 2019/04/02 2023/04/01
DE2019/056070 SAH0 PCMAIRLOT SLU B65969032 2019/04/04 2023/04/03
DE2019/056480 SAH0 ESTETICA DENTAL VILA SLP B67331561 2019/04/08 2023/04/07
DE2019/057150 SAH0 HEALTHY TEETH AR SL B64868961 2019/05/07 2023/05/06
DE2019/054950 SAH0 SERGI TORNÉ DURAN 46585562M 2019/05/14 2023/05/13
DE2019/054930 SAH0 ICIAR SUÑOL STUMPE 46227245M 2019/05/14 2023/05/13
DE2019/054940 SAH0 MARIN SALA RAFAEL 79285461E 2019/05/14 2023/05/13
DE2020/070370 SAH0 MANUEL BARRERAS DE AGUEDA 37652106W 2020/02/04 2024/02/03
CONVENIS DUAL- TX11 FABRICACIÓ DE PRODUCTES TÈXTIL
Codi Conveni Dual Codi Estudi Empresa CIF Data Inici Vigència Data Fi Vigència
DE2017/028600 TX11 IPUNT KNIT 2000, SL B66242512 2017/03/13 2021/07/31
DE2019/066900 TX11 ROSER PONS COPOVÍ 46583315N 2019/10/02 2023/10/01
DE2020/076120 TX11 ORIGINAL BUFF SA A58034000 2020/08/01 2024/07/31