Benvolgudes i benvolguts,
Un cop finalitzat el període reclamacions, us anunciem els resultats DEFINITIUS del procés de selecció de candidatures ALUMNAT pels projectes ERASMUS+ 2021-2022
| Persones seleccionades (amb BECA) | |||||
| CFGM Atenció persones dependència | CFGS Educació Infantil | CFGS Integració Social | |||
| CODI | Puntuació | CODI | Puntuació | CODI | Puntuació |
| Paul Celan | 5,50 | Navi188 | 10 | NitaLovegood18 | 7,75 |
| IMURI21 | 6,25 | ||||
| Persones en llista d’espera | |||||
| CFGS Integració Social | |||||
| CODI | Puntuació | ||||
| Samurai666 | 6 | ||||
| Alum013 | 4,50 | ||||
| Persones excloses per no arribar al mínim de puntuació en algun dels apartats | |||||
| CFGM Atenció persones dependència | |||||
| CODI | |||||
| MKB1906 |
|||||
| qwe123 |
|||||
Dimecres, 16 de març de 2022
Comissió mobilitat internacional FP
Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
