Es seleccionaran 10 objectius a desenvolupar en aquest període, focalitzant-nos en els punts dèbils però sense oblidar els punts forts. A part de la selecció s’establiran els responsables, el punt de control, la freqüència de seguiment dels mateixos i l’acompliment, o no, de l’objectiu i si és una activitat o un indicador.
Respecte als punts dèbils
Valorem cadascun dels aspectes amb valors del 0 al 3. Per l’aspecte Necessitat, 0 significarà que no és gens necessari i 3 que és molt necessari. Per l’aspecte Viabilitat, 0 significarà que serà pràcticament impossible assolir-lo i 3 que serà assolit amb molta facilitat. Per l’aspecte Recursos, 0 significa que el centre no pot aconseguir els recursos per assolir l’objectiu i 3 que el centre no cal que faci res per aconseguir els recursos, ja que ja els disposa. Per l’aspecte Grau d’impacte, 0 significarà que l’assoliment no millorarà el centre en l’àmbit digital i 3 que serà una millora molt significativa.
| Objectiu | Necessitat | Viabilitat |
Recursos |
Impacte |
Total |
| L1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| L2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| L3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| L4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| C1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| I1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| I3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| I4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| I5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| D1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| D2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| CD1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| CD2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| CD3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| P1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| T1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
S’ha decidit escollir els 6 objectius més prioritaris a partir de la taula anterior.
| Objectiu | Punts | Responsable | Punt Control |
Freq |
Acompliment |
| L4 | 12 | Comissió Digital | Estat pla d’acollida professorat | 2 x curs | Activitat: Elaboració del Pla d’acollida digital del professorat nou. |
| CD2 | 12 | Comissió Digital | Estat manuals | 1 x curs | Activitat: Creació d’un apartat a la web del centre amb els manuals per a resoldre els problemes típics |
| I5 | 10 | Direcció del centre / Coordinació Digital | Anàlisi del temps de cessió i recollida dels portàtils PEDC | 1 x curs | Indicador: Percentatge de portàtils lliurats a l’alumnat en un màxim de 7 dies des de què disposem de l’autorització de la família. Valor d’acceptació: 90%. Valor objectiu: 100%. |
| CD3 | 10 | Coordinació pedagògica | Desplegament de la competència digital als diferents currículums | 2 x curs | Activitat: Desplegament complet de la competència digital a l’ESO i BTX i documentació als respectius PCC. |
| I4 | 9 | Coordinació Digital | Anàlisi del temps d’espera en una incidència crítica | 2 x curs | Indicador: Percentatge d’incidències crítiques resoltes en una màxim de 2 dies. Valor d’acceptació: 80%. Valor objectiu: 100% |
| T1 | 9 | Direcció del centre / Comissió Digital | Estat del pla d’acollida digital de les famílies | 1 x curs | Activitat: Redacció i difusió del pla d’acollida digital de les famílies. |
Respecte als punts forts
En quant a la selecció dels punts forts, l’anàlisi ha estat sensiblement diferent. En aquest cas s’han revisat de manera global els diferents elements i s’han agrupat en 4 punts forts principals, que a criteri de la comissió digital, cal potenciar.
| Punt Fort | Objectiu | Descripció |
| Ús legal de programari | L3-Fort | Fomentar l’ús legal del programari per part de tota la comunitat educativa |
| Foment de les tecnologies digitals a l’aula | CD1-Fort | Es fomenta l’ús de les tecnologies digitals a l’aula / Implantació de l’ús docent de l’ordinador |
| Millora en l’ús i la gestió de la plataforma educativa (iEduca) | T4-Fort | Personalitzar la plataforma educativa per convertir-la en una eina més efectiva per a la gestió del centre |
| Canals de comunicació definits | I6-Fort | Millorar l’ús dels canals digitals per comunicar-se amb la comunitat educativa, i fomentar-ne l’ús, en especial amb les famílies. |
Veiem la definició de cadascun,
| Objectiu | Responsable | Punt Control |
Freq |
Acompliment |
| L3-Fort | Direcció del centre / Comissió Digital | Recompte del nombre d’aplicacions sense llicència vàlida |
1 x curs | Activitat: Detecció d’ús de programari sense la llicència corresponent i actuació en conseqüència per resoldre la situació. |
| CD1-Fort | Direcció del centre / Comissió Digital | Estadística d’ús de les tecnologies digitals | 1 x curs | Indicador: Aconseguir un % significatiu d’ús de les tecnologies digitals a l’aula respecte les hores de classe (enquesta). Valor d’acceptació: 60%; Valor Objectiu 85%. |
| T4-Fort | Direcció del centre / Comissió Digital | Aprofitar la plataforma educativa per desenvolupar a través d’ella més tasques de centre. | 1 x curs | Activitat: Desenvolupar una tasca més a realitzar en el centre a través de la plataforma (programacions, sortides, …) Activitat: Dur a terme activitats de difusió de l’ús de la plataforma (presencial, virtual, tutorials videotutorials, …) |
| I6-Fort | Direcció del centre / Comissió Digital | Estadística d’ús dels canals de comunicació digital | 1 x curs | Activitat: Dur a terme activitats de difusió de l’ús dels canals de comunicació a l’institut (reunió de caps, de nivell,…). |
Temporització
Els objectius seleccionats s’incorporaran al pla estratègic del centre, que serveix de base a futurs projectes de direcció. L’assignació de les activitats dels diferents objectius i estratègies a cada un dels cursos d’aplicació del pla es farà en el moment de confeccionar les programacions generals anuals que desenvolupen el pla estratègic.
L’equip directiu farà la proposta de pla d’actuació anual amb la inclusió de les activitats corresponents a l’últim claustre del curs o el primer del curs següent.
Pel que fa a la freqüència de control, en els casos d’un sol control per curs, aquest es realitzarà cap a final de curs, mentre que en els casos de dos punts de control, es realitzaran a meitat i a finals de curs.


