En aquest apartat definim quins punts de control ens permeten conèixer el grau de desenvolupament de cadascun dels objectius. Serà el responsable definit a l’anterior apartat l’encarregat de comprovar el punt de control en la periodicitat definida.
Els punts de control, a no ser que s’indiqui el contrari, s’avaluaran de forma qualitativa amb els valors: Insuficient, Suficient i Òptim.
L’avaluació de l’acompliment ens permetrà conèixer si s’ha aconseguit l’objectiu fixat en un període de 3 anys.
| Objectiu | Responsable | Punt Control |
Freq |
Acompliment |
| L1 | Direcció del centre | Nombre de persones de suport | 2 x curs | Aconseguir una persona de suport per ESO/BAT/FP |
| L2 | Comissió digital | Estat del manual sobre drets d’autor | 2 x curs | Manual complet i aprovat |
| L3 | Coordinació de FP | Informe aportacions empreses | 1 x curs | 2 aportacions implementades als currículums |
| L4 | Comissió Digital | Estat pla d’acollida professorat | 2 x curs | Pla complet i aprovat |
| C1 | Comissió digital / Equips Docents | Canals de comunicació entre Equips Docents i Comissió Digital | 3 x curs | Informe sobre la implementació de la Competència Digital a l’ESO i BTX |
| I1 | Comissió Digital | Estat pla d’actualització | 2 x curs | Pla actualització 3 anys vista |
| I3 | Direcció del centre | Pla estratègic del Centre | 1 x curs | Decisió aprovada al PEC |
| I4 | Coordinació Digital | Anàlisi del temps d’espera en una incidència quan implica tercers | 2 x curs | Reducció del temps d’espera a 7 dies |
| I5 | Direcció del centre / Coordinació Digital | Anàlisi del temps de cessió i recollida dels portàtils PEDC | 1 x curs | Reducció del temps d’entrega a 15 dies i recollida a 7 dies |
| D1 | Direcció del centre | Enquesta sobre les eines de comunicació digital | 1 x curs | Valor d’acceptació 60% i valor objectiu 85. |
| D2 | Direcció del centre | Augment de les formacions internes de centre | 1 x curs | 3 formacions / curs |
| CD1 | Comissió Digital | Estat del protocol | 1 x curs | Protocol complert i aprovat |
| CD2 | Comissió Digital | Estat manuals | 1 x curs | Creació d’un apartat a la web del centre amb els manuals per a resoldre els problemes típics |
| CD3 | Equips Docents | Desplegament de la competència digital als diferents currículums | 2 x curs | Desplegament complet de la competència digital a l’ESO i BTX |
| P1 | Direcció del centre / Comissió Digital | Creació de la Comissió | 1 x curs | La comissió ha realitzat una formació interna |
| T1 | Direcció del centre / Comissió Digital | Estat del pla d’acollida digital de les famílies | 1 x curs | Redacció i difusió del pla d’acollida digital de les famílies. |


