Ja es pot consultar la classificació després de comprovar els resultats dels dos primers enigmes.
Us animem a continuar participant com fins ara.
Classificació 1r cicle
|
NOM
|
GRUP
|
ENIGMA 1 | ENIGMA 2 |
TOTAL
|
||||
| Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | |||
| xavier.tafalla@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| alba.felicidad@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| oualid.hamdaoui@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| gabriel.damaso@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| joanmiquel.gisbert@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| ramon.aibar@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| clara.poy@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| amalia.fontvila@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| anna.sanchez@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 1 | 2 | 3 | ||||
| angel.lopez@institutroquetes.cat | 2n ESO B | 0 | 2 | 2 | ||||
| ferran.bernis@institutroquetes.cat | 1r ESO C | – | 2 | 2 | ||||
| ruben.mestres@institutroquetes.cat | 2n ESO C | – | 2 | 2 | ||||
| jana.ribes@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| aarhon.merlos@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| lara.sanchez@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| mariona.acero@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 0 | 1 | ||||
| miquel.morales@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| alba.monfort@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| izan.castejon@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| zaineb.bouhraoua@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| abril.crivelle@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| carla.arasa@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | 0 | 1 | ||||
| julia.curto@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| joana.papaseit@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| mireia.segarra@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| pol.marti@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 1 | 0 | 1 | ||||
| anna.querol@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 1 | 0 | 1 | ||||
| paula.bel@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 1 | 0 | 1 | ||||
| pau.sole@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 1 | – | 1 | ||||
| laura.paredes@institutroquetes.cat | 2n ESO B | 1 | 0 | 1 | ||||
| ivan.vidal@institutroquetes.cat | 2n ESO B | 1 | – | 1 | ||||
| eric.gisbert@institutroquetes.cat | 1r ESO A | 0 | – | 0 | ||||
| lluna.reverte@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | 0 | 0 | ||||
| iris.gimenez@institutroquetes.cat | 1r ESO B | 0 | – | 0 | ||||
| aleix.curto@institutroquetes.cat | 1r ESO C | 0 | – | 0 | ||||
| joana.amades@institutroquetes.cat | 1r ESO D | 0 | – | 0 | ||||
| armin.debiase@institutroquetes.cat | 1r ESO C | – | 0 | 0 | ||||
| joana.iniguez@institutroquetes.cat | 2n ESO D | 0 | – | 0 | ||||
Classificació 2n cicle
|
NOM
|
GRUP
|
ENIGMA 1 | ENIGMA 2 |
TOTAL
|
||||
| Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | |||
| gemma.gil@institutroquetes.cat | 3r ESO B | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| cesar.cervera@institutroquetes.cat | 3r ESO D | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| noemi.ramon@institutroquetes.cat | 3r ESO D | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| nuria.lorenzo@institutroquetes.cat | 3r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| antoni.castella@institutroquetes.cat | 3r ESO A | 1 | 2 | 3 | ||||
| hafida.hassan@institutroquetes.cat | 3r ESO C | 1 | 2 | 3 | ||||
| domenec.valles@institutroquetes.cat | 3r ESO D | 1 | 2 | 3 | ||||
| maria.morales@institutroquetes.cat | 3r ESO D | 1 | 2 | 3 | ||||
| sami.calvo@institutroquetes.cat | 4t ESO C | 1 | 2 | 3 | ||||
| marta.parejo@institutroquetes.cat | 3r ESO A | 0 | 2 | 2 | ||||
| eloi.cortiella@institutroquetes.cat | 3r ESO A | – | 2 | 2 | ||||
| ethan.edwards@institutroquetes.cat | 3r ESO A | – | 2 | 2 | ||||
| jordi.gonzalez@institutroquetes.cat | 3r ESO D | – | 2 | 2 | ||||
| pau.sabate@institutroquetes.cat | 3r ESO D | – | 2 | 2 | ||||
| ilario.zhu@institutroquetes.cat | 4t ESO C | – | 2 | 2 | ||||
| carlos.centelles@institutroquetes.cat | 4t ESO D | – | 2 | 2 | ||||
| jennifer.fernandez@institutroquetes.cat | 4t ESO B | 0 | 2 | 2 | ||||
| ana.dieguez@institutroquetes.cat | 4t ESO A | 1 | – | 1 | ||||
| nadia.yelamo@institutroquetes.cat | 4t ESO B | 1 | – | 1 | ||||
| cinta.pegueroles@institutroquetes.cat | 4t ESO C | 1 | 0 | 1 | ||||
| francesc.ferreres@institutroquetes.cat | 3r ESO A | 0 | – | 0 | ||||
| genis.rodriguez@institutroquetes.cat | 4t ESO B | 0 | – | 0 | ||||
| albert.garriga@institutroquetes.cat | 4t ESO D | 0 | 0 | 0 | ||||
| aya.choulli@institutroquetes.cat | 3r ESO D | – | 0 | 0 | ||||
| juan.paredes@institutroquetes.cat | 4t ESO C | – | 0 | 0 | ||||
| alexia.rueda@institutroquetes.cat | 3r ESO A | – | 0 | 0 | ||||
Classificació post-obligatoris
|
NOM
|
GRUP
|
ENIGMA 1 | ENIGMA 2 |
TOTAL
|
||||
| Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | Resposta Correcta | Extra temps | Extra aportació | |||
| hector.blanco@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| tania.garcia@institutroquetes.cat | 1r ESTÈTICA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| paul-adrian.buha@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 1 | 2 | 3 | ||||
| ivan.tafalla@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 1 | 2 | 3 | ||||
| elena.cid@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 1 | 2 | 3 | ||||
| laura.mendieta@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | 1 | 2 | 3 | ||||
| andres.lorenzo@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | 1 | 2 | 3 | ||||
| mirian.centelles@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 1 | 2 | 3 | ||||
| roger.artiola@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | – | 2 | 2 | ||||
| albert.ventura@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 0 | 2 | 2 | ||||
| joan.chavarria@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT A | 1 | 0 | 1 | ||||
| gemma.fermin@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | 1 | – | 1 | ||||
| rosa.vilas@institutroquetes.cat | 1r ESTÈTICA | 1 | – | 1 | ||||
| naiara.llombart@institutroquetes.cat | 1r ESTÈTICA | 1 | – | 1 | ||||
| yemima.capo@institutroquetes.cat | 1r ESTÈTICA | 1 | – | 1 | ||||
| ariadna.blanch@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 1 | – | 1 | ||||
| tatiana.faus@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT A | 1 | – | 1 | ||||
| alex.sabate@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 1 | – | 1 | ||||
| juan.paredes@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 1 | – | 1 | ||||
| ariadna.gavalda@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 1 | 0 | 1 | ||||
| celia.rosa@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 1 | – | 1 | ||||
| aitor.carrasco@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | 0 | – | 0 | ||||
| aida.pascual@institutroquetes.cat | 2n BATXILLERAT B | 0 | – | 0 | ||||
| laura.mauri@institutroquetes.cat | 1r BATXILLERAT B | – | 0 | 0 | ||||


