| 1r ESO | 2n ESO | ||
| Hores setmanals | Hores setmanals | ||
| Català | 3 | Català | 3 |
| Castellà | 3 | Castellà | 3 |
| Anglès | 3 | Anglès | 4 |
| Matemàtiques | 3 | Matemàtiques | 4 |
| Ed. Física | 2 | Ed. Física | 2 |
| Música | 2 | Música | 2 |
| Plàstica | 2 | Plàstica | – |
| Treball globalitzat | 8 | Treball globalitzat | 8 |
| Religió | 1+1* | Religió | 1+1* |
| Tutoria | Tutoria | ||
| Optatives | 2 | Optatives | 2 |
| Total | 30 | Total | 30 |
| 1+1*: Una de les hores de tutoria es farà coincidir amb els tres grups del nivell. En aquesta hora, els tres grups del nivell es transformaran en 4, en un s’impartirà la matèria de religió per la professora de religió, si s’escau, i en els altres tres s’impartirà la matèria de cultura i valors ètics pel tutor grup. |
| 3r ESO | 4t ESO | |||
| Hores setmanals | Hores setmanals (per quadrimestres) | |||
| Català | 3 | Català | 4 | 3 |
| Castellà | 3 | Castellà | 3 | 4 |
| Anglès | 3 | Anglès | 3 | 3 |
| Biologia | 2 | Socials | 3 | 3 |
| Física | 2 | |||
| Matemàtiques | 3 | Matemàtiques | 4 | 4 |
| Ed. Física | 2 | Ed. Física | 2 | 2 |
| Treball Globalitzat | 8 | |||
| Cultura i valors ètics | 1 | Cultura i valors ètics/Religió | 1 | 1 |
| Tutoria | 1 | Tutoria | 1 | 1 |
| Optatives | 2 | Optatives* | 9 | 9 |
| Total | 30 | Total | 30 | 30 |
| Optatives*: els alumnes trien 3 de les matèries següents: Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia, Informàtica, Plàstica, Llatí, Economia, Filosofia i Música. S’ofereix també Francès, pels casos que l’alumne/a l’hagi cursat en els cursos anteriors. |
| 1r BAT | 2n BAT | ||
| Matèries | Hores setmanals | Matèries | Hores setmanals |
| Anglès | 3 | Anglès | 3 |
| Llengua catalana | 2 | Història | 3 |
| Llengua castellana | 2 | Història de la filosofia | 3 |
| Filosofia | 2 | Llengua castellana | 2 |
| Educació Física | 2 | Llengua catalana | 2 |
| Tutoria | 1 | Tutoria | 1 |
| Modalitat 1 (Obligada) | 3 | Modalitat 1 | 4 |
| Modalitat 2 | 3 | Modalitat 2 | 4 |
| Modalitat 3 | 3 | Modalitat 3 | 4 |
| Modalitat 4/Optativa 1 | 3 | Modalitat 4/Optativa | 4 |
| Optativa 2 | 3 | Treball de recerca | |
| Optativa 3 | 3 | ||
| Total | 30 | Total | 30 |
| Matèries de modalitat del batxillerat tecnològic i de ciències naturals | |||
| 1r Batxillerat | 2n Batxillerat | ||
| Matemàtiques | Matemàtiques | ||
| Física
Ciències de la terra i medi ambient |
Física
Ciències de la terra i medi ambient |
||
| Química
Tecnologia i enginyeria |
Química
Tecnologia industrial |
||
| Biologia
Dibuix tècnic Funcionament de l’empresa
|
Biologia
Dibuix Tècnic Funcionament de l’empresa Literatura Catalana |
||
| Reptes de Biologia i Geologia
Matemàtica aplicada Problemàtiques Socials |
|||
| Comunicació Audiovisual
Ciutadania, Política i Dret Robòtica |
|||
| Matèries de modalitat del batxillerat d’humanitats i ciències socials | |||
| 1r Batxillerat | 2n Batxillerat | ||
| Llengua i cultures llatines
Matemàtiques ciències socials |
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials |
||
| Història del món contemporani | Història de l’Art | ||
| Economia
Literatura Universal |
Geografia
Grec |
||
| Biologia
Dibuix tècnic Funcionament de l’empresa
|
Biologia
Dibuix Tècnic Empresa i models de negoci Literatura Catalana |
||
| Reptes de Biologia i Geologia
Matemàtica aplicada Problemàtiques Socials |
|||
| Comunicació Audiovisual
Ciutadania Robòtica |
|||

