| RETORNAMENTS | ESO | BATX | BATX ART | IFE Hoteleria | PFI Hoteleria | PFI Jardineria | CICLES GM | CICLES GS Cuina | CICLE GS Allotjaments | CICLE GS Dietètica | |
| Quota material | setembre | 70 | 70 | 90 | —- | —- | —- | 38 | 38 | 58 | 90 |
| octubre i novembre | 45 | 45 | 65 | —- | —- | —- | 30 | 30 | 45 | 71 | |
| desembre | 40 | 40 | 60 | —- | —- | —- | 25 | 25 | 38 | 58 | |
| Taxa Generalitat | 1r trimestre | —– | —– | —– | —– | —– | Casos excepcionals | Casos excepcionals | Casos excepcionals | ||
| 2n trimestre | —– | —– | —– | —– | —– | 0 | 0 | 0 | |||
| 3r trimestre | —– | —– | —– | —– | —– | 0 | 0 | 0 | |||
*Aprovat per Consell Escolar en acta de 17-06-2025


