L’organigrama de càrrecs directius i de coordinació per al curs és el següent:
Equip de direcció |
professor/a |
| Director | Salvadó, Carlos |
| Secretari | Rovira, Xavier |
| Cap d’Estudis | Gil, Núria |
| Cap d’Estudis Post obligatori | Barceló, Albert |
| Coord. Pedagògic | Altava, Lidón |
Equip de coordinació |
professor/a |
| Cap Dept. Ciències | Valle, Anna |
| Cap Dept. Antropològic | Esteve, Manel |
| Cap Dept. Llengües | Fèlix, Judit |
| Cap Dept. Llengües Estr. | Juan, Pili |
| Cap Dept. TEAM | Borrell, Enric |
| Cap Dept. Orientació | Jardí, Carlota |
| Cap Dept. IM10 | Sánchez, Jordi |
| Cap Dept. IS10 | Piñol, Núria |
| Coordinació Biblioteca | Reverter, Olga |
| Coordinació Activitats | Tortosa, Noemí |
| Coordinació APS | Salvadó, Pili |
| Coordinació Batxillerat | Garcia, Montse |
| Coordinació LIC | Fèlix, Judit |
| Coordinació DIG | Panisello, David |
| Coordinació FP | Nolla, Pol |
| Coordinació Qualitat | Gendre, Ana |
| Coordinació Riscos | Reverté, Rafel |
| Coordinació Projectes | Fonollosa, Elena |
| Coordinació Pràcticum | Salvador, Àngels |
| Coordinació Pla Català de l’Esport | Subirats, Josep |
| Coordinació Comunicació | Sala, Lluís |
| Coordinació Erasmus+ | Peña, David |
Tutories |
|||||||||||
Curs 2025-2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1r BAT |
2n BAT |
FP |
||||
1ESO |
Sancho, Sònia | A | |||||||||
| López, Marina | B | ||||||||||
| Salvador, Àngels | C | ||||||||||
| Chaveli, Antonio | D | ||||||||||
2ESO |
De la Vega, Rosanna | A | |||||||||
| Molina, Gemma | B | ||||||||||
| Sanz, Sara | C | ||||||||||
| Carles, Pol | D | ||||||||||
3ESO |
Lores, Beatriz | A | |||||||||
| Bravo, Fernando | B | ||||||||||
| Rosell, Marc | C | ||||||||||
4ESO |
Arasa, Jordi | A | |||||||||
| Balada, Montserrat | B | ||||||||||
| Fraile, Maria | C | ||||||||||
Curs 2025-2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1r BAT |
2n BAT |
FP |
||||
1r GB |
Fibla, Ximo | 1 | |||||||||
2n GB |
Rubio, Zayda | 2 | |||||||||
SIEI |
Gómez, Maite | X | |||||||||
Aula Acollida |
Reverter, Francesc | X | |||||||||
1BATA |
Juan, Fernando | A | |||||||||
1BATB |
Luís, Pilar | B | |||||||||
2BAT |
García, Montse | A | |||||||||
IM10 1r |
Arasa, Armand | 1 | |||||||||
IM10 2n |
Gendre, Ana | 2 | |||||||||
IS10 1r |
Herrero, Marina | 1 | |||||||||
IS10 2n |
Nolla, Pol | 2 | |||||||||

