Curs 26/27
| 2n d’ESO | |||
| A | B | ||
| Tutoria | 2 | Contra, Enric | Martynova, Anna |
| Llengua catalana i literatura | 3 | Real, Irene | Real, Irene |
| Llengua castellana i literatura | 3 | Martynova, Anna | Martynova, Anna |
| Llengua anglesa | 4 | Vergés, Eva | Vergés, Eva |
| Pla lector | 1 | Álvarez, Miriam | Álvarez, Miriam |
| Matemàtiques | 4 | Arriezu, Pedro | Arriezu, Pedro |
| Ciències socials: geografia i història | 3 | Contra, Enric | Contra, Enric |
| Educació física | 2 | Nou EF | Nou EF |
| Tecnologia i digitalització | 3 | Badell, Carles | Badell, Carles |
| Biologia i geologia | |||
| Física i química | 4 | Peral, Carles | Peral, Carles |
| Música | 2 | Pérez, Carmen | Pérez, Carmen |
| Educació plàstica, visual i audiovisual | |||
| Educació en cultura i valors | |||
| Matemàtiques aplicades | |||
| Matemàtiques acadèmiques | |||
| OP1-2-3 Francès | 2 | Pieber, Miriam | |
| OP1 Ciències | |||
| OP1 Llengua | |||
| OP2 Teatre | 2 | Pérez, Carmen | |
| OP1-2-3 Esports | 2 | Sánchez, Alberto – Sanz, Maria | |
| OP3 Robòtica i programació | |||
| OP3 Emprenedoria | |||
