HORARIS CURSOS 2026-2027
Si no pots veure bé els horaris, descarrega’ls en PDF.
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLÈS 1 | Tarda | AN1 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| ANGLÈS 2 | Tarda | AN2 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | |||
| CASTELLÀ 1 | Matí_Q1 | CS1 MA | 9:30-12:30 | 9:30-12:30 | |||
| CASTELLÀ 1 | Matí_Q2 | CS1 MB | 9:30-12:30 | 9:30-12:30 | |||
| CASTELLÀ 1 | Tarda_Q1 | CS1 TA | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | |||
| CASTELLÀ 1 | Tarda_Q2 | CS1 TB | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | |||
| CASTELLÀ 2 | Tarda | CS2 T | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | |||
| CASTELLÀ 3 | Tarda | CS3 M | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | |||
| CATALÀ 1 | Tarda_Q1 | CT1 TA | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | |||
| CATALÀ 1 | Tarda_Q2 | CT1 TB | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | |||
| CATALÀ 2 | Tarda | CT2 T | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | |||
| COMPETIC 0 | Matí | INF0 | 11:30-13:00 | 11:30-13:00 | |||
| COMPETIC 1 | Matí | INF1 | 11:30-13:00 | 11:30-13:00 | |||
| COMPETIC 2 | Matí | INF2 | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 |
CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT MAJORS 25/45 ANYS
Si no pots veure bé els horaris, descarrega’ls en PDF.
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:00 | Biologia Història Contemp. Mates + 25* | Estadística Geografia Química* | Llengua Catalana | Llengua Castellana | |
| 10.00-11:00 | Biologia Història Contemp. Mates + 25* | Estadística Geografia Química* | Llengua Catalana | Llengua Castellana | |
| 11:00-11:30 | Descans | Descans | Descans | Descans | |
| 11:30-12:30 | Biologia Història Contemp. Física* | Estadística Geografia Química* | Llengua Anglesa | Comentari de text | |
| 12:30-13:30 | Física* | Hª Art* | Llengua Anglesa | Comentari de text | |
| 13:30-14:30 | Física* | Hª Art* | Tutoria |
MEIJN (Mòduls d’ensenyaments integrats per a jovent nouvingut)
Curs d’acollida linguistica, els horaris poden canviar segons el grup
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 |
| Descans | Descans | Descans | Descans | Descans |
| 11:30-13:30 | 11:30-13:30 | 11:30-13:30 | 11:30-13:30 | 11:30-13:30 |
| Reforç 13:30-14:30 |