Quotes de material i sortides

Les famílies fan unes aportacions en concepte de material i de sortides que es detallen a continuació:

Curs Material Sortides PAGAMENT TOTAL PAGAMENT ÚNIC PAGAMENT SETEMBRE PAGAMENT GENER
I3 108,00€ 67,00€ 175,00€ 175,00€ 87,50€ 87,50€
14 108,00€ 67,00€ 175,00€ 175,00€ 87,50€ 87,50€
I5 108,00€ 42,00€ 150,00€ 150,00€ 75,00€ 75,00€
1r 92,00€ 67,00€ 159,00€ 159,00€ 79,50€ 79,50€
2n 92,00€ 42,00€ 134,00€ 134,00€ 67,00€ 67,00€
3r 77,00€ 67,00€ 144,00€ 144,00€ 72,00€ 72,00€
4t 77,00€ 42,00€ 119,00€ 119,00€ 59,50€ 59,50€
77,00€ 52,00€ 129,00€ 129,00€ 64,50€ 64,50€
77,00€ 42,00€ 119,00€ 119,00€ 59,50€ 59,50€

Desplaça cap amunt
Ves al contingut