D’acord amb la petició d’informació d’algunes famílies sobre el seguiment de la vaga, adjuntem les dades d’aquí l’Institut:
| Centre | ||
| 13/04 | 14/04 | |
| alumnes totals 3r i 4t ESO | 126 | |
| alumnes vaguistes 3r i 4t ESO | 105 | 85 |
| % participació a la vaga d’ESO | 83,33 | 67,46 |
| alumnes totals 1r i 2n BTX | 47 | |
| alumnes vaguistes 1r i 2n BTX | 24 | 28 |
| % participació a la vaga de BTX | 48,93 | 59,57 |
| alumnes totals centre | 330 | |
| alumnes vaguistes centre | 129 | 113 |
| % participació a la vaga centre | 39,09 | 34,24 |
Segons aquestes dades, doncs, el número d’alumnes en vaga en els cursos convocats ha estat aproximadament de 2/3, el que representa 1/3 dels alumnes del Centre.


Comentaris recents