| PERSONA | CÀRREC | COMISSIONS | |||
| Econòmica | Convivència | Permanent | Consell Municipal | ||
| Manuel Zamora León | Director | X | X | X | X |
| Cristina Guzmán Torra | Cap d’estudis | X | X | ||
| Oriol Melero Torrico | Secretari | X | X | ||
| Mireia Codina Garriga | Sector mestres | X | |||
| Cristina Garcia Trapero | Sector mestres | X | |||
| Blai Gragés Selva | Sector mestres | X | |||
| Anna Puig Comellas | Sector mestres | X | |||
| Ariadna Vilafranca Cartagena | Sector mestres | X | |||
| Cristina Gómez Torrens | Sector famílies | X | |||
| Josep Malagarriga Seuba | Sector famílies | X | |||
| Xavier Feliu Urbano | Sector famílies | X | |||
| Sara Babià Ullé | Sector famílies | X | |||
| Ana Fernández Arias | Representant AFA | X | |||
| Maria Camps Fernández | Representant Ajuntament | X | |||
| Claudi Puig Roca | Representant PAS | X | |||
| Composició: |
– Representants de famílies:
– Representant de l’AFA:
– Representant de l’Ajuntament:
– Representants dels mestres:
– Representant del personal d’administració i serveis:
– Equip directiu:
|
| Funcions del Consell Escolar |
Altres dades importants: – Els i les representants del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. |
| Orientacions representants Consell Escolar | Funcions representants Consell Escolar |
![]() |
![]() |



