Activitats realitzades Curs 2014-2015
| Nom | Data | Departament |
| Mola de Colldejou 1r BAT | Octubre 2014 | Educació Física |
| Cayac-BTT- Act. Platja 4t ESO | Octubre 2014 | Educació Física |
| Tirolines Torredembarra 3r ESO | Octubre 2014 | Educació Física |
| Prades- Orientació 2n ESO | Novembre 4014 | Educació Física |
| Tirolines Torredembarra 1r ESO | Octubre 2014 | Educació Física |
| Sortida cinema energies 3D 1r i 2n | Maig 2015 | Tecnologia |
| Sortida Mola de Colldejou 1r BAT | Octubre 2014 | Educació Física |
| URV (ETSEQ) Taller de resistència de materials. Xerrada Energia 1r-2n BAT Cientifico tecnològic | Febrer 2015 | Tecnologia |
| URV (GIRL’S DAY) Noies 3r ESO | Febrer 2015 | Tecnologia/coor. Pedagògica |
| 4t ESO ENDESA EDUCA | Juny 2013 | Tecnologia |
| 4t PARC EÒLIC (El Perelló) | Juny 2013 | Tecnologia |
Proposta d’activitats Curs 2015-2016
| Nom | Data | Departament |
| Sortida Mola de Colldejou 1er BAT | 1r Trimestre | Educació Física |
| Triathló 1r BAT | 1r Trimestre | Educació Física |
| Duathló 4t ESO | 3r Trimestre | Educació Física |
| Tirolines Jungle Trek 1r ESO | 1r Trimestre | Educació Física |
| Tirolines Jungle Trek 3r ESO | 1r Trimestre | Educació Física |
| Cayac-BTT- Act. Platja (Arenal) 4t ESO | 1r Trimestre | Educació Física |
| Prades- Orientació 2n ESO | 1r Trimestre | Educació Física |
| Esquiada Portainé 1r – 2n ESO | Educació Física | |
| URV (ETSEQ) Taller de resistència de materials. Xerrada Energia 1rBAT cientifico-tecnològic | 2n Trimestre | Tecnologia |
| GERMANS BOHADA. Museu eines de la construcció i tallers. 1r ESO | 2n Trimestre | Tecnologia |
| A determinar 2 ESO | 2n Trimestre | Tecnologia |
| Museu de la ciència i la Tècnica Terrassa 3r ESO | 3r Trimestre | Tecnologia |
| 4rt ESO UPC Vilanova.Taller Introducció a la Robòtica | 3r Trimestre | Tecnologia |
| 4t ESO ENDESA EDUCA | 3r Trimestre | Tecnologia |
| 4t PARC EÒLIC (El Perelló) | 3r Trimestre | Tecnologia |

