Benvolguts pares i mares:
us informem que aviat començarà una nova temporada de cros. Els alumnes que vulguin participar a les curses hauran de portar:
– una fotocòpia de la targeta sanitària
– una foto de mida carnet
– fer efectiu el pagament de 10 euros
És el preu per poder córrer tota la temporada de cros. Aquests diners els podeu entregar al tutor/a o al mestre/a d’Ed. Física.
El calendari de cros és el següent:
| DATA | LOCALITAT |
| 03/02/19 | Calafell |
| 10/02/19 | L’Arboç |
| 17/02/19 | Llorenç del Penedès |
| 17/03/19 | La Bisbal del Penedès |
| 24/03/19 | Santa Oliva |
| 31/03/19 | Bellvei |
| 07/04/19 | Albinyana |
| 28/04/19 | Banyeres del Penedès |
| 12/05/19 | Sant Jaume dels Domenys |
| 19/05/19 | El Vendrell |
- Per poder participar al primer cros de la temporada cal portar la documentació i els 10 euros abans del dia 28 de gener.
| ORDRE DE CURSES | HORARIS | DISTÀNCIÉS MÀXIMES |
| 2on BAT (JUV)- 1r BAT (JUV)- 4t ESO (CAD)- 3r ESO (CAD)
(2001)- (2002) -(2004)- (2003) |
11:00 | 2.000 metres |
| 2n ESO (INF) – 1r ESO (INF)
(2005)- (2006) |
11:15 | 1..500 metres |
| CORREM EN FAMÍLIA SECUNDÀRIA | 11:30 | 1.000 metres |
| 6è Primària (AL) (2007-08) | 11:40 | 1.200 metres |
| 5è Primària (AL) (2007-08) | 11:50 | 1.200 metres |
| 4t Primària (BENJ) (2009-10) | 12:00 | 800 metres |
| 3r Primària (BENJ)(2009-10) | 12:05 | 800 metres |
| 2on Primària (PRE-BENJ) (2011-12) | 12:10 | 400 metres |
| 1r Primària (PRE-BENJ) (2011-12) | 12:15 | 400 metres |
| CORREM EN FAMÍLIA PRIMÀRIA | 12:25 | 400 metres |
| P5 (2013) | 12:35 | 200 metres |
| P4 (2014) | 12:40 | 150 metres |
| P 3 (2015) | 12:45 | 100 metres |
| CORREM EN FAMÍLIA INFANTIL | 12:50 | 150 metres |

