CONVENIS D’ÚS SOCIAL
- Conveni amb Fundació Universitària Martí l’Humà
- Conveni amb l‘Ajuntament de Caldes de Montbui per la cessió de les pistes esportives.
CONVENIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
CONVENIS DUAL
| Data Inici Vigència | Data Fi Vigència | Data Finalització | Estudi | Codi Estudi | Empresa |
| 13/03/2018 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS SLU |
| 12/03/2018 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PLASGOM SAU |
| 19/03/2018 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BALNEARI TERMES VICTÒRIA SA |
| 20/03/2018 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BOSCH SISTEMAS DE FRENADO SLU |
| 29/04/2019 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | LABORATORIO DIGITAL HIGH TEETH S.L, |
| 28/04/2019 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GRUPO J URIACH SL |
| 29/04/2019 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ATHENA MOTOR IBÉRICA S.L. |
| 13/05/2019 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | JOAN OLIVÉ SL |
| 15/05/2019 | 15/05/2022 | 15/05/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | KME SPAIN SAU |
| 18/06/2019 | 31/07/2021 | 31/07/2021 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | JAVIER CASTAÑÉ GÓMEZ |
| 25/06/2019 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TUNAP PRODUCTOS QUÍMICOS, SA |
| 18/06/2019 | 31/07/2021 | 31/07/2021 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | INTEGRAL GLOBAL MAS SERVICES HOSPITALITY SL |
| 15/10/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MOLMASA INDUSTRIAL DE MOTLLES SL |
| 15/10/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SIMON SA |
| 15/10/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DICOMOL SL |
| 19/10/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TALLERS FIESTAS SL |
| 12/11/2020 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MARIA DOLORES FERNÁNDEZ DE VARGAS |
| 12/11/2020 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | JOSÉ COLLADO SA |
| 17/11/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FORMIN SA |
| 17/11/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | KAUTEX TEXTRON IBÉRICA |
| 02/12/2020 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DECO BIS SL |
| 12/12/2020 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GOMETRICS SL |
| 17/02/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TERRATS MEDICAL S.L. |
| 19/02/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | J. JUAN BRAKE SYSTEMS SA |
| 02/03/2021 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS SLU |
| 25/02/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PHIBO DENTAL SOLUTIONS SL |
| 03/03/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ITW ESPAÑA SA |
| 18/03/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SPROM SA |
| 06/04/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | HEROLSE, S.A. |
| 22/03/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMPACIONES METALICAS JOM SL |
| 21/05/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TALLERES ROGASA SA |
| 04/06/2021 | 25/05/2024 | 25/05/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FLUIDRA, S.A. |
| 12/06/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES SPAIN |
| 16/06/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ZANINI PARETS, S.L.U. |
| 16/06/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FLEXNGATE PLÁSTICOS,SL |
| 23/07/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PLÁSTICOS DIMA S.A. |
| 24/09/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DANEEL MECHATRONICS S.L.U. |
| 20/10/2021 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MOTLLES POLINYÀ S.L. |
| 10/01/2022 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BERICAP SA |
| 20/12/2021 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DANONE SA |
| 01/05/2022 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DYNACAST ESPAÑA SA |
| 02/05/2022 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | WURTH ESPAÑA SA |
| 02/05/2022 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | WURTH ESPAÑA SA |
| 13/05/2022 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FERIMET,S.L. |
| 27/05/2022 | 22/05/2026 | 02/06/2022 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FERIMET,S.L. |
| 02/06/2022 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FERIMET,S.L. |
| 08/06/2022 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SOLIDEO ECO SYSTEMS SL |
| 24/06/2022 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ORKLA CEDERROTH SAU |
| 20/06/2022 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMP SAU |
| 30/06/2022 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ORKLA CEDERROTH SAU |
| 11/07/2022 | 10/07/2026 | 10/07/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | LINDE Y WIEMANN LA GARRIGA, SLU |
| 20/09/2022 | 19/09/2026 | 19/09/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | RECAM LASER SL |
| 24/09/2022 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | CUINA SOLUCIO SL |
| 04/10/2022 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | CUINA SOLUCIO SL |
| 04/10/2022 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | CUINA SOLUCIO SL |
| 01/02/2023 | 31/01/2027 | 31/01/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FLEXNGATE ESPAÑA SL |
| 15/03/2023 | 14/03/2027 | 14/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MECÀNIQUES TAPIAS SL |
| 15/03/2023 | 14/03/2027 | 14/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AZIMUT 360 S.C.C.L. |
| 16/03/2023 | 15/03/2027 | 15/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DÍNAMIS ECONOMISTES & ADVOCATS SLP |
| 16/03/2023 | 15/03/2027 | 15/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | JOSEP MUNTAL SL |
| 24/03/2023 | 23/03/2027 | 23/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BLOW MOLDING SYSTEM,S.L. |
| 31/03/2023 | 30/03/2027 | 30/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | KOSTAL ELECTRICA SA |
| 13/04/2023 | 12/04/2027 | 12/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SANDRA MULERO MARTINEZ |
| 13/04/2023 | 12/04/2027 | 12/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AZIMUT 360 S.C.C.L. |
| 18/04/2023 | 17/04/2027 | 17/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MOL-MATRIC,SCCL |
| 24/04/2023 | 23/04/2027 | 23/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PLASTILAR S.L. |
| 24/04/2023 | 23/04/2027 | 23/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TADERIS TRADE S.L. |
| 26/04/2023 | 25/04/2027 | 25/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TADERIS TRADE S.L. |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FLEXNGATE ESPAÑA SL |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BIO ZOO SA |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DISTRAUMA MEDICAL SL |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | HERMEX IBERICA SL |
| 15/05/2023 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AZIMUT 360 S.C.C.L. |
| 17/05/2023 | 16/05/2027 | 16/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TROQUELERÍA DOVER SL |
| 16/05/2023 | 15/05/2027 | 15/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DÍNAMIS ECONOMISTES & ADVOCATS SLP |
| 18/05/2023 | 17/05/2027 | 17/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SCHOELLER ALLIBERT SAU |
| 25/05/2023 | 24/05/2027 | 24/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | INDUSTRIAS TÉCNICAS DE VALVULERIA S.A. |
| 08/06/2023 | 07/06/2027 | 07/06/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GALÍ INTERNACIONAL SA |
| 27/06/2023 | 26/06/2027 | 26/06/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | INDUSTRIAS DE ESTAMPACION DEL CORTE FINO SL |
| 17/05/2023 | 16/05/2027 | 16/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TROQUELERÍA DOVER SL |
| 07/02/2024 | 06/02/2028 | 06/02/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ARVITEC EXTRUSION TECHNOLOGY |
| 20/02/2024 | 19/02/2028 | 19/02/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TALLERES AUXILIARES DE ESTAMPACIONES SL |
| 11/03/2024 | 10/03/2028 | 10/03/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AIV POLINYA SL |
| 11/03/2024 | 10/03/2028 | 10/03/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GRUPAL ART,S.L. |
| 03/04/2024 | 02/04/2028 | 02/04/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | LAB CARE 365 SL |
| 30/04/2024 | 29/04/2028 | 29/04/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESSENTRA COMPONENTS S L |
| 01/09/2024 | 31/05/2028 | 31/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SIMON SAU |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DICOMOL SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TALLERS FIESTAS SL |
| 01/09/2024 | 30/08/2028 | 30/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES SPAIN |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMPACIONES METALICAS JOM SL |
| 10/05/2024 | 09/05/2028 | 09/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | NEVER GIVE UP SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MOLMASA INDUSTRIAL DE MOTLLES SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMPACIONES METALICAS JOM SL |
| 23/05/2024 | 22/05/2028 | 22/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU |
| 24/05/2024 | 23/05/2028 | 23/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | EL PLA DE LA BALA SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMPACIONES METALICAS JOM SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMPACIONES METALICAS JOM SL |
| 04/06/2024 | 27/05/2028 | 27/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BIOKIT SA |
| 31/10/2023 | 30/10/2027 | 30/10/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AJUNTAMENT DE GRANOLLERS |
| 23/09/2024 | 22/09/2028 | 22/09/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SOUTHMOLD SPAIN SA |
| 07/11/2024 | 30/09/2028 | 30/09/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | CARGLASS, S.L. |
| 20/01/2025 | 19/01/2029 | 19/01/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTRUCTURAS HILSAN SL |
| 12/02/2025 | 11/02/2028 | 11/02/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ROPE SAFETY SL |
| 03/03/2025 | 02/03/2029 | 02/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PARQUETS MOPESA SL |
| 10/03/2025 | 09/03/2029 | 09/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MPG AUDITORIA I SERVEIS SLP |
| 10/03/2025 | 09/03/2029 | 09/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | J.A. PORRAS AUTOMOCIÓN S.L. |
| 20/03/2025 | 19/03/2029 | 19/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | J.A. PORRAS AUTOMOCIÓN S.L. |
| 20/03/2025 | 19/03/2029 | 19/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ROPE SAFETY SL |
| 25/03/2025 | 24/03/2029 | 24/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ROPE SAFETY SL |
| 25/03/2025 | 24/03/2029 | 24/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | J.A. PORRAS AUTOMOCIÓN S.L. |
| 08/04/2025 | 07/04/2029 | 07/04/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | VOLPAK SAU |
| 09/04/2025 | 08/04/2029 | 08/04/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ALTERO RECYCLING MACHINERY SL |
| 15/05/2025 | 14/05/2029 | 14/05/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GASN2INTROGEN, S.L.U. |
| 13/10/2025 | 12/10/2029 | 12/10/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | METALURGICA GARCIA CEREZUELA SL |
| 21/10/2025 | 20/10/2029 | 20/10/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS SLU |
| 22/10/2025 | 21/10/2029 | 21/10/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FRECAN, SLU |
| 23/10/2025 | 22/10/2029 | 22/10/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS SLU |
| 23/10/2025 | 22/10/2029 | 22/10/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PREVIFOC MATERIAL CONTRA INCENDIOS SLU |
| 16/01/2026 | 15/01/2030 | 15/01/2030 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | JOSANVIC SL |
| 06/03/2026 | 05/03/2030 | 05/03/2030 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | WARAKTEKNIC SL |
| 23/03/2026 | 22/03/2030 | 22/03/2030 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FACHADAS Y CUBIERTAS DEL MEDITERRANEO SL |
| 10/01/2022 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BERICAP SA |
| 20/12/2021 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DANONE SA |
| 01/05/2022 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DYNACAST ESPAÑA SA |
| 02/05/2022 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | WURTH ESPAÑA SA |
| 02/06/2022 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FERIMET,S.L. |
| 08/06/2022 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SOLIDEO ECO SYSTEMS SL |
| 20/06/2022 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMP SAU |
| 30/06/2022 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ORKLA CEDERROTH SAU |
| 11/07/2022 | 10/07/2026 | 10/07/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | LINDE Y WIEMANN LA GARRIGA, SLU |
| 20/09/2022 | 19/09/2026 | 19/09/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | RECAM LASER SL |
| 04/10/2022 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | CUINA SOLUCIO SL |
| 16/03/2023 | 15/03/2027 | 15/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | JOSEP MUNTAL SL |
| 24/03/2023 | 23/03/2027 | 23/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BLOW MOLDING SYSTEM,S.L. |
| 31/03/2023 | 30/03/2027 | 30/03/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | KOSTAL ELECTRICA SA |
| 13/04/2023 | 12/04/2027 | 12/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SANDRA MULERO MARTINEZ |
| 18/04/2023 | 17/04/2027 | 17/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MOL-MATRIC,SCCL |
| 24/04/2023 | 23/04/2027 | 23/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PLASTILAR S.L. |
| 26/04/2023 | 25/04/2027 | 25/04/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TADERIS TRADE S.L. |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | FLEXNGATE ESPAÑA SL |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BIO ZOO SA |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DISTRAUMA MEDICAL SL |
| 09/05/2023 | 08/05/2027 | 08/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | HERMEX IBERICA SL |
| 15/05/2023 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AZIMUT 360 S.C.C.L. |
| 16/05/2023 | 15/05/2027 | 15/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DÍNAMIS ECONOMISTES & ADVOCATS SLP |
| 18/05/2023 | 17/05/2027 | 17/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SCHOELLER ALLIBERT SAU |
| 25/05/2023 | 24/05/2027 | 24/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | INDUSTRIAS TÉCNICAS DE VALVULERIA S.A. |
| 08/06/2023 | 07/06/2027 | 07/06/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GALÍ INTERNACIONAL SA |
| 27/06/2023 | 26/06/2027 | 26/06/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | INDUSTRIAS DE ESTAMPACION DEL CORTE FINO SL |
| 17/05/2023 | 16/05/2027 | 16/05/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TROQUELERÍA DOVER SL |
| 07/02/2024 | 06/02/2028 | 06/02/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ARVITEC EXTRUSION TECHNOLOGY |
| 20/02/2024 | 19/02/2028 | 19/02/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TALLERES AUXILIARES DE ESTAMPACIONES SL |
| 11/03/2024 | 10/03/2028 | 10/03/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AIV POLINYA SL |
| 11/03/2024 | 10/03/2028 | 10/03/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | GRUPAL ART,S.L. |
| 03/04/2024 | 02/04/2028 | 02/04/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | LAB CARE 365 SL |
| 30/04/2024 | 29/04/2028 | 29/04/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESSENTRA COMPONENTS S L |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | DICOMOL SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | TALLERS FIESTAS SL |
| 01/09/2024 | 30/08/2028 | 30/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES SPAIN |
| 10/05/2024 | 09/05/2028 | 09/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | NEVER GIVE UP SL |
| 23/05/2024 | 22/05/2028 | 22/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU |
| 24/05/2024 | 23/05/2028 | 23/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | EL PLA DE LA BALA SL |
| 01/09/2024 | 31/08/2028 | 31/08/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTAMPACIONES METALICAS JOM SL |
| 04/06/2024 | 27/05/2028 | 27/05/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | BIOKIT SA |
| 31/10/2023 | 30/10/2027 | 30/10/2027 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | AJUNTAMENT DE GRANOLLERS |
| 23/09/2024 | 22/09/2028 | 22/09/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | SOUTHMOLD SPAIN SA |
| 07/11/2024 | 30/09/2028 | 30/09/2028 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | CARGLASS, S.L. |
| 20/01/2025 | 19/01/2029 | 19/01/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | ESTRUCTURAS HILSAN SL |
| 03/03/2025 | 02/03/2029 | 02/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | PARQUETS MOPESA SL |
| 10/03/2025 | 09/03/2029 | 09/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | MPG AUDITORIA I SERVEIS SLP |
| 10/03/2025 | 09/03/2029 | 09/03/2029 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | AGB0 | J.A. PORRAS AUTOMOCIÓN S.L. |
| 14/04/2026 | 13/04/2030 | 13/04/2030 | ESTÈTICA I BELLESA | IP20 | ANSABELLESA SL |
| 14/04/2026 | 13/04/2030 | 13/04/2030 | ESTÈTICA I BELLESA | IP20 | MARTA MORENO MARTINEZ |
| 24/04/2026 | 23/04/2030 | 23/04/2030 | ESTÈTICA I BELLESA | IP20 | BALNEARIO MAS SALAGROS SL |
| 23/02/2026 | 22/02/2030 | 22/02/2030 | ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR | IPB0 | SONIA LOPEZ JIMENEZ |
| 14/04/2026 | 13/04/2030 | 13/04/2030 | ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR | IPB0 | ANSABELLESA SL |
| 14/04/2026 | 13/04/2030 | 13/04/2030 | ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR | IPB0 | MARTA MORENO MARTINEZ |
| 24/04/2026 | 23/04/2030 | 23/04/2030 | ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR | IPB0 | BALNEARIO MAS SALAGROS SL |
| 30/06/2025 | 29/05/2029 | 29/05/2029 | MECANITZACIÓ | FM20 | INDUSTRIAS MIRO PEDRAGOSA SA |
| 02/06/2025 | 30/05/2029 | 30/05/2029 | MECANITZACIÓ | FM20 | CATPLASTIC SL |
| 02/06/2025 | 01/06/2029 | 01/06/2029 | MECANITZACIÓ | FM20 | ZANINI ETB SPAIN SL |
| 30/05/2025 | 29/05/2029 | 29/05/2029 | MECANITZACIÓ | FM20 | INDUSTRIAS MIRO PEDRAGOSA SA |
| 01/10/2025 | 30/09/2029 | 30/09/2029 | MECANITZACIÓ | FM20 | PERFILERIA TÉCNICA DE EXTRUSIÓN S.L. |
| 13/10/2025 | 12/10/2029 | 12/10/2029 | MECANITZACIÓ | FM20 | METALURGICA GARCIA CEREZUELA SL |
| 22/06/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | FABRICACIÓ MECÀNICA, MOTLLES I MATRIUS | FMB1 | DICOMOL SL |
| 22/06/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | FABRICACIÓ MECÀNICA, MOTLLES I MATRIUS | FMB1 | SPROM SA |
| 22/06/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | FABRICACIÓ MECÀNICA, MOTLLES I MATRIUS | FMB1 | MECÁNICA J. PARENTE, S.L. |
| 22/06/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | FABRICACIÓ MECÀNICA, MOTLLES I MATRIUS | FMB1 | DYNACAST ESPAÑA SA |
| 22/06/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | FABRICACIÓ MECÀNICA, MOTLLES I MATRIUS | FMB1 | TALLERES AUXILIARES DE ESTAMPACIONES SL |
| 22/06/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | FABRICACIÓ MECÀNICA, MOTLLES I MATRIUS | FMB1 | TALLERES ROGASA SA |
