| P-3 | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| AXIOMA MATEMÀTIQUES 3 anys | 978-84-489-3454-5 | BARCANOVA |
| P-4 | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| GRAFOMOTRICITAT:QUADERN 3 | 978-84-479-3066-1 | BAULA |
| AXIOMA MATEMÀTIQUES 4 anys | 978-84-489-3458-3 | BARCANOVA |
| P-5 | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| GRAFOMOTRICITAT:QUADERN 4 | 978-84-479-3067-8 | BAULA |
| AXIOMA MATEMÀTIQUES 5 anys | 978-84-489-3462-0 | BARCANOVA |
| PRIMER | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| VALORS | 978-84-682-2119-9 | VICENS VIVES |
| QUEST 1 PUPIL’S BOOK | 978-0-230-47897-8 | MACMILLAN |
| Música | 10€ | |
| Llibreta de comunicació família-escola. | ||
| SEGON | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| LENGUA CASTELLANA 2 | 978-84-489-3574-0 | BARCANOVA |
| QUEST 2 PUPIL’S BOOK | 978-0-230-47898–5 | MACMILLAN |
|
El llibre de Valors s’agafa a 1r i és per als dos cursos. A 2n L’HAN DE COMPRAR NOMÉS NENS NOUVINGUTS I REPETIDORS. |
||
|
Llibreta de comunicació família-escola. |
||
| TERCER | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| SOCIALITZACIÓ MATEMÀTIQUES | BARCANOVA | |
| QUEST 3 Activity book | 978-0-230-47869-5 | MACMILLAN |
| DÍDAC. Diccionari de català | 978-84-412-1740-9 | LA GALERA |
| Manteniment llibre anglès | 5€ | |
| Llibre certamen lectura en veu alta | 10€ | |
| Agenda escolar | ||
| QUART | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| SOCIALITZACIÓ MATEMÀTIQUES | BARCANOVA | |
| QUEST 4 Activity book | 978-0-230-47870-1 | MACMILLAN |
| Manteniment llibre anglès | 5€ | |
| Llibre certamen lectura en veu alta | 10€ | |
| Agenda escolar | ||
| CINQUÈ | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| SOCIALITZACIÓ CAT+CAST+MAT+MEDI | BARCANOVA | |
| PRIMARY 3rd CYCLE QUEST 5è. Activity book | 978-0-23047871-8 | MACMILLAN |
| DICCIONARI ANGLES/CATALÀ-CATALÀ/ANGLÈS | 978-0-19-441928-4 | OXFORD |
| Manteniment de 5 llibres | 5€ x 5= 25€ | |
| Agenda escolar | ||
| SISÈ | ||
| LLIBRES | ISBN | EDITORIAL |
| SOCIALITZACIÓ CAT+CAST+MAT+MEDI | BARCANOVA | |
| PRIMARY 3rd CYCLE QUEST 6è. Activity book | 978-0-23047872-5 | MACMILLAN |
| Manteniment de 5 llibres | 5€ x 5= 25€ | |
| Agenda escolar | ||


