CURS 2025-2026 INICI DEL JOC (21 d’octubre de 2025)
FINALITZACIÓ DEL JOC (XX de juny de 2026)
Entregues de joc: 14. Entre parèntesi setmanes de participació. (Actualitzat 9-03-26)
Fins a data d’avui, 28 ocells amagats + 22 ocells bonificats
5è![]() |
6è![]() |
|||||
ALTRES PARTICIPANTS![]() |
Nota: Ex (alumnes i/o famílies que en anys anteriors han
participat en el projecte i malgrat no ser ja a l’escola
segueixen participant de forma activa i entusiasta.
CURS 2024-2025 INICI DEL JOC (14 d’octubre de 2024)
FINALITZACIÓ DEL JOC (11 de juny de 2025)
21 entregues de joc. Entre parèntesi setmanes de participació. (Actualitzat 12-06-2025)
Fins a data d’avui, 42 ocells amagats + 37 ocells amagats bonificació = 79 ocells amagats
5è![]() |
6è![]() |
|||||
ALTRES PARTICIPANTS![]() |
Nota: Ex (alumnes i/o famílies que en anys anteriors han
participat en el projecte i malgrat no ser ja a l’escola
segueixen participant de forma activa i entusiasta.
CURS 2023-2024 INICI DEL JOC (11 d’octubre de 2023)
FINALITZACIÓ DEL JOC (20 de maig de 2024)
25 entregues de joc. Entre parèntesi setmanes de participació. (Actualitzat 20-06-2024)
Fins a data d’avui, 60 ocells amagats.
5è![]() |
6è![]() |
|||||
ALTRES PARTICIPANTS![]() |
Nota: Ex (alumnes i/o famílies que en anys anteriors han
participat en el projecte i malgrat no ser ja a l’escola
segueixen participant de forma activa i entusiasta.
CURS 2022-2023 INICI DEL JOC (10 d’octubre de 2022)
FINALITZACIÓ DEL JOC (18 de juny de 2023)
25 entregues de joc. Entre parèntesi setmanes de participació. (Actualitzat 18-06-2023)
| 6è | 5è | |||||
| Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | |
| 01 | pep.alonso | 2 (1) | 01 | edu.angosto | 0 (2) | |
| 02 | laia.balague | 2 (1) | 02 | carolina ascarza | ||
| 03 | jan.barthelemy | 6 (3) | 03 | jan.collado | 4 (3) | |
| 04 | oliver.bednarek | 2 (1) | 04 | daniela.dagher | 20 (11) | |
| 05 | santiago.beltran | 9 (7) | 05 | jan.dotu | 37 (18) | |
| 06 | avril.coloma | 4 (3) | 06 | hana.elzekri | ||
| 07 | artur.corts | 64 (25) | 07 | stefano.erosa | 17 (11) | |
| 08 | ona.estaregui | 3 (2) | 08 | iris.guerrero | 40 (23) | |
| 09 | biel.galan | 39 (17) | 09 | pol.jou | 3 (4) | |
| 10 | pol.galve | 4 (3) | 10 | anna.llado | 24 (14) | |
| 11 | lucia.mallasen | 11 | max.llano | 62 (24) | ||
| 12 | hector.marin | 12 | jan.lopez | 10 (9) | ||
| 13 | alex.martinez | 4 (3) | 13 | noa.lopez | 6 (4) | |
| 14 | ignasi.martinez | 14 | candela.lores | |||
| 15 | marti.montilla | 15 | daniel.lozano | 19 (11) | ||
| 16 | david.perez | 16 | mariona.martinez | 48 (17) | ||
| 17 | irene.planella | 6 (4) | 17 | owen.marquez | ||
| 18 | eric.ponce | 18 | sean.mateo | 3 (3) | ||
| 19 | tanit.roldan | 4 (2) | 19 | noa.moreno | 3 (2) | |
| 20 | claudia.romero | 4 (2) | 20 | irene.ponce | 5 (3) | |
| 21 | andrea.ruiz | 17 (7) | 21 | jesus.ramos | 8 (4) | |
| 22 | biel.torroglosa | 0 (1) | 22 | laia.rego | 4 (3) | |
| 23 | gabriel.troyano | 23 | ian.sabater | |||
| 24 | julia.vaquero | 7 (4) | 24 | izan.saez | 4 (3) | |
| 25 | txell.vilaplana | 4 (2) | 25 | roc.sanjusto | 14 (10) | |
| 26 | kaily.soto | 15 (11) | ||||
| 27 | ainara.tsogue | 7 (8) | ||||
| ALTRES PARTICIPANTS | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Ana Domínguez (mare ex alum i de CM) | 65 (25) |
| 02 | Jenifer Arroyo (mestra 6è) | 65 (25) |
| 03 | Equip ROCO (ex família) | 35 (15) |
| 04 | Paulina – Isa i Víctor (família) | 31 (14) |
| 05 | Monserrat Luesma (ex família) | 63 (25) |
| 06 | Elisa Núñez (mestra 5è) | 3 (2) |
| 07 | Residència Gent Gran Gran Via Park | 52 (19) |
| 08 | Alba Barranco (mestra i mare CM i EI) | 43 (19) |
| 09 | Rosana Arbeloa (administrativa) | 61 (24) |
| 10 | Gemma Briz (ex família) | 61 (23) |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
Nota: Ex (alumnes i/o famílies que en anys anteriors han
participat en el projecte i malgrat no ser ja a l’escola
segueixen participant de forma activa i entusiasta.
CURS 2021-2022 INICI DEL JOC (11 d’octubre de 2021)
FINALITZACIÓ DEL JOC (12 de juny de 2022)
24 entregues de joc. Entre parèntesi setmanes de participació. (Actualitzat 12-06-2022)
| CS-A | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Nahia Barrasa Sánchez | 7 (05) |
| 02 | Santiago Beltran | |
| 03 | Biel Bru Martí | 53 (19) |
| 04 | Avril Coloma Payà | 23 (15) |
| 05 | Biel Galan Jurado | 56 (23) |
| 06 | Marcos Gallardo Payà | |
| 07 | Paulina Martínez Burgos | 44 (19) |
| 08 | Àlex Martínez Mateo | 6 (04) |
| 09 | Javi Mohedano Serrano | 13 (07) |
| 10 | Martí Montilla Doñate | 6 (04) |
| 11 | Júlia Morata Domínguez | 64 (25) |
| 12 | Vicenç Pérez Vàzquez | 17 (07) |
| 13 | Irene Planella Zavala | 27 (14) |
| 14 | Tanit Roldan Lavado | 20 (10) |
| 15 | Andrea Ruiz Bermejo | 22 (13) |
| 16 | Biel Torroglosa Becares | 2 (01) |
| CS-B | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Laia Balagué Comesaña | 6 (03) |
| 02 | Jana Banqué Quirante | |
| 03 | Oliver Bednarek | 4 (03) |
| 04 | Michaela Benvenuti | |
| 05 | Pol Carreras Pons | 1 (01) |
| 06 | Artur Corts López | 52 (25) |
| 07 | Arnau Escobar Raja | 2 (01) |
| 08 | Ona Estaregui Mendía | 21 (08) |
| 09 | Manel Medina Barbosa | 3 (02) |
| 10 | Ainhoa Mezcua Barroso | |
| 11 | Ainhara Montalvo Velasques | |
| 12 | David Pérez Morales | 2 (02) |
| 13 | Ingrid Ponce Alvarado | |
| 14 | Zoe Rubio Artigao | 17 (06) |
| 15 | Gabriel Troyano Virlan | |
| 16 | Txell Vilaplana Monzó | 13 (07) |
| CS-C | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Pep Alonso Juan | |
| 02 | Jan Barthélemy Morera | 4 (02) |
| 03 | Gemma Buil Gutiérrez | 39 (18) |
| 04 | Judith Carrasco Garcia | 43 (19) |
| 05 | Pau Castellà Villuendas | 2 (01) |
| 06 | Pol Galve Ballesteros | |
| 07 | Pere Gotanegra Vico | 8 (04) |
| 08 | Lucia Mallasén Monclús | 2 (01) |
| 09 | Héctor Marín Sanz | |
| 10 | Daniela Martínez Mondéjar | |
| 11 | Ignasi Martínez Pinedo | 2 (01) |
| 12 | Gabriel Mas Figueroa | |
| 13 | Saray Moreno Morera | 0 (01) |
| 14 | Eric Ponce Alvarado | |
| 15 | Ariadna Puig Rodríguez | |
| 16 | Claudia Romero Zafra | 1 (01) |
| 17 | Júlia Vaquero Ibars | 19 (08) |
| ALTRES PARTICIPANTS | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Marta Martina (Educadora) | 25 (10) |
| 02 | Arnau & Glòria (Ex alumne i mare) | 29 (12) |
| 03 | Montserrat Luesma (Ex família) | 61 (24) |
| 04 | Julen & Carol (Mestra escola i fill) | 16 (06) |
| 05 | Rosana Arbeloa (Administrativa escola) | 60 (24) |
| 06 | Residència Gent Gran Gran Via Parc (1a planta) | 55 (22) |
| 07 | Residència Gent Gran Gran Via Parc (5a planta) | 53 (21) |
| 08 | Ana Domínguez i Abril Raich (Mare exalumne i alum CM) | 60 (23) |
| 09 | Equip ROCO (Ex família i ex alumnes (2) | 39 (18) |
| 10 | Joan & Ester (Alumne P4 i mare) | 42 (19) |
| 11 | Gemma Briz (Ex família) | 63 (25) |
| 12 | Mariona M & Víctor (Alumna 4t i pare) | 34 (14) |
| 13 | Jenifer Arroyo (mestra CSC) | 8 (04) |
| 14 | ||
| 15 | ||
Nota: Ex (alumnes i/o famílies que en anys anteriors han
participat en el projecte i malgrat no ser ja a l’escola
segueixen participant de forma activa i entusiasta.
CURS 2020-2021 JOC FINALITZAT (21 de juny de 2021)
25 setmanes de joc. Entre parèntesi setmanes de participació.
| CS-A | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Jana Banqué Quirante | 18 (10) |
| 02 | Nahia Barrasa Sánchez | |
| 03 | Biel Bru Martí | 25 (12) |
| 04 | Gemma Buil Gutiérrez | 58 (22) |
| 05 | Pau Castellà Villuendas | 64 (25) |
| 06 | Manel Medina Barbosa | 01 (01) |
| 07 | Ingrid Ponce Alvarado | |
| 08 | Ariadna Puig Rodríguez | 08 (04) |
| 09 | César Vizcaíno | |
| 10 | Teo Aviñoa Orozco | 33 (15) |
| 11 | Alex Candelario Montoro | 59 (25) |
| 12 | Madison Claros Choque | |
| 13 | Biel Díaz Campanyà | |
| 14 | Irene Lozano García | |
| 15 | Isaac Maicas Fuentes | |
| 16 | Gala Romero Córdoba | 51 (23) |
| 17 | Nerea San Juan Teulé | |
| CS-B | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Judith Carrasco García | 04 (03) |
| 02 | Arnau Escobar Raja | |
| 03 | Pere Gotanegra Vico | 03 (02) |
| 04 | Paulina Martínez Burgos | 55 (24) |
| 05 | Ainhoa Mezcua Barroso | |
| 06 | Javi Mohedano Serrano | 00 (01) |
| 07 | Vicenç Pérez Vàzquez | 11 (07) |
| 08 | Zoe Rubio Artigao | 21 (12) |
| 09 | Aina Chiwala Ibáñez | 34 (15) |
| 10 | Ismael el Hachemi el Hemam | 02 (01) |
| 11 | Xènia Oliveras Broch | 02 (01) |
| 12 | Ivan Planella Zavala | |
| 13 | Júlia Pérez Moreno | 01 (01) |
| 14 | Arnau Sánchez Marín | 62 (25) |
| 15 | Alejandra Tarragó Díaz | |
| CS-C | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Pol Carreras Pons | |
| 02 | Marcos Gallardo Payà | |
| 03 | Daniela Martínez Mondéjar | 01 (01) |
| 04 | Gabriel Mas Figueroa | 01 (01) |
| 05 | Ainhara Montalvo Velàsques | 01 (02) |
| 06 | Júlia Morata Domínguez | 64 (25) |
| 07 | Saray Moreno Morera | 02 (01) |
| 08 | Íker Bernaus Torres | 04 (02) |
| 09 | Pol Collado Gómez | |
| 10 | Noa Cortés Calero | 02 (01) |
| 11 | Laia López Salvadó | |
| 12 | Mireia Martínez Pinedo | |
| 13 | Minerva Montfort Vallverdú | 63 (25) |
| 14 | Joel Raich Domínguez | 58 (22) |
| 15 | Marta Ramírez Planas | |
| 16 | Pol Rego Cusso | |
| 17 | Àlex Villahizan Blanco | |
| ALTRES PARTICIPANTS | ||
| Nº | Nom | Punts |
| 01 | Artur Corts (alumne CMA) | 58 (23) |
| 02 | Ana Domínguez (mare CSC) | 64 (25) |
| 03 | Montserrat Luesma (mare exalum) | 62 (24) |
| 04 | Hugo R&Pilar C (exalum mareCSA) | 59 (24) |
| 05 | Joan i Ester (alumne i mare de P3A) | 52 (23) |
| 06 | Eva Ibañez i Algué (mare CSB) | 35 (15) |
| 07 | Glòria Marín (mare CSB) | 63 (25) |
| 08 | Dolors Algué Vendrell (àvia CSB) | 38 (18) |
| 09 | Júlia (CMC) Lídia(ex) Gemma(mare) | 55 (25) |
| 10 | Gemma Briz Monferrer (mare exalum) | 63 (25) |
| 11 | Marta Martina (vetlladora i monitora) | 43 (21) |
| 12 | Joel-Martí-Eloi (Equip Gafarrons) | 51 (23) |
| 13 | Joan de Déu Claros (Ex alumne) | 02 (02) |
| 14 | ||
| 15 | ||
14 setmanes de joc. Entre parèntesi setmanes de participació.
CURS 2019-2020 JOC FINALITZAT!
| 6è | 5è | Altres participants | ||||||||
| Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | ||
| 01 | eloi.abad | 34 (14) | 01 | teo.avinoa | 31 (12) | 01 | Montserrat Luesma(mare ex al) | 37 (14) | ||
| 02 | maria.angosto | 02 | iker.barnaus | 02 | Gemma Briz (mare ex alumnes) | 37 (14) | ||||
| 03 | joan.caro | 04 (03) | 03 | alex.candelario | 29 (13) | 03 | Joan Claros Choque (ex alum) | 02 (01) | ||
| 04 | andreu.castillo | 04 | aina.chiwala | 22 (10) | 04 | Cristina Casanovas(mare 6è2nex) | 30 (13) | |||
| 05 | christophe.fromageot | 05 | madison.choque | 01 (01) | 05 | Glòria Marín (mare 5è) | 36 (14) | |||
| 06 | jana.galve | 06 | pol.collado | 06 | Eva Ibañez (mare 5è) | 20 (09) | ||||
| 07 | nazuri.giraldo | 07 | noa.cortes | 02 (02) | 07 | Dolors Algué (àvia 5è) | 21 (09) | |||
| 08 | africa.jimenez | 08 | biel.diaz | 02 (01) | 08 | Ana Domínguez (mare 5è) | 29 (10) | |||
| 09 | ariadna.lamela | 09 | ismael.elhachemi | 26 (11) | 09 | Marta Martina (educ. menjador) | 05 (04) | |||
| 10 | maria.lamrami | 10 | guillem.gimenez | 10 | Marta Cirach & Bru Batlle (P3) | 02 (01) | ||||
| 11 | roger.llado | 30 (13) | 11 | laia.lopez | 11 | |||||
| 12 | joel.morales | 12 | irene.lozano | 12 | ||||||
| 13 | pau.morales | 13 | isaac.maicas | 27 (12) | 13 | |||||
| 14 | luna.piedras | 02 (01) | 14 | mireia.martinez | 01 (01) | 14 | ||||
| 15 | marti.porta | 15 | nicole.montes | 15 | ||||||
| 16 | victor.pujol | 16 | minerva.montfort | 22 (10) | 16 | |||||
| 17 | ashley.quinones | 04 (02) | 17 | xenia.oliveras | 03 (03) | 17 | ||||
| 18 | jordi.rodriguez | 01 (01) | 18 | julia.perez | 1 (02) | 18 | ||||
| 19 | dario.roldan | 19 | ivan.planella | 19 | ||||||
| 20 | maria.ruiz | 05 (04) | 20 | joel.raich | 37 (14) | 20 | ||||
| 21 | daniel.sanjuan | 21 | marta.ramirez | |||||||
| 22 | gael.segarra | 22 | pol.rego | 04 (02) | ||||||
| 23 | enric.tauler | 23 | gala.romero | 00 (02) | ||||||
| 24 | emma.vallejo | 11 (07) | 24 | nerea.sanjuan | ||||||
| 25 | lidia.vaquero | 02 (01) | 25 | arnau.sanchez | 36 (14) | |||||
| 26 | marta.vilella | 05 (03) | 26 | alejandra.tarrago | 02 (01) | |||||
| 27 | alex.villahizan | |||||||||
CURS 2018-2019
25 Setmanes de joc. Entre parèntesi setmanes de participació. JOC FINALITZAT!

| 5è | 6è | Altres participants | ||||||||
| Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | ||
| 01 | eloi.abad | 43 (23) | 01 | zuzanna.bednarek | 02(01) | 01 | Joel Raich i Ana (4t) | 47(23) | ||
| 02 | maria.angosto | 08 (05) | 02 | aitor.cardona | 02 | Bruno Abad-Natàlia P5 | 46(23) | |||
| 03 | joan.caro | 03 | lucia.carrasco | 03 | Cristina Casanovas | 38(19) | ||||
| 04 | andreu.castillo | 04 | elsa.carrasco | 04 | Montserrat Luesma | 50(24) | ||||
| 05 | christophe.fromageot | 05 | alba.castillo | 02(01) | 05 | Gemma Briz | 09(05) | |||
| 06 | jana.galve | 06 | joan.claros | 27(13) | 06 | Arnau Sánchez (4t) | 04(03) | |||
| 07 | africa.jimenez | 07 | biel.corts | 51(25) | 07 | Clara Calvo (ex alum) | 14(08) | |||
| 08 | ariadna.lamela | 08 | teo.garcia | 08 | Ferran Solà (ex alum) | 17(09) | ||||
| 09 | maria.lamrami | 09 | edurne.garcia | 45(22) | 09 | Kevin Guerrero (ex alu | 09(04) | |||
| 10 | roger.llado | 38(19) | 10 | adam.guerrero | 16(09) | 10 | ||||
| 11 | joel.morales | 11 | erika.lopez | 50(25) | 11 | |||||
| 12 | pau.morales | 12 | alex.losada | 06(05) | 12 | |||||
| 13 | luna.piedras | 13 | genis.mane | 48(24) | 13 | |||||
| 14 | marti.porta | 14 | isabel.martinez | 52(25) | 14 | |||||
| 15 | victor.pujol | 04(02) | 15 | sebastian.orozco | 02(01) | 15 | ||||
| 16 | ashly.quinones | 07(04) | 16 | lidia.perez | 04(03) | 16 | ||||
| 17 | jordi.rodriguez | 01(01) | 17 | julia.puig | 06(03) | 17 | ||||
| 18 | dario.roldan | 18 | lara.rodriguez | 03(02) | 18 | |||||
| 19 | maria.ruiz | 19(18) | 19 | judit.rodriguez | 19 | |||||
| 20 | daniel.sanjuan | 20 | xavier.ruiz | 02(01) | 20 | |||||
| 21 | gael.segarra | 21 | lucas.sanjusto | 01(01) | ||||||
| 22 | enric.tauler | 04(03) | 22 | mafer.sequera | 06(03) | |||||
| 23 | emma.vallejo | 03(02) | 23 | jan.vives | ||||||
| 24 | lidia.vaquero | 04(05) | ||||||||
| 25 | marta.vilella | 11(04) | ||||||||
CURS 2017-2018
24 Setmanes de joc. Entre parèntesi setmanes de participació. JOC FINALITZAT!

5è |
6è |
Altres participants |
||||||||
| Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | Nº | Nom | Punts | ||
| 01 | zuzanna.bednarek | 11 (06) | 01 | trini.avila | 03 (02) | 01 | Clara Calvo | 19 (12) | ||
| 02 | aitor.cardona | 02 | nina.bachrach | 10 (06) | 02 | Pau Castella | 04 (02) | |||
| 03 | lucia.carrasco | 03 | biel.fernandez | 03 | Cristina Casanovas | 22 (12) | ||||
| 04 | elsa.carrasco | 15 (08) | 04 | andrea.fernandez | 08 (04) | 04 | Montserrat Luesma | 50 (24) | ||
| 05 | alba.castillo | 03 (02) | 05 | aida.ferrer | 43 (22) | 05 | Pere Gotanegra | 16 (09) | ||
| 06 | joan.claros | 45 (24) | 06 | ester.ferrer | 36 (18) | 06 | Gemma Briz | 49 (24) | ||
| 07 | biel.corts | 48 (24) | 07 | arnau.galan | 20 (10) | 07 | Arnau Sánchez | 37 (19) | ||
| 08 | teo.garcia | 06 (04) | 08 | lucia.godoy | 08 | Eva Valenzuela | 19 (11) | |||
| 09 | edurne.garcia | 44 (23) | 09 | marc.hurtado | 06 (03) | 09 | Roger Lladó | 04 (02) | ||
| 10 | adam.guerrero | 25 (16) | 10 | jan.jou | 06 (03) | 10 | ||||
| 11 | erika-lopez | 44 (22) | 11 | laia.llado | 18 (09) | 11 | ||||
| 12 | alex.losada | 12 (07) | 12 | carla.lozano | 08 (04) | 12 | ||||
| 13 | genis.mane | 46 (22) | 13 | julia.marquardt | 31 (16) | 13 | ||||
| 14 | isabel.martinez | 42 (24) | 14 | jan.moya | 02 (01) | 14 | ||||
| 15 | sebastian.orozco | 02 (01) | 15 | llibert.oliveras | 15 | |||||
| 16 | lidia.perez | 07 (05) | 16 | martina.ortega | 47 (23) | 16 | ||||
| 17 | julia,puig | 02 (01) | 17 | valentina.ospina | 03 (02) | |||||
| 18 | lara.rodriguez | 15 (08) | 18 | isaac.ponce | ||||||
| 19 | judit.rodriguez | 19 | iker.rivas | 02 (01) | ||||||
| 20 | xavier.ruiz | 20 | yeray.rivas | 05 (03) | ||||||
| 21 | lucas.sanjusto | 24 (13) | 21 | hugo.romero | 39 (22) | |||||
| 22 | mafer.sequera | 14 (09) | 22 | jana.sanchez | 36 (19) | |||||
| 23 | jan.vives | 23 | ferran.sola | 18 (09) | ||||||
| 24 | 24 | toni.ventura | ||||||||
| 25 | 25 | xavier.ventura | ||||||||











