Ocells que hem observat des del pati de l’escola o al Parc de la Fontsanta que limita amb l’escola, des de que vam iniciar el “Projecte dels ocells del pati”. Agraïm la feina i complicitat d’en Àlex Mascarell (Instagram: @alex_mascarell
), il·lustrador científic i naturalista que han tingut a bé, fer-nos el pòsters de “Els ocells de la nostra escola” i “Els Ocells de l’Escola Pública Lola Anglada” (resultat del projecte fins el 2023).:


JOC DE L’OCELL AMAGAT |
PUNTUACIÓ JOC OCELL AMAGAT |
L’OCELL DIBUIXAT
|
DICCIONARI DELS OCELLS DEL MÓNEls noms de tots els ocells del món en CATALÀ També en castellà, anglès, francès, alemany i científic |
LLOCS ON VEURE OCELLS
|
INFORMACIÓ OCELLSServidor d’informació ornitològica Catalunya (SIOC)
|
OBSERVACIONS AL PATI I PARC DE LA FONTSANTA
Enguany continuem les observacions per trams i comptem tant les espècies com el número d’exemplars identificats. Hem dividit l’itinerari en 5 trams ben clars i delimitats. Això ens ha de permetre veure (hipòtesi de treball) que a diferents suports vegetatius (herbassar, arbusts, arbres…) les espècies que hi habiten o s’alimenten poden ser diferents.
Curs 2025-2026
26 de febrer 2026 CS-5è (Curs 2025-2026) 4ª observació

19 de gener de 2026 CS-6è (Curs 2025-2026) 3ª observació

12 de gener de 2026 CS-5è (Curs 2025-2026) 3ª observació

24 de novembre de 2025 CS-5è (Curs 2025-2026) 2ª observació

17 de novembre de 2025 CS-6è (Curs 2025-2026) 2ª observació

20 d’octubre de 2025 CS-5è (Curs 2025-2026) 1ª observació

13 d’octubre de 2025 CS-6è (Curs 2025-2026) 1ª observació

Curs 2024-2025
3 de juny de 2025 CS-5è (Curs 2024-2025) 5ª observació

26 de maig de 2025 CS-6è (Curs 2024-2025) 5ª observació

27 de març de 2025 CS-6è (Curs 2024-2025) 4ª observació

11 de març de 2025 CS-5è (Curs 2024-2025) 4ª observació

20 de febrer de 2025 CS-6è (Curs 2024-2025) 3ª observació

11 de febrer de 2025 CS-5è (Curs 2024-2025) 3ª observació

28 de novembre de 2024 CS-6è (Curs 2024-2025) 2ª observació

19 de novembre de 2024 CS-5è (Curs 2024-2025) 2ª observació

15 d’octubre de 2024 CS-5è (Curs 2024-2025) 1ª observació

14 d’octubre de 2024 CS-6è (Curs 2024-2025) 1ª observació
Curs 2023-2024
15 de maig de 2024 CS-6è (Curs 2023-2024) 6ª observació
13 de maig de 2024 CS-5è (Curs 2023-2024) 6ªobservació

15 de març de 2024 CS-6è (Curs 2023-2024) 5ª observació

12 de març de 2024 CS-5è (Curs 2023-2024) 5ªobservació

14 de febrer de 2024 CS-6è (Curs 2023-2024) 4ª observació

13 de febrer de 2024 CS-5è (Curs 2023-2024) 4ªobservació

23 de gener de 2024 CS-5è (Curs 2023-2024) 3ªobservació

17 de gener de 2024 CS-6è (Curs 2023-2024) 3ª observació

22 de novembre de 2023 CS-6è (Curs 2023-2024) 2ª observació

21 de novembre de 2023 CS-5è (Curs 2023-2024) 2ªobservació

18 d’octubre de 2023 CS-6è (Curs 2023-2024) 1ª observació

17 d’octubre de 2023 CS-5è (Curs 2023-2024) 1ª observació

Curs 2022-2023
15 de juny de 2023 CS-6è (Curs 2022-2023) 7ª observació (última)

31 de maig de 2023 CS-5è (Curs 2022-2023) 7ª observació (última)

11 de maig de 2023 CS-6è (Curs 2022-2023) 6ª observació

10 de maig de 2023 CS-5è (Curs 2022-2023) 6ª observació

9 de març de 2023 CS-6è (Curs 2022-2023) 5ª observació

1 de març de 2023 CS-5è (Curs 2022-2023) 5ª observació

9 de febrer de 2023 CS-6è (Curs 2022-2023) 4ª observació

1 de febrer de 2023 CS-5è (Curs 2022-2023) 4ª observació

19 de gener de 2023 CS-6è (Curs 2022-2023) 3ª observació

11 de gener de 2023 CS-5è (Curs 2022-2023) 3ª observació
17 de novembre de 2022 CS-6è (Curs 2022-2023) 2ª observació

9 de novembre de 2022 CS-5è (Curs 2022-2023) 2ª observació

19 d’octubre de 2022 CS-5è (Curs 2022-2023) 1ª observació

13 d’octubre de 2022 CS-6è (Curs 2022-2023) 1ª observació

Curs 2021-2022
14 de juny de 2022 CSA (Curs 2021-2022) 7ª i darrera observació

14 de juny de 2022 CSB (Curs 2021-2022) 7ª i darrera observació

2 de juny de 2022 CSC (Curs 2021-2022) 7ª i darrera observació

19 de maig de 2022 CSC (Curs 2021-2022) 6ª observació

12 de maig de 2022 CSB (Curs 2021-2022) 6ª observació

5 de maig de 2022 CSA (Curs 2021-2022) 6ª observació

24 de març de 2022 CSA (Curs 2021-2022) 5ª observació

24 de març de 2022 CSB (Curs 2021-2022) 5ª observació

3 de març de 2022 CSC (Curs 2021-2022) 5ª observació

SORTIDA DELTA DEL LLOBREGAT
2 de març de 2022 CS. (Curs 2021-2022)

24 de febrer de 2022 CSA (Curs 2021-2022) 4ª observació

17 de febrer de 2022 CSB (Curs 2021-2022) 4ª observació

3 de febrer de 2022 CSC (Curs 2021-2022) 4ª observació

27 de gener de 2022 CSA (Curs 2021-2022) 3ª observació

20 de gener de 2022 CSB (Curs 2021-2022) 3ª observació

13 de gener de 2022 CSC (Curs 2021-2022) 3ª observació

16 de desembre de 2021 CSA (Curs 2021-2022) 2ª observació

18 de novembre de 2021 CSB (Curs 2021-2022) 2ª observació

4 de novembre de 2021 CSC (Curs 2021-2022) 2ª observació

28 d’octubre de 2021 CSA (Curs 2021-2022) 1ª observació

21 d’octubre de 2021 CSB (Curs 2021-2022) 1ª observació

11 d’octubre de 2021 CSC (Curs 2021-2022) 1ª observació

Curs 2020-2021
17 de juny de 2021 CSC (Curs 2020-2021) 6ª i darrera observació

17 de juny de 2021 CSB (Curs 2020-2021) 6ª i darrera observació

3 de juny de 2021 CSA (Curs 2020-2021) 6ª i darrera observació

20 de maig de 2021 CSC (Curs 2020-2021) 5ª observació

13 de maig de 2021 CSB (Curs 2020-2021) 5ª observació

6 de maig de 2021 CSA (Curs 2020-2021) 5ª observació
18 de març de 2021 CSC (Curs 2020-2021) 4ª observació

11 de març de 2021 CSB (Curs 2020-2021) 4ª observació

4 de març de 2021 CSA (Curs 2020-2021) 4ª observació

25 de febrer de 2021 CSC (Curs 2020-2021) 3ª observació


18 de febrer de 2021 CSB (Curs 2020-2021) 3ª observació


4 de febrer de 2021 CSA (Curs 2020-2021) 3ª observació


28 de gener de 2021 CSC (Curs 2020-2021) 2ª observació


21 de gener de 2021 CSB (Curs 2020-2021) 2ª observació


14 de gener de 2021 CSA (Curs 2020-2021) 2ª observació


26 de novembre de 2020 CSB (Curs 2020-2021) 1ª observació
19 de novembre de 2020 CSC (Curs 2020-2021) 1ª observació

5 de novembre de 2020 CSA (Curs 2020-2021) 1ª observació


Curs 2019-2020
Enguany hem introduït les observacions per trams i comptem tant les espècies com el número d’exemplars identificats. Hem dividit l’itinerari en 5 trams ben clars i delimitats. Això ens ha de permetre veure (hipòtesi de treball) que a diferents suports vegetatius (herbassar, arbusts, arbres…) les espècies que hi habiten o s’alimenten poden ser diferents.
12 Març 2020 6è (Curs 2019-2020) Cinquena observació
5 Març 2020 5è (Curs 2019-2020) Cinquena observació
13 Febrer 2020 6è (Curs 2019-2020) Quarta observació
6 Febrer 2020 5è (Curs 2019-2020) Quarta observació
16 Gener 2020 6è (Curs 2019-2020) Tercera observació
9 Gener 2020 5è (Curs 2019-2020) Tercera observació
28 Novembre 2019 6è (Curs 2019-2020) Segona observació
21 Novembre 2019 5è (Curs 2019-2020) Segona observació
17 Octubre 2019 6è (Curs 2019-2020) Primera observació
10 Octubre 2019 5è (Curs 2019-2020) Primera observació
12 juny 2019 5è
15 maig 2019 6è
8 maig 2019 5è













































