Matèries dels batxillerats
Les següents taules mostren les matèries que enguany s’imparteixen a cada un dels itineraris de batxillerat. La selecció de matèries variarà cada any en funció de la demanda.
| 1r de batxillerat de ciències i tecnologia | Hores |
|---|---|
| Llengua catalana i literatura | 2 |
| Llengua castellana i literatura | 2 |
| Llengua estrangera (anglès o francès) | 3 |
| Educació física | 2 |
| Filosofia i ciutadania | 2 |
| Tutoria | 1 |
| Matemàtiques | 3 |
| Química o Dibuix Tècnic | 3 |
| Biologia o Física | 3 |
| Física o Geologia o Enginyeria i Tecnologia | 3 |
| Biomedicina o Programació | 3 |
| Reptes científics o Robòtica |
| 1r de batxillerat d’humanitats i ciències socials | Hores |
|---|---|
| Llengua catalana i literatura | 2 |
| Llengua castellana i literatura | 2 |
| Llengua estrangera (anglès o francès) | 3 |
| Educació física | 2 |
| Filosofia i ciutadania | 2 |
| Tutoria | 1 |
| Psicologia | 3 |
| Història del món contemporani | 3 |
| Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Llatí | 3 |
| Literatura Universal o Economia | 3 |
| Funcionament de l’Empresa o Món clàssic | 3 |
| Ciutadania, dret i política | 3 |
| 2n de batxillerat de ciències i tecnologia | Hores |
|---|---|
| Llengua catalana i literatura | 2 |
| Llengua castellana i literatura | 2 |
| Llengua estrangera (anglès o francès) | 3 |
| Història | 3 |
| Història de la Filosofia | 3 |
| Tutoria | 1 |
| Matemàtiques | 4 |
| Física, Literatura Catalana o Ciències de la terra i medi ambient | 4 |
| Biologia o Tecnologia industrial | 4 |
| Química o Dibuix tècnic | 4 |
| 2n de batxillerat d’humanitats i ciències socials | Hores |
|---|---|
| Llengua catalana i literatura | 2 |
| Llengua castellana i literatura | 2 |
| Llengua estrangera (anglès o francès) | 3 |
| Història | 3 |
| Història de la Filosofia | 3 |
| Tutoria | 1 |
| Geografia | 4 |
| Història de l’art | 4 |
| Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Llatí | 4 |
| Economia i Organització d’Empresa II o Literatura Catalana | 4 |

