| 1r ESO | |||||
| DATA | SORTIDA | CURS | NÚM ALUMNES | NÚM PROFESSORS ACOMPANYANTS | |
| 9/4/2018 i 11/4/2018 | MUSEU EGÍPCI (PALAU DE PLEGAMANS) | 1r ESO | 112 | 7 professors | |
| 6/2/2018 i 20/2/2018 | FUNDACIÓ MIRÓ | 1r ESO | 112 | 7 professors | |
| 6/3/2018 | SING ALONG | 1r ESO | 112 | 7 professors | |
| 31/1/2018 | DELTA LLOBREGAT | 1r ESO | 112 | 7 professors | |
| JUNY | CASA L’OBAC | 1r ESO | 112 | 7 professors | |
| 31/10/2017 | FONT DE L’ORPINA “CASTANYADA” | 1r ESO | 112 | 10 professors | |
| 23 febrer | ANEM AL TEATRE ” L’OMBRA DELS BEATLES” | 1r ESO | 112 | 7 professors | |
| 2n ESO | |||||
| 31/10/2017 | Castanyada | 2n ESO | 110 | 6 | |
| 20/11/2017 | Teatre castellà “Fuenteovejuna” a Poliorama (Barcelona) | 2n ESO | 110 | 6 | |
| 25/01/2018 | Teatre tutoria “Mr. Bullying” a Hospitalet de Llobregat | 2n ESO | 110 | 6 | |
| 14/02/2018 | “Museu de la Ciència i la tècnica” a Terrassa | 2n ESO | 110 | 6 | |
| 23/02/2018 | ANEM AL TEATRE ” L’OMBRA DELS BEATLES” | 2n ESO | 110 | 6 | |
| 06/03/2018 | “Sing along” Casal Vacarisses | 2n ESO | 110 | ||
| 15/05/2018 | “Museu de les matemàtiques” a Cornellà de Llobregat | 2n ESO | 110 | 6 | |
| 3r ESO | |||||
| 31/10/2017 | Castanyada | 100 | 6 | ||
| 18/4/2018 | CTRV | 3r C i 3r D | 50 | 4 | |
| 19/4/2018 | CTRV | 3r A i 3r B | 50 | 4 | |
| 14/6/2018 | Sortida a Sitges per al crèdit de síntesi. | 3r | 100 | 8 | |
| 14/6/2018 | Nit a Sitges | 3r | 75 | 5 | |
| 15/6/2018 | Segona jornada de Sitges | 3r | 100 | 8 | |
| 6/3/2018 | Sing along | 3r | 100 | 6 | |
| 21/3/2018 | Mini mostra del Saló de l’Ensenyament al Punt de Vol | 3r | 100 | 6 | |
| 4t ESO | |||||
| 20/10/2017 | Cabaret. Teatre | 4t ESO | 75 | 7 | |
| 31/10/2017 | Les Vendranes | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 03/11/2017 | Institut Terrassa i Foment | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 1/12/2017 | Incoplas | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 13/11/2018 i 14/11/2018 | La Farge ( és farà en dos dies) | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 15/ 03/2018 | Saló de l’ensenyament | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 25/01/2018 i 29/01/208 | UAB | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 06/03/2017 | Sing along | 4t ESO | 75 | 6 | |
| 27/09/2017 | Estruch | només optativa | 30 | 3 | |
| 1 BATX | |||||
| 31/10/2017 | Castanyada | 1r i 2n batx | Tutoria | 47 | 4 |
| 6/3/2018 | Sing Along | 1r batx | anglès | 47 | 7 |
| 15/11/2017 | Taller recerca bibliogràfica TDR | 1r Batx | Tutoria | 47 | 7 |
| 15/ 03/2018 | Saló de l’ensenyament | 1r i 2n Batx | 47 | 5 | |
| DATA | SORTIDA | CURS | MATÈRIES DE MODALITAT (30 Euros modalitat social humanístic/45 Euros modalitat científic-tecnològic) | NÚM ALUMNES | NÚM PROFESSORS ACOMPANYANTS |
| 5/12/2017 | Barcelona Modernista | 1r batx | Social humanístic | 22 | 4 |
| 11/12/2017 | Microscopia electrònica UAB | 1r batx | Biologia | 12 | 3 |
| 15/12/2017 | Tàrraco | 1r batx | Llatí (social) | 22 | 3 |
| 15/12/2017 | Taller obtenció Biogàs | 1r batx | Química | 25 | 3 |
| 08/05/2018 | Visita al Parlament | 1r batx | Filosofia ( social) | 22 | 3 |
| 14/05/2018 | Snorkel Sitges | 1r batx | Biologia | 12 | 3 |
| 21/11/17 | Museu Geologia Manresa | 1r batx | CTMA | 11 | 2 |
| abril | Fira del coneixement Berga | 1r batxillerat científic | Científic tecnològic | 25 | 3 |
| 2n BATX | |||||||||||||||||
| DATA | SORTIDA | CURS | MATÈRIES COMUNES ( 30 Euros DE PRESSUPOST) | NÚM ALUMNES | NÚM PROFESSORS ACOMPANYANTS | PREU ACTIVITAT | PREU BUS | ||||||||||
| 31/10/2017 | Castanyada | 2n batx | Tutoria | 32 | 7 | Gratis | No cal | ||||||||||
| 12/3/2018 | Teatre: “La Plaça del Diamant” | 2n batx | Català | 32 | 7 | 12,5 | el preu inclou autocar | ||||||||||
| 13/03/2018 | Teatre: ” Terra Baixa” | 2n batx | Català | 32 | 3 | 13,55 | el preu inclou autocar | ||||||||||
| 6/3/2018 | Sing Along | 2n Batx | Anglès | 32 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||
| UAB | 2n Batx | Tutoria | 32 | 7 | 0 | 6,9 | |||||||||||
| comunes | 29,05 | 6,9 | |||||||||||||||
| total comunes | 35,95 | Màx.30!!! | |||||||||||||||
| DATA | SORTIDA | CURS | MATÈRIES DE MODALITAT (30 Euros modalitat social humanístic/45 Euros modalitat científic-social) | NÚM ALUMNES | NÚM PROFESSORS ACOMPANYANTS | PREU ACTIVITAT | PREU BUS | ||||||||||
| 5/12/17 | Barcelona modernista | 2n batx | Humanístic social 1r + HA 2n | 40 | 4 | 0 | 5,6 |
Ens cobren el servei de bus, error meu no vaig dir que era TREN I AQUESTA ESTAVA ANUL·LADA,i va venir autocar. I SORTIDA NO ES VA FER
|
|||||||||
| 11/12/2017 | Microscopia electrònica UAB | 2n batx | Biologia | 13 | 3 | 6 | 8,48 | ||||||||||
| 14/05/2018 | Snorkel Sitges | 2n batx | Biologia | 13 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||
| 15/12/2017 | Tàrraco | 2n batx | Llatí (social) | 15 | 3 | 0 | 12,65 | ||||||||||
| 12/1/2017 | Taller obtenció Biogas | 2n batx | Química | 15 | 2 | 0 | 8,48 | ||||||||||
| 2n trimestre | Museu Geologia Manresa | 2n batx | CTMA | 5 | 2 | 0 | 6 | TREN | |||||||||
| Visita Arxiu Corona D’Aragó | 1r batx | Lit Catalana | 6 | 2 | 0 | 6 | TREN | ||||||||||
| Proves CANGUR | Mates | COMPTATS | màx 75 euros | ||||||||||||||
| 2nTrimestre | Geografia en acció | 2n batx | Geografia | màx 60 euros | |||||||||||||
| Visita Sagrada Família | 2n batx | Dibuix + HA | total | ||||||||||||||
| Preus segons optativa i tipus de batxi | Científic-tecnològic | CTMA+BIO+ QUÍMICA | 6 | 37,96 | 43,96 | Només aquells alumnes que fan CTMA,BIO I QUÍMICA ( Selena Catena, ,Laura Muñoz i María Rodríguez) | + comunes | 79,91 | |||||||||
| FIS+BIO+ QUÍMICA | 6 | 31,96 | 37,96 | només aquells alumnes que fan Fís + BIO+ QUÍMICA = 12 alumnes | + comunes | 73,91 | |||||||||||
| BIO- CTMA ONLY | 6 | 29,48 | 35,48 | 1 Alumne que només cursa bio + ctma enguany ( Nil Lorente) | + comunes | 71,43 | |||||||||||
| Química +Física + Tecnologia | 0 | 8,48 | 8,48 | 2 alumnes Jose A. Bermudo i Andrea López Cadafalch | + comunes | 44,43 | |||||||||||
| Lit Catalana + química+ CTMA | 0 | 20,48 | 20,48 | 1 Alumna que és l’Ana Delgado | + comunes | 56,43 | |||||||||||
| Social- Humanístic | amb Lit. Catalana | 0 | 24,25 | 24,25 | només 5 alumnes que fan sortida lit. catalana | + comunes | 60,2 | ||||||||||
| Sense Lit. Catalana | 0 | 18,25 | 18,25 | la resta d’alumnat = 12 | + comunes | 54,2 | |||||||||||
| orientatiu!!! | Relació pressupost sortides per alumne modalitats | ||||||||||||||||
| Científico tecnològica | 29,272 | Encara hi ha marge per a gastar en una altra activitat tant en social humanístic com en tecnològic | |||||||||||||||
| Social – Humanístic | 21,25 | ||||||||||||||||
| Comunes | 35,95 | ||||||||||||||||
| 660,32€ | científic tecnològic | ||||||||||||||||
| 340,25€ | social humanític | ||||||||||||||||
| 1.150,40€ | comunes | ||||||||||||||||

