| ANY | PROJECTE | IMPORT |
| 2019-2021 | KA101: 2019-1-ES01-KA101-063547 | 16017,00€ |
| 2023-2024 | KA122: 2023-1-ES01-KA122-SCH-000148611 | 26620,00€ |
| 2023-2027 | KA120: 2023-1-ES01-KA120-SCH-000188832 | N/A |
| 2025-2026 | KA121: 2025-1-ES01-KA121-SCH-000338157 | 24777,00€ |
| 2026-2027 | KA121: 2026-1-ES01-KA121-SCH-000424712 | Pendent |


