SORTIDES CURS 2025-2026
| TRAM | CURS | DATA | LLOC |
| Petits | I-3 | 24/3/2026 | CANVI DE DATA Masia Can Deu (Sabadell) |
| I-3 | 11/5/2026 | El Xaragall (Llinars del Vallès) | |
| I-4 i I-5 | 7/11/2025 | La Granja (Sta. Maria de Palautordera) | |
| I-4 i I-5 | 23/1/2026 | L’Auditori (Barcelona) | |
| I-4 i I-5 | 28/4/2026 | Cosmocaixa (Barcelona) | |
| I-5 | 27 al 29/5/2026 | Colònies Mas Banyeres (Centelles) | |
| Tot el tram | 14/11/2025 | Teatre a les escoles: “Tip tap top” (dansa) | |
| Tot el tram | 21/1/2026 | Teatre a les escoles: “El cargol i l’herba de poniol” (titelles) | |
| Tot el tram | 27/4/2026 | Teatre a les escoles: “Un tros de pa” (teatre i música) | |
| Mitjans | 1r, 2n, 3r | 13/11/2025 | La Granja (Sta. Maria de Palautordera) |
| 1r i 2n | 05/06/2026 | CANVI DE DATA Fundació Mona (Riudellots de la Selva) | |
| 1r i 2n | 18/5/2026 | Cosmocaixa (Barcelona) | |
| 3r | 8/1/2026 | Palau de la Música Catalana (Barcelona) | |
| 3r | 23/3/2026 | Riu Besòs (Aiguafreda) | |
| 3r | 27 al 29/5/2026 | Colònies Mas Banyeres (Centelles) | |
| Tot el tram | 20/1/2026 | Teatre a les escoles: “Senzillament” (Clown) | |
| Tot el tram | 10/4/2026 | Teatre a les escoles: “Goldilocks” (teatre en anglès) | |
| Grans
|
4t, 5è, 6è | 13/11/2025 | La Granja (Sta. Maria de Palautordera) |
| 4t | 25/2/2026 | Catalunya en Miniatura (Torrelles de Llobregat) | |
| 4t | 29/4/2026 | Masia Can Verdaguer Gros (Fogars de Montclús) | |
| 5è | 18/2/2026 | Museu d’Història (Barcelona) | |
| 5è | 1/6/2026 | Parlament (Barcelona) | |
| 6è | 23/3/2026 | Cosmocaixa (Barcelona) | |
| 6è | 29/4/2026 | Torre Bellesguard (Barcelona) | |
| 6è | 27 al 29/5/2026 | Colònies Les Tallades (Vilanova de Sau) | |
| Tot el tram | 10/11/2025 | Teatre a les escoles: “Anem de rumba” (música) | |
| Tot el tram | 10/4/2026 | Teatre a les escoles: “Ulysses” (teatre en anglès) | |
| Tots | Tots | A determinar | Sortides pel poble en funció de la programació didàctica: ajuntament, museu, biblioteca, carrers del voltant de l’escola, bosquet de l’Aplec… |
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: TALLERS EN CENTRE
| Tram | Curs | Data | Taller |
| Petits | I-5 | 1r trimestre | La joguina no juga |
| I-5 | 05/11/2025 | Pren fruita cada dia | |
| Mitjans |
1r | 05/11/2025 | L’esmorzar és la clau |
| 1r | 10/12/2025 | El camí dels residus | |
| 1r | Febrer 2026 | Educació Vial | |
| 2n | 23/9/2025 | Vigila amb el sol, solet | |
| 3r | 23/9/2025 | Em cuido, em sento a gust | |
| 3r | 10/12/2025 | Amb el menjar no s’hi juga | |
| Grans |
4t | 05/11/2025 | Els aliments, la nostra energia |
| 4t | 11/12/2025 | El joc de la brossa | |
| 5è | 06/11/2025 | Menja bé, et sentiràs bé | |
| 5è | 11/12/2025 | El joc de la compra | |
| 5è | Febrer 2026 | Educació Vial
Bullying i Xarxes Socials |
|
| 6è | 3r trimestre | Les emocions en el camí cap a secundària | |
| 6è | 11/12/2025 | Bossa oberta | |
| 6è | febrer 2026 | Ciberbullying i xarxes socials |


