Cicles formatius de grau mitjà
Formació professional
Família d’Arts gràfiques
| CFPM AF10 – Preimpressió digital – Diürn | ||||||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | Oferta de places per a preinscripció segons la via d’accés |
|||
| Ordinàries | NEE | Via 1 | Via 2 | Via 3 | ||
| 1r (matí) | 30 | 26 | 1 | 19 | 5 | 3 |
| 2n (tarda) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFPM AF20 – Impressió gràfica – Diürn | ||||||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | Oferta de places per a preinscripció segons la via d’accés |
|||
| Ordinàries | NEE | Via 1 | Via 2 | Via 3 | ||
| 1r (mati) | 24 | 21 | 1 | 16 | 4 | 2 |
| 2n (tarda) | 24 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| CFPM AF30 – Postimpressió i acabats gràfics – Diürn | ||||||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | Oferta de places per a preinscripció segons la via d’accés |
|||
| Ordinàries | NEE | Via 1 | Via 2 | Via 3 | ||
| 1r (matí) | 24 | 22 | 1 | 16 | 5 | 2 |
| 2n (tarda) | 24 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 |
![]()
2023-2024 – CFGM Oferta inicial de places de Formació professional grau mitjà
Arts plàstiques i disseny
Modalitat de Comunicació gràfica i audiovisual
| CFAM CG10 – Assistència al producte gràfic interactiu – Diürn | |||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | |
| Via 1 | Via 2 | ||
| 1r (matí) | 30 | 5 | 19 |
| 2n (tarda) | 30 | 4 | 14 |
![]()
2023-2024 – CFGM Oferta inicial de places d’Arts plàstiques i disseny grau mitjà
Cicles formatius de grau superior
Formació professional
Família d’Arts gràfiques
| CFPS AFAO – Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia – Diürn | ||||||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | Oferta de places per a preinscripció segons la via d’accés |
|||
| Ordinàries | NEE | Via 1 | Via 2 | Via 3 | ||
| 1r (matí) | 33 | 29 | 2 | 19 | 6 | 6 |
| 2n (tarda) | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| CFPS AFB0 – Disseny i gestió de la producció gràfica – Diürn | ||||||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | Oferta de places per a preinscripció segons la via d’accés |
|||
| Ordinàries | NEE | Via 1 | Via 2 | Via 3 | ||
| 1r (mati) | 33 | 30 | 2 | 20 | 6 | 6 |
| 2n (tarda) | 33 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 |
![]()
2023-2024 – CFPS Oferta inicial de places de Formació professional grau superior
Arts plàstiques i disseny
Modalitat de Comunicació gràfica i audiovisual
| CFAS CGG0 – Gràfica publicitària – Diürn | |||
| Curs | Oferta escolar | Oferta de places per a preinscripció | |
| Via 1 | Via 2 | ||
| 1r (matí) | 30 | 10 | 18 |
| 2n (tarda) | 30 | 3 | 7 |
![]()
2023-2024 – CFGM Oferta inicial de places d’Arts plàstiques i disseny grau superior
Programes de formació i inserció (PFI)
Família d’Arts gràfiques
- PFI Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia
| PFI AF01 – Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia – Diürn |
||||
| Curs | Places | Places per alumnes del centre | Oferta de places ordinàries | Oferta de places NEE |
| 1r (matí) | 17 | 0 | 16 | 1 |
![]()
2023-2024 – PFI Oferta inicial de places d’Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

