Mòduls, unitats formatives i hores
Curs 2025-2026
NOU DISSENY CURRICULAR
| Mòdul / UF | Hores mínimes | HLLD | Hores totals | Crèdits ECTS |
|
| MP01 | Mitjans informàtics | 99 h | 0 h | 99 h | 6 |
| UF1 | Tractament de la imatge bitmap | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Tractament de la imatge vectorial | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF3 | Programari específic de l’especialitat | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP02 | Formació i orientació laboral | 99 h | 0 h | 99 h | 6 |
| UF1 | Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | El marc legal de les arts plàstiques i el disseny. | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF3 | Incorporació al treball: empresa i iniciativa emprenedora | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP03 | Història de la imatge publicitària | 99 h | 0 h | 99 h | 6 |
| UF1 | Anàlisi de l’obra artística i el disseny | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Evolució de l’art i el disseny en relació als canvis socials, les idees estètiques i la tecnologia | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF3 | Recorregut per les obres i autors contemporanis de l’especialitat | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP07 | Fonaments de la representació i l’expressió visual | 99 h | 0 h | 99 h | 6 |
| UF1 | Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Llum i color. Relacions. Valors simbòlics | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF3 | Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP08 | Teoria de la imatge | 66 h | 0 h | 66 h | 4 |
| UF1 | Imatge i comunicació. El discurs visual | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Definició i construcció de la imatge. | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP09 | Fotografia | 99 h | 0 h | 99 h | 6 |
| UF1 | Llenguatge fotogràfic | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Tècnica fotogràfica i tractament digital de la imatge | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF3 | Fotografia publicitària | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP10 | Tipografia | 165 h | 0 h | 165 h | 9 |
| UF1 | El signe tipogràfic: el caràcter. | 55 h | 55 h | 3 | |
| UF2 | Bases del disseny amb tipografia | 55 h | 55 h | 3 | |
| UF3 | Usos tipogràfics i creació d’alfabets | 55 h | 55 h | 3 | |
| MP11 | Fonaments del disseny gràfic | 132 h | 0 h | 132 h | 7 |
| UF1 | Disseny gràfic. Àmbits i tipologies | 44 h | 44 h | 2 | |
| UF2 | Comunicació i llenguatge visual. Semiòtica | 44 h | 44 h | 2 | |
| UF3 | Procés i metodologies: aplicació pràctica | 44 h | 44 h | 3 | |
HLLD – Hores de lliure disposició

