Mòduls, unitats formatives i hores
Curs 2025-2026
NOU DISSENY CURRICULAR
| Mòdul / UF | Hores mínimes | HLLD | Hores totals | Crèdits ECTS |
|
| MP04 | Projectes de gràfica publicitària | 231 h | 0 h | 231 h | 14 |
| UF1 | Introducció als projectes: objectius i requisits base del projecte. | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Metodologia i planificació de projectes | 83 h | 83 h | 5 | |
| UF3 | Execució dels projectes | 83 h | 83 h | 5 | |
| UF4 | Avaluació i presentació de projectes | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP05 | Projecte integrat | 99 h | 132 h | 231 h | 18 |
| UF1 | Projecte integrat | 99 h | 132 h | 231 h | 18 |
| MP06 | Gestió del projecte professional | 165 h | 0 h | 165 h | 12 |
| UF1 | Gestió del projecte professional | 165 h | 165 h | 12 | |
| MP12 | Llenguatge i tecnologia audiovisual | 132 h | 0 h | 132 h | 8 |
| UF1 | Introducció als mitjans audiovisuals. Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius. | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Tècniques i tecnologies de realització i postproducció audiovisual. | 50 h | 50 h | 3 | |
| UF3 | Disseny audiovisual | 50 h | 50 h | 3 | |
| MP13 | Teoria de la publicitat i el màrqueting | 99 h | 0 h | 99 h | 6 |
| UF1 | Màrqueting. Estratègia i planificació | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF2 | Publicitat. Comercialització i disseny | 33 h | 33 h | 2 | |
| UF3 | Publicitat i màrqueting digital | 33 h | 33 h | 2 | |
| MP14 | Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers | 284 h | 0 h | 284 h | 12 |
| UF1 | Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers | 284 h | 284 h | 12 | |
HLLD – Hores de lliure disposició

