MARC HORARI D’ESO I BATXILLERAT
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||
| 1 | 8.00
9.00 |
8.00
9.00 |
8.00
9.00 |
8.00
9.00 |
8.00
9.00 |
|
| 2 | 9.00
10.00 |
9.00
10.00 |
9.00
10.00 |
9.00
10.00 |
9.00
10.00 |
|
| PATI | PATI | PATI | PATI | PATI | ||
| 3 | 10.20
11.20 |
10.20
11.20 |
10.20
11.20 |
10.20
11.20 |
10.20
11.20 |
|
| 4 | 11.20
12.20 |
11.20
12.20 |
11.20
12.20 |
11.20
12.20 |
11.20
12.20 |
|
| PATI | PATI | PATI | PATI | PATI | ||
| 5 | 12.35
13.35 |
12.35
13.35 |
12.35
13.35 |
12.35
13.35 |
12.35
13.35 |
|
| 6 | 13.35
14.35 |
13.35
14.35 |
13.35
14.35 |
13.35
14.35 |
13.35
14.35 |
MARC CICLES FORMATIUS MATÍ
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||
| 1 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | |
| 2 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | |
| 3 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |
| PATI 11.00-11.30 | ||||||
| 4 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | |
| 5 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | |
| 6 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | |
MARC HORARI CICLES FORMATIUS TARDA
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||
| 7 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |
| 8 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |
| 9 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |
| PATI 18.00-18.20 | ||||||
| 10 | 18.20-19.20 | 18.20-19.20 | 18.20-19.20 | 18.20-19.20 | 18.20-19.20 | |
| 11 | 19.20-20.20 | 19.20-20.20 | 19.20-20.20 | 19.20-20.20 | 19.20-20.20 | |
| 12 | 20.20-21.20 | 20.20-21.20 | 20.20-21.20 | 20.20-21.20 | ||


