Llistat Baremat Provisional – Curs 2025-26

  El número de desempat del sorteig és el 480    construció feta per infants

 

Llistat Provisional Baremat – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS
Ordre Aleatori Cognoms i Nom Prioritaris Complementaris Nivell Fora de Termini
1118 AdToMa 30 4 1-2 anys NO
909 AlSoCa 10 0 1-2 anys NO
624 AmLoTi 30 35 1-2 anys NO
530 AuMaOs 30 14 1-2 anys NO
588 AyViLu 30 14 1-2 anys NO
711 BrMuLi 30 9 1-2 anys NO
684 CaMoPo 10 4 1-2 anys NO
1130 CaZaGo 30 4 1-2 anys NO
723 DaRoVe 30 4 1-2 anys NO
777 FD GaGaAr 30 4 1-2 anys NO
1038 GaSaLo 30 4 1-2 anys NO
417 GiPéFl 30 14 1-2 anys NO
1012 ÍaMuIn 30 14 1-2 anys NO
363 InMiCa 30 39 1-2 anys NO
542 JúGiMa 30 4 1-2 anys NO
306 KaCrMa 30 9 1-2 anys NO
391 KiMoBe 30 10 1-2 anys NO
1072 LaDiMa 30 14 1-2 anys NO
797 LiGoAl 10 0 1-2 anys NO
916 LuRoGo 30 4 1-2 anys NO
401 MaAt 30 0 1-2 anys NO
726 MaMoFl 30 30 1-2 anys NO
106 MeAtYa 30 14 1-2 anys NO
123 MiLaMo 70 0 1-2 anys NO
41 NoÁlCa 30 14 1-2 anys NO
247 RaArFa 30 29 1-2 anys NO
1010 ReGaPé 30 20 1-2 anys NO
20 RoMuMa 50 0 1-2 anys NO
198 SeSaJu 30 19 1-2 anys NO
792 SoAyTo 30 4 1-2 anys NO
812 ThNaVi 30 14 1-2 anys NO
244 ToCoMa 30 14 1-2 anys NO
116 VeRoCa 30 4 1-2 anys NO

L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.

Llistat Provisional Baremat – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS
Ordre Aleatori Cognoms i Nom Prioritaris Complementaris Nivell Fora de Termini
193 AdMaMu 30 0 2-3 anys NO
348 AdReSá 30 14 2-3 anys NO
297 AiBeHe 0 0 2-3 anys NO
430 AiGóMa 30 4 2-3 anys NO
775 AlGoRu 30 4 2-3 anys NO
900 AlJaCa 30 14 2-3 anys NO
336 AlMaLó 30 4 2-3 anys NO
185 AmKa 30 35 2-3 anys NO
762 AmSa 10 15 2-3 anys NO
1017 AnCaGa 30 0 2-3 anys NO
633 AnSoMo 30 0 2-3 anys NO
902 AsJoMo 30 9 2-3 anys NO
229 AxÁlFe 30 4 2-3 anys NO
237 CaSeGa 30 19 2-3 anys NO
872 EiDeOñ 30 0 2-3 anys NO
908 ErSeSo 30 0 2-3 anys NO
846 FaZa 30 15 2-3 anys NO
585 GaVeDe 30 9 2-3 anys NO
955 GiBaGu 30 14 2-3 anys NO
301 GlEsGó 30 14 2-3 anys NO
206 IkHuGa 30 14 2-3 anys NO
593 IzSáFe 10 9 2-3 anys NO
953 JuGoGi 30 0 2-3 anys NO
966 KaBrMe 30 29 2-3 anys NO
395 LaCuMo 30 4 2-3 anys NO
1013 LaMaPe 30 14 2-3 anys NO
844 LaMeJi 30 0 2-3 anys NO
567 MaAgMa 30 4 2-3 anys NO
418 MaAlBa 30 5 2-3 anys NO
1117 FD MaBo 30 15 2-3 anys NO
979 MaRoGu 30 25 2-3 anys NO
200 MoKhRi 30 0 2-3 anys NO
758 NaNuMa 30 4 2-3 anys NO
149 NiHa 40 29 2-3 anys NO
267 NoMoEs 30 0 2-3 anys NO
243 NoVeCo 30 4 2-3 anys NO
413 OlÁlLó 30 4 2-3 anys NO
442 ReIa 30 0 2-3 anys NO
694 SaLóMa 30 0 2-3 anys NO
302 SiEsGó 30 14 2-3 anys NO
46 VaCrRe 30 10 2-3 anys NO
509 YaOu 30 0 2-3 anys NO

 

L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits