| Llistat Definitiu Baremat – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | |||||
| 670 | AASAJO | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 29 | ABRUMA | 30 | 9 | 1-2 anys | |
| 599 | ADMOGA | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 647 | AIPRGR | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 77 | ALZAPA | 30 | 9 | 1-2 anys | |
| 551 | AMKA | 30 | 10 | 1-2 anys | |
| 762 | ANCAGA | 30 | 0 | 1-2 anys | |
| 909 | ANCAVA | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 1003 | ASJOMO | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 573 | BERAMA | 30 | 9 | 1-2 anys | |
| 209 | BISIRU | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 273 | BRDOLL | 20 | 9 | 1-2 anys | |
| 776 | CAPACA | 20 | 14 | 1-2 anys | |
| 703 | DARALO | 30 | 0 | 1-2 anys | |
| 1155 | EMABRI | 70 | 14 | 1-2 anys | |
| 369 | ERSESO | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 277 | ERTRGA | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 655 | GAFESA | 30 | 15 | 1-2 anys | |
| 733 | ISZATA | 30 | 9 | 1-2 anys | |
| 884 | IZAVVI | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 813 | JURARO | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 1102 | KAERAL | 30 | 29 | 1-2 anys | |
| 1022 | KAMOCO | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 1069 | KIGADI | 10 | 4 | 1-2 anys | |
| 157 | LAGAMA | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 173 | LEGOLO | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 680 | MAESRU | 30 | 9 | 1-2 anys | |
| 365 | MAORES | 30 | 9 | 1-2 anys | |
| 190 | MASOAY | 70 | 9 | 1-2 anys | |
| 828 | NANUMA | 30 | 0 | 1-2 anys | |
| 28 | NAVEMU | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 978 | NESASE | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 139 | NIHA | 20 | 25 | 1-2 anys | |
| 341 | NOVECO | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 106 | OLALLO | 30 | 4 | 1-2 anys | |
| 686 | SOHEGA | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| 929 | VAMOCA | 10 | 14 | 1-2 anys | |
| 971 | VAPEMU | 30 | 5 | 1-2 anys | |
| 519 | VERIGO | 30 | 14 | 1-2 anys | |
| Llistat Definitiu Baremat – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | |||||
| 459 | ABPODE | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| 834 | AIFAHA | 30 | 14 | 2-3 anys | |
| 514 | AIRAAL | 30 | 14 | 2-3 anys | |
| 307 | ALCARO | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 969 | ALPASE | 30 | 29 | 2-3 anys | |
| 1154 | ALPEMA | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 651 | ANRIVI | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| 683 | ARSABE | 30 | 10 | 2-3 anys | |
| 140 | DAAT | 30 | 5 | 2-3 anys | |
| 515 | DABALO | 30 | 10 | 2-3 anys | |
| 758 | DOST | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| 700 | EIRAGA | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 384 | ELESSA | 30 | 25 | 2-3 anys | |
| 630 | EMRUGU | 30 | 19 | 2-3 anys | |
| 2 | ENGOLO | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 205 | ERPRGA | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 502 | EYRERO | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 91 | GAMAAG | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 1000 | GEGU | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| 882 | ILBA | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| 45 | IZFEAR | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| 117 | JAAK | 30 | 15 | 2-3 anys | |
| 54 | JARAVE | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 770 | LIPEMA | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 1014 | LUSAPL | 30 | 9 | 2-3 anys | |
| 286 | MALOTA | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 182 | NEGAMI | 30 | 14 | 2-3 anys | |
| 653 | NIBESO | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 854 | POSOVI | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 819 | THDALE | 30 | 4 | 2-3 anys | |
| 1015 | TOOVMI | 30 | 24 | 2-3 anys | |
| 145 | TRMUMA | 10 | 14 | 2-3 anys | |
| 146 | WERUGI | 30 | 0 | 2-3 anys | |
| Llistat Admesos per Publicar – LLAR D’INFANTS ELS ÀNGELS | ||||
| 670 | AASAJO | 1-2 anys | ||
| 29 | ABRUMA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 599 | ADMOGA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 647 | AIPRGR | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 77 | ALZAPA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 551 | AMKA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 762 | ANCAGA | 1-2 anys | ||
| 909 | ANCAVA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 1003 | ASJOMO | 1-2 anys | ||
| 573 | BERAMA | 1-2 anys | ||
| 209 | BISIRU | 1-2 anys | ||
| 273 | BRDOLL | 1-2 anys | ||
| 776 | CAPACA | 1-2 anys | ||
| 703 | DARALO | 1-2 anys | ||
| 1155 | EMABRI | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 369 | ERSESO | 1-2 anys | ||
| 277 | ERTRGA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 655 | GAFESA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 733 | ISZATA | 1-2 anys | ||
| 884 | IZAVVI | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 813 | JURARO | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 1102 | KAERAL | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 1022 | KAMOCO | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 1069 | KIGADI | 1-2 anys | ||
| 157 | LAGAMA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 173 | LEGOLO | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 680 | MAESRU | 1-2 anys | ||
| 365 | MAORES | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 190 | MASOAY | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 828 | NANUMA | 1-2 anys | ||
| 28 | NAVEMU | 1-2 anys | ||
| 978 | NESASE | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 139 | NIHA | 1-2 anys | ||
| 341 | NOVECO | 1-2 anys | ||
| 106 | OLALLO | 1-2 anys | ||
| 686 | SOHEGA | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
| 929 | VAMOCA | 1-2 anys | ||
| 971 | VAPEMU | 1-2 anys | ||
| 519 | VERIGO | 1-2 anys | ELS ANGELS | |
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de places de necessitats educatives específiques i pels criteris de baremació.
Les sol·licituds marcades amb FD (falta documentació), no han presentat tota la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 3 al 7 de juny), la sol·licitud no es podrà donar per vàlida.
| Llistat Admesos per Publicar – LLAR D’INFANTS ELS ÀNGELS | ||||
| 459 | ABPODE | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 834 | AIFAHA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 514 | AIRAAL | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 307 | ALCARO | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 969 | ALPASE | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 1154 | ALPEMA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 651 | ANRIVI | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 683 | ARSABE | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 140 | DAAT | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 515 | DABALO | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 758 | DOST | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 700 | EIRAGA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 384 | ELESSA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 630 | EMRUGU | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 2 | ENGOLO | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 205 | ERPRGA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 502 | EYRERO | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 91 | GAMAAG | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 1000 | GEGU | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 882 | ILBA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 45 | IZFEAR | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 117 | JAAK | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 54 | JARAVE | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 770 | LIPEMA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 1014 | LUSAPL | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 286 | MALOTA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 182 | NEGAMI | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 653 | NIBESO | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 854 | POSOVI | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 819 | THDALE | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 1015 | TOOVMI | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 145 | TRMUMA | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
| 146 | WERUGI | 2-3 anys | ELS ANGELS | |
- Els que heu estat assignats a la llar d’infants Els Àngels, podeu demanar hora per a fer la matrícula aquí: RESERVAR HORA PER FER LA MATRÍCULA
- També rebreu un correu el electrònic amb la documentació que heu de portar.
| Llistat Espera Centre Primer Lloc – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 1-2 anys | BERAMA | 30 | 9 | 573 | NO | |||||
| 1-2 anys | MAESRU | 30 | 9 | 680 | NO | |||||
| 1-2 anys | ISZATA | 30 | 9 | 733 | NO | |||||
| 1-2 anys | VAPEMU | 30 | 5 | 971 | NO | |||||
| 1-2 anys | NAVEMU | 30 | 4 | 28 | NO | |||||
| 1-2 anys | OLALLO | 30 | 4 | 106 | NO | |||||
| 1-2 anys | BISIRU | 30 | 4 | 209 | NO | |||||
| 1-2 anys | NOVECO | 30 | 4 | 341 | NO | |||||
| 1-2 anys | ERSESO | 30 | 4 | 369 | NO | |||||
| 1-2 anys | AASAJO | 30 | 4 | 670 | NO | |||||
| 1-2 anys | ASJOMO | 30 | 4 | 1003 | NO | |||||
| 1-2 anys | DARALO | 30 | 0 | 703 | NO | |||||
| 1-2 anys | ANCAGA | 30 | 0 | 762 | NO | |||||
| 1-2 anys | NANUMA | 30 | 0 | 828 | NO | |||||
| 1-2 anys | NIHA | 20 | 25 | 139 | NO | |||||
| 1-2 anys | CAPACA | 20 | 14 | 776 | NO | |||||
| 1-2 anys | BRDOLL | 20 | 9 | 273 | NO | |||||
| 1-2 anys | VAMOCA | 10 | 14 | 929 | NO | |||||
| 1-2 anys | KIGADI | 10 | 4 | 1069 | NO | |||||
| Llistat Espera Centre Segon o Altres – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 1-2 anys | BRRIPE | 2 | 30 | 4 | 1147 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | JAZAPE | 2 | 30 | 4 | 370 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | ALGORI | 2 | 30 | 4 | 919 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | LAMEJI | 2 | 30 | 0 | 68 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | NOMOES | 2 | 30 | 0 | 76 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | NOMORO | 2 | 30 | 0 | 177 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | KAMERI | 2 | 30 | 0 | 980 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | AIBEHE | 2 | 30 | 0 | 1001 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | VACRRE | 2 | 30 | 0 | 1089 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | ANPAFO | 2 | 0 | 0 | 660 | Completa | CEIF Can Puiggener | |||
| 1-2 anys | LUCAVA | 3 | 30 | 0 | 583 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 1-2 anys | MAGAJI | 4 | 30 | 4 | 376 | Completa | CEIF Andreu Castells | |||
| 1-2 anys | GICHGO | 4 | 30 | 0 | 248 | Completa | CEIF Creu Alta | |||
| 1-2 anys | ASFUPE | 5 | 30 | 0 | 44 | Completa | CEIF Andreu Castells | |||
| 1-2 anys | FD | MEGORO | 5 | 0 | 0 | 687 | Completa | CEIF El Vapor Buxeda | ||
| Llistat Espera Centre Segon o Altres – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 2-3 anys | JOYAFU | 2 | 30 | 0 | 648 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | BAZI | 2 | 30 | 0 | 853 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | MAED | 2 | 30 | 0 | 877 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | MICAGA | 2 | 30 | 0 | 892 | Completa | CEIF Andreu Castells | |||
| 2-3 anys | NOLOES | 3 | 10 | 4 | 428 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 2-3 anys | JUFERE | 3 | 10 | 4 | 792 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 2-3 anys | LECUPE | 3 | 10 | 0 | 631 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 2-3 anys | MOHELO | 4 | 30 | 0 | 755 | Completa | CEIF El Vapor Buxeda | |||
| 2-3 anys | JUDEVA | 4 | 30 | 0 | 975 | Completa | CEIF Creu Alta | |||
| 2-3 anys | THREJO | 4 | 10 | 4 | 857 | Completa | CEIF Creu Alta | |||


Comentaris recents