Distribució de matèries al Batxillerat (sessions de 60 minuts):
| MATÈRIES COMUNES | 1r de Batxillerat | 2n de Batxillerat | |
| Educació Física | 2 | – | |
| Filosofia | 2 | – | |
| Història | – | 3 | |
| Història de la Filosofia | – | 3 | |
| Llengua Castellana i Literatura I, II | 2 | 2 | |
| Llengua Catalana i Literatura I, II | 2 | 2 | |
| Llengua Estrangera I, II: Anglès | 3 | 3 | |
| Tutoria | 1 | 1 | |
MATÈRIES OBLIGATÒRIES |
|||
| Ciències i Tecnologia | 1r de Batxillerat | 2n de Batxillerat | |
| Matemàtiques I, II | 3 | 4 | |
| Humanitats i Ciències Socials |
1r de Batxillerat (triar-ne una) | 2n de Batxillerat (triar-ne una) | |
| Llengua i Cultura Llatines I, II | 3 | 4 | |
| Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I, II | 3 | 4 | |
MATÈRIES DE MODALITAT |
|||
| Ciències i Tecnologia |
1r de Batxillerat (triar-ne dues) |
2n de Batxillerat (triar-ne tres) |
|
| Biologia I, II | 3 | 4 | |
| Dibuix Tècnic I, II | 3 | 4 | |
| Física I, II | 3 | 4 | |
| Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci | – | 4 | |
| Geografia | – | 4 | |
| Geologia i Ciències Ambientals II | – | 4 | |
| Història de l’Art | – | 4 | |
| IOC | – | 4 | |
| Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) | – | 4 | |
| Química I, II | 3 | 4 | |
| Tecnologia i Enginyeria I, II | 3 | 4 | |
| Humanitats i Ciències Socials | 1r de Batxillerat (triar-ne dues) | 2n de Batxillerat (triar-ne tres) | |
| Biologia II | – | 4 | |
| Economia | 3 | – | |
| Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci | – | 4 | |
| Geografia | – | 4 | |
| Història de l’Art | – | 4 | |
| Història del Món Contemporani | 3 | – | |
| IOC | – | 4 | |
| Literatura Castellana | – | 4 | |
| Literatura Catalana | – | 4 | |
| Literatura Universal | 3 | – | |
|
|
||
| Franja 1 (triar-ne una per tot el curs) | Biologia I | 3 |
| Biomedicina | 3 | |
| FOPP | 3 | |
| Funcionament de l’Empresa | 3 | |
| IOC | 3 | |
| Programació | 3 | |
| Psicologia | 3 | |
| Química I | 3 | |
Franja 2 (triar-ne una per trimestre) |
Creació Literària I, II, III | 3 |
| Matemàtica Aplicada I, II, III | 3 | |
| Problemàtiques Socials I, II, III | 3 | |
| Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia) I, II, III | 3 | |
| Franja 3 (triar-ne una per trimestre) |
Ciutadania, Política i Dret I, II, III | 3 |
| Comunicació Audiovisual I, II, III | 3 | |
| Reptes Científics Actuals (Física i Química) I, II, III | 3 | |
| Treball de Recerca I, II | 3 | |

