| CONSELL ESCOLAR | |||||||
| Equip directiu | Roser M.Marta F.Alexandra P. | ||||||
| Representants mestres | Marina D.Raquel R.Ester A.Roser G.
Rocío R. |
||||||
| Representants famílies | Blanca G.Verònica O.Lluís S. | ||||||
| Representant PAS | Afra C. | ||||||
| Representant AFA | Mandy W. | ||||||
| Representant municipal | Laura G. | ||||||
| EQUIP DIRECTIU | |||||||
| Directora | Roser M. | ||||||
| Cap d’Estudis | Marta F. | ||||||
| Secretària | Alexandra P. | ||||||
| COORDINADORES DE CICLE | |||||||
| Educació Infantil | Raquel C. | ||||||
| Cicle Inicial | Marina D. | ||||||
| Cicle Mitjà | Roser G. | ||||||
| Cicle Superior | Montserrat E. | ||||||
| ALTRES COORDINACIONS | |||||||
| Coordinador TAC | Marc C. | ||||||
| Coordinador Riscos Laborals | Roger R. | ||||||
| Coordinadora COCOBE |
Laia G. | ||||||
| Coordinadora Biblioteca |
Laura A. | ||||||
| Coordinador Festes | Albert Ll. | ||||||
| CLAUSTRE | |||||||
| Educació infantil | Cicle Inicial | ||||||
| I3A | Eva M./Iris G. | 1A | Veronica N. | ||||
| I3B | Raquel C. | 1B | Blanca B. | ||||
| I4A | Judith M. | 2A | Èlia F. | ||||
| I4B | Laura C. | 2B | Marina D. | ||||
| I5A | Isabel M. | EE | Rocío R. | ||||
| I5B | Coral M./Vanessa D. | MALL | Anna B. | ||||
| MALL | Anna B. | PAN | Sílvia C. | ||||
| PAN I4-I5 | Sílvia C. | MUS | Albert Ll. | ||||
| MUS | Albert Ll. | MEF | Eva S. | ||||
| PSICOMO- TRICITAT |
Daniel G. | REL | Dolors P. | ||||
| TEI | Maria R. | SUPORT | Marc C. | ||||
| TIS | Afra C. | SIEI | Fany S./Marta C. | ||||
| SUPORT INF | Soledad T. Sandra P. | ||||||
| Cicle Mitjà | Cicle Superior | ||||||
| 3A | Anna S. | 5A | Tatiana A. | ||||
| 3B | Laia G. | 5B | Patricia J. | ||||
| 4A | Erika S. | 6A | Ester A. | ||||
| SUPORT | Roser G. | 6B | Montse E. | ||||
| REL | Dolors P. | RELAA | Dolors P.Laura R. | ||||
| PAN | Laura A./Sílvia C. | PAN | Ester A. | ||||
| MUS | Albert Ll. | MUS | Albert L. | ||||
| MEF | Eva S. / Roger R. | PLÀST. | Dolors P. / Ariadna R. | ||||
| AA | Laura R. | MEF | Roger R. | ||||
| EE | Rocío R. | EE | Rocío R. | ||||
| SUPORT | Roger R. Marta F. |
||||||
| PERSONAL NO DOCENT | |||||||
| ADMINISTRATIVA | Melinda M. | Departament Educació | |||||
| CONSERGE | Mª José J. | Ajuntament | |||||
| SERVEI MENJADOR: Catering Vilanova | |||||||
| Coordinadora Menjador | Mª Rosa V. | ||||||
| CUINERA | Francisca S. | ||||||
| AJUDANT CUINA | |||||||
| SERVEIS EXTERNS | |||||||
| PROFESSIONAL | NOM | PERIODICITAT | |||||
| EAP – PSP | Queralt Ll. | Setmanalment, dimarts de 9h a 14h | |||||
| EAP – TS | Marta D. | Quinzenalment, dimarts 9h -14h | |||||
| ELICCREDA | Mireia M.Mariona P. | Mensualment, els dijous de 9 a 13h | |||||

