OFERTA FINAL DE PLACES:
CAPACITAT TOTAL: 74 Infants: 20 infants d’ I1, i 54 infants d’I2
Places confirmades del curs anterior: I2: 20 matrícules
Places a preinscripció / matrícula: I1: 20 places I2: 34 places
Els infants admesos són els que teniu com a Centre Assignat: ELS ANGELS.
Si esteu admesos podeu demanar hora per a la matrícula trucant al 937163842.
Ja heu rebut al correu electrònic la documentació que heu de portar.
| Llistat Admesos per Publicar – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 1118 | AdToMa | 1-2 anys | ||||||||
| 909 | AlSoCa | 1-2 anys | ||||||||
| 624 | AmLoTi | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 530 | AuMaOs | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 588 | AyViLu | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 711 | BrMuLi | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 684 | CaMoPo | 1-2 anys | ||||||||
| 1130 | CaZaGo | 1-2 anys | ||||||||
| 723 | DaRoVe | 1-2 anys | ||||||||
| 777 | GaGaAr | 1-2 anys | ||||||||
| 1038 | GaSaLo | 1-2 anys | ||||||||
| 417 | GiPéFl | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 1012 | ÍaMuIn | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 363 | InMiCa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 542 | JúGiMa | 1-2 anys | ||||||||
| 306 | KaCrMa | 1-2 anys | ||||||||
| 391 | KiMoBe | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 1072 | LaDiMa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 797 | LiGoAl | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 916 | LuRoGo | 1-2 anys | ||||||||
| 401 | MaAt | 1-2 anys | ||||||||
| 726 | MaMoFl | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 106 | MeAtYa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 123 | MiLaMo | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 41 | NoÁlCa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 247 | RaArFa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 1010 | ReGaPé | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 20 | RoMuMa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 198 | SeSaJu | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 792 | SoAyTo | 1-2 anys | ||||||||
| 812 | ThNaVi | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 244 | ToCoMa | 1-2 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 116 | VeRoCa | 1-2 anys | ||||||||
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.
| Llistat Admesos per Publicar – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 193 | AdMaMu | 2-3 anys | ||||||||
| 348 | AdReSá | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 297 | AiBeHe | 2-3 anys | ||||||||
| 430 | AiGóMa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 775 | AlGoRu | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 900 | AlJaCa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 336 | AlMaLó | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 185 | AmKa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 762 | AmSa | 2-3 anys | ||||||||
| 1017 | AnCaGa | 2-3 anys | ||||||||
| 633 | AnSoMo | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 902 | AsJoMo | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 229 | AxÁlFe | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 237 | CaSeGa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 872 | EiDeOñ | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 908 | ErSeSo | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 846 | FaZa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 585 | GaVeDe | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 955 | GiBaGu | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 301 | GlEsGó | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 206 | IkHuGa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 593 | IzSáFe | 2-3 anys | ||||||||
| 953 | JuGoGi | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 966 | KaBrMe | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 395 | LaCuMo | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 1013 | LaMaPe | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 844 | LaMeJi | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 567 | MaAgMa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 418 | MaAlBa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 1117 | FD | MaBo | 2-3 anys | |||||||
| 979 | MaRoGu | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 200 | MoKhRi | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 758 | NaNuMa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 149 | NiHa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 267 | NoMoEs | 2-3 anys | CEIF Can Puiggener | |||||||
| 243 | NoVeCo | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 413 | OlÁlLó | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 442 | ReIa | 2-3 anys | ||||||||
| 694 | SaLóMa | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 302 | SiEsGó | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 46 | VaCrRe | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
| 509 | YaOu | 2-3 anys | ELS ANGELS | |||||||
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.
| Llistat Espera Centre Primer Lloc – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 1-2 anys | KaCrMa | 30 | 9 | 306 | NO | |||||
| 1-2 anys | JúGiMa | 30 | 4 | 542 | NO | |||||
| 1-2 anys | DaRoVe | 30 | 4 | 723 | NO | |||||
| 1-2 anys | GaGaAr | 30 | 4 | 777 | NO | |||||
| 1-2 anys | SoAyTo | 30 | 4 | 792 | NO | |||||
| 1-2 anys | LuRoGo | 30 | 4 | 916 | NO | |||||
| 1-2 anys | GaSaLo | 30 | 4 | 1038 | NO | |||||
| 1-2 anys | AdToMa | 30 | 4 | 1118 | NO | |||||
| 1-2 anys | CaZaGo | 30 | 4 | 1130 | NO | |||||
| 1-2 anys | VeRoCa | 30 | 4 | 116 | NO | |||||
| 1-2 anys | MaAt | 30 | 0 | 401 | NO | |||||
| 1-2 anys | CaMoPo | 10 | 4 | 684 | NO | |||||
| 1-2 anys | AlSoCa | 10 | 0 | 909 | NO | |||||
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.
| Llistat Espera Centre Primer Lloc – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 2-3 anys | AnCaGa | 30 | 0 | 1017 | NO | |||||
| 2-3 anys | AdMaMu | 30 | 0 | 193 | NO | |||||
| 2-3 anys | NoMoEs | 30 | 0 | 267 | NO | |||||
| 2-3 anys | AiBeHe | 30 | 0 | 297 | NO | |||||
| 2-3 anys | ReIa | 30 | 0 | 442 | NO | |||||
| 2-3 anys | AmSa | 10 | 15 | 762 | NO | |||||
| 2-3 anys | IzSáFe | 10 | 9 | 593 | NO | |||||
| 2-3 anys | FD | MaBo | 0 | 0 | 1117 | NO | ||||
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.
| Llistat Espera Centre Segon o Altres – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 1-2 anys | BiClBa | 2 | 30 | 4 | 271 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 1-2 anys | ÈrToCa | 2 | 30 | 0 | 586 | Completa | CEIF El Vapor Buxeda | |||
| 1-2 anys | GuChOs | 2 | 30 | 0 | 884 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | ChRiRe | 2 | 30 | 0 | 95 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | MaQuLo | 2 | 30 | 0 | 140 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | LuCoSa | 2 | 10 | 14 | 913 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 1-2 anys | AlToMe | 2 | 10 | 4 | 943 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 1-2 anys | JaElMa | 2 | 10 | 4 | 950 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 1-2 anys | ThCaOr | 3 | 30 | 0 | 1060 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | FiDíAg | 3 | 30 | 0 | 329 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | CaVeRo | 3 | 10 | 0 | 876 | Completa | CEIF Can Llong | |||
| 1-2 anys | MaRoCá | 4 | 30 | 4 | 738 | Completa | CEIF Andreu Castells | |||
| 1-2 anys | AdKh | 4 | 30 | 0 | 587 | Completa | CEIF Arraona | |||
| 1-2 anys | HèSaAy | 5 | 30 | 0 | 338 | Completa | CEIF Andreu Castells | |||
| 2-3 anys | EmLaEl | 2 | 30 | 4 | 69 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | JoPaPe | 2 | 30 | 0 | 1023 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | KaMeRi | 2 | 30 | 0 | 109 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | MuKhIs | 2 | 30 | 0 | 290 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | AbDi | 2 | 10 | 15 | 852 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | BlRoRu | 3 | 30 | 5 | 823 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | LyRoRu | 3 | 30 | 0 | 924 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 2-3 anys | RuMoSa | 3 | 30 | 0 | 85 | Completa | BRESSOL CALVET ESTRELLA | |||
| 1-2 anys | FD | ChSáJa | 4 | 0 | 0 | 353 | Completa | CEIF Espronceda | ||
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.
| Llistat Definitiu Baremat – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS | ||||||||||
| 193 | AdMaMu | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 348 | AdReSá | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 1118 | AdToMa | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 297 | AiBeHe | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 430 | AiGóMa | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 775 | AlGoRu | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 900 | AlJaCa | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 336 | AlMaLó | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 909 | AlSoCa | 10 | 0 | 1-2 anys | ||||||
| 185 | AmKa | 30 | 35 | 2-3 anys | ||||||
| 624 | AmLoTi | 30 | 35 | 1-2 anys | ||||||
| 762 | AmSa | 10 | 15 | 2-3 anys | ||||||
| 1017 | AnCaGa | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 633 | AnSoMo | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 902 | AsJoMo | 30 | 9 | 2-3 anys | ||||||
| 530 | AuMaOs | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 229 | AxÁlFe | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 588 | AyViLu | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 711 | BrMuLi | 30 | 9 | 1-2 anys | ||||||
| 684 | CaMoPo | 10 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 237 | CaSeGa | 30 | 19 | 2-3 anys | ||||||
| 1130 | CaZaGo | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 723 | DaRoVe | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 872 | EiDeOñ | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 908 | ErSeSo | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 846 | FaZa | 30 | 15 | 2-3 anys | ||||||
| 777 | GaGaAr | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 1038 | GaSaLo | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 585 | GaVeDe | 30 | 9 | 2-3 anys | ||||||
| 955 | GiBaGu | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 417 | GiPéFl | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 301 | GlEsGó | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 1012 | ÍaMuIn | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 206 | IkHuGa | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 363 | InMiCa | 30 | 39 | 1-2 anys | ||||||
| 593 | IzSáFe | 10 | 9 | 2-3 anys | ||||||
| 542 | JúGiMa | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 953 | JuGoGi | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 966 | KaBrMe | 30 | 29 | 2-3 anys | ||||||
| 306 | KaCrMa | 30 | 9 | 1-2 anys | ||||||
| 391 | KiMoBe | 30 | 10 | 1-2 anys | ||||||
| 395 | LaCuMo | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 1072 | LaDiMa | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 1013 | LaMaPe | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 844 | LaMeJi | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 797 | LiGoAl | 10 | 0 | 1-2 anys | ||||||
| 916 | LuRoGo | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 567 | MaAgMa | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 418 | MaAlBa | 30 | 5 | 2-3 anys | ||||||
| 401 | MaAt | 30 | 0 | 1-2 anys | ||||||
| 1117 | FD | MaBo | 0 | 0 | 2-3 anys | |||||
| 726 | MaMoFl | 30 | 30 | 1-2 anys | ||||||
| 979 | MaRoGu | 30 | 25 | 2-3 anys | ||||||
| 106 | MeAtYa | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 123 | MiLaMo | 70 | 0 | 1-2 anys | ||||||
| 200 | MoKhRi | 30 | 9 | 2-3 anys | ||||||
| 758 | NaNuMa | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 149 | NiHa | 40 | 29 | 2-3 anys | ||||||
| 41 | NoÁlCa | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 267 | NoMoEs | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 243 | NoVeCo | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 413 | OlÁlLó | 30 | 4 | 2-3 anys | ||||||
| 247 | RaArFa | 30 | 29 | 1-2 anys | ||||||
| 1010 | ReGaPé | 30 | 20 | 1-2 anys | ||||||
| 442 | ReIa | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 20 | RoMuMa | 50 | 0 | 1-2 anys | ||||||
| 694 | SaLóMa | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
| 198 | SeSaJu | 30 | 19 | 1-2 anys | ||||||
| 302 | SiEsGó | 30 | 14 | 2-3 anys | ||||||
| 792 | SoAyTo | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 812 | ThNaVi | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 244 | ToCoMa | 30 | 14 | 1-2 anys | ||||||
| 46 | VaCrRe | 30 | 10 | 2-3 anys | ||||||
| 116 | VeRoCa | 30 | 4 | 1-2 anys | ||||||
| 509 | YaOu | 30 | 0 | 2-3 anys | ||||||
L’assignació de les places es farà prioritzant les reserves de necessitats educatives específiques i els criteris de barem.
Les sol·licituds senyalitzades amb:
FD (falta documentació): sol·licituds amb mancances en la documentació obligatòria. En cas de no aportar-la dins el període de reclamacions (del 2 al 6 de juny), es donaran per desestimades.
* : Sol·licituds desestimades per no complir els requisits.


Comentaris recents