Les llistes estan ordenades alfabèticament: 2 lletres del nom + 2 lletres primer cognom + 2 lletres segon cognom.
Els que no tenen centre assignat queden en llista d’espera.
Les preinscripcions admeses rebreu un correu electrònic de la llar amb la documentació que heu de portar per fer la matrícula i l’enllaç per a reservar hora.
| 903 | ADMAVA | 1-2 anys | |
| 638 | ALSIVI | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 190 | ANARFA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 86 | ANRIGO | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 378 | ARLORU | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 793 | BAELAL | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 208 | CAHECA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 316 | CAMABA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 787 | CAMELU | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 672 | CIBAME | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 211 | CLPEPA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 199 | ENGIGO | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 16 | FAORGA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 13 | ISGUAG | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 683 | ISMOVA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 207 | JASOAY | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 484 | JOGIVI | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 827 | JOGORO | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 684 | JOMOVA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 212 | JOPEPA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 213 | LAPEPA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 430 | MADOTO | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 837 | MAGOTI | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 832 | MATRAL | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 436 | NEPACA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 547 | NIJISA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 767 | ROBASA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 388 | SAMA | 1-2 anys | |
| 109 | SAMOOS | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 763 | TESA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 924 | THALMA | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| 431 | VADOTO | 1-2 anys | ELS ANGELS |
| Llistat Admesos per Publicar – Centre – LLAR D INFANTS ELS ÀNGELS – NASCUTS 2020 |
|||
| 456 | AAPEPE | 2-3 anys | |
| 927 | AASALO | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 70 | ADMAVA | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 482 | ALJIJI | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 64 | ALLORO | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 15 | ANAGMA | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 725 | AYTABA | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 582 | IKPADO | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 926 | ISMOCU | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 723 | LIBRME | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 80 | LIMARE | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 932 | MAELAL | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 669 | MAREMA | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 544 | NAMOMU | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 588 | NEJOMO | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 317 | RUCOCO | 2-3 anys | |
| 220 | SUELDA | 2-3 anys | |
| 375 | YAALES | 2-3 anys | ELS ANGELS |
| 679 | YABEAD | 2-3 anys | ELS ANGELS |
LLISTA D’ESPERA PRIMERA OPCIÓ:
| Nivell |
|||||
| 1-2 anys | ADMAVA | 10 | 4 | 903 | NO |
| 1-2 anys | SAMA | 0 | 0 | 388 | NO |
| Nivell |
|||||
| 2-3 anys | SUELDA | 30 | 0 | 220 | NO |
| 2-3 anys | RUCOCO | 20 | 19 | 317 | NO |
| 2-3 anys | AAPEPE | 20 | 0 | 456 | NO |
LLISTA ESPERA SEGONES OPCIONS O ALTRES:
| Nivell | Nom i Cognoms | General | Comp. | Núm. Aleatori | Opció |
| 1-2 anys | GICATO | 10 | 14 | 251 | 2 |
| 1-2 anys | PACURE | 10 | 9 | 736 | 4 |
| 2-3 anys | JARORO | 30 | 0 | 54 | 2 |
| 2-3 anys | ENFEES | 10 | 0 | 970 | 2 |
| 2-3 anys | DAAROC | 30 | 0 | 495 | 3 |
| 2-3 anys | ENLOBE | 10 | 4 | 840 | 3 |

