DISTRIBUCIÓ HORÀRIA PER MATÈRIES
| TIPUS DE MATÈRIES | MATÈRIES | HORES SETMANALS
1r |
HORES SETMANALS 2N
|
|
COMUNES |
LL. CATALANA | 2 | 2 |
| LL. CASTELLANA | 2 | 2 | |
| LL. ESTRANGERA (ANGLÈS/FRANCÈS) | 3 | 3 | |
| FILOSOFIA | 2 | – | |
| CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI | 2 | – | |
| HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA | – | 3 | |
| HISTÒRIA | – | 3 | |
| EDUCACIÓ FÍSICA | 2 | – | |
| TUTORIA | 1 | 1 | |
|
MODALITAT |
COMUNA D’OPCIÓ | 3 | 4 |
| MODALITAT 1 | 3 | 4 | |
| MODALITAT 2 | 3 | 4 | |
| OPTATIVA FRANJA 1 | 3 | 4 | |
| OPTATIVA FRANJA 2 | 3 | – | |
| OPTATIVA FRANJA 3 | 3 | – | |
| TREBALL DE RECERCA | (2n trim 1r / 1r trim 2n) | ||
DISTRIBUCIÓ MATÈRIES 1R BATXILLERAT
Científic – tecnològic
Humanístic -social
Descripció matèries Optatives 1r Batxillerat
DISTRIBUCIÓ MATÈRIES 2n BATXILLERAT
No hi ha cap descripció de les optatives mentre el departament d’educació no publiqui el
currículum de les matèries: Pau, Justícia i Coresponsabilitat, Població i Prosperitat i Entorn
sostenible.
Sol·licituds de canvi de modalitat i/o matèries
- Sol·licitud de canvi de modalitat. (document pdf)
- Sol·licitud de canvi de matèria de modalitat. (document pdf)




