Els resultats de les enquestes fetes utilitzant l’eina Selfie han sigut els següents.
| Resum de la diagnosi per àrees (de tots els col·lectius) | |
|---|---|
| A –> ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ | ASPECTE A MILLORAR |
| B –> COL·LABORACIÓ I XARXES | ASPECTE A MILLORAR |
| C –> INFRAESTRUCTURES I SERVEIS | PUNT FORT |
| D –>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU | PUNT FORT |
| E –> PEDAGOGIA: SUPORT I RECURSOS | PUNT FORT |
| F –> PEDAGOGIA: IMPLEMENTACIÓ A L’AULA | PUNT FORT |
| G –> PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ | ASPECTE URGENT A MILLORAR |
| H –> COMPETÈNCIES DIGITALS DE L’ALUMNAT | ASPECTE A MILLORAR |
Els resultats detallats pels diferents col·lectius que han estat consultats.
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea A: Lideratge | 3,22 | Equip directiu | 3,19 | 3,33 | 2,83 | 3,75 |
| Aquesta àrea es centra en el paper que exerceix el lideratge en la integració de les tecnologies digitals a nivell de centre educatiu i en el seu ús efectiu per a les principals tasques del centre, és a dir, l’ensenyament i l’aprenentatge. | Professor/a | 3,25 | 3,07 | 4,08 | 3,85 | Alumne/a |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea B: Col·laboració i xarxes | 3,04 | Equip directiu | 3,5 | 3,33 | 3,17 | 4,33 |
| Aquesta àrea se centra en les mesures que els centres educatius apliquen per donar suport a una cultura de col·laboració i comunicació per compartir experiències i aprendre de manera efectiva dins i fora dels límits de l’organització | Professor/a | 2,86 | 2,52 | 2,92 | 4,17 | Alumne/a | 2,75 | 2,73 | 2,43 | 3,21 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea C: Infraestructura i Equipament | 3,83 | Equip directiu | 4,25 | 4,33 | 3,83 | 4,57 |
| Aquesta àrea es centra en l’existència d’una infraestructura adequada, fiable i segura (per exemple, equips, programari, recursos informatius, connexió a internet, assistència tècnica o espai físic). Aquests elements poden permetre i facilitar l’ús de pràent practices. | Professor/a | 3,6 | 3,36 | 3,83 | 3,93 | Alumne/a | 3,64 | 3,69 | 3,57 | 3,7 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea D: Desenvolupament professional continu – | 3,76 | Equip directiu | 3,94 | 4 | 3,67 | 4,25 |
| Part 1 Aquesta àrea se centra en estudiar si el centre facilita o no el desenvolupament professional continu (DPC) del seu personal a tots els nivells i si inverteix o no en aquest procés. El DPC pot recolzar el desenvolupament i la integració de nous models d’eechnologies to achieve better learning outcomes. | Professor/a | 3,57 | 3,19 | 3,5 | 4,25 | Alumne/a |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea E: Pedagogia: suports i recursos | 3,9 | Equip directiu | 4,06 | 4 | 4,13 | 4 |
| Aquesta àrea es relaciona amb la preparació per a l’ús de tecnologies digitals per a l’aprenentatge mitjançant l’actualització i la innovació de les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge | Professor/a | 3,97 | 3,84 | 4 | 4,5 | Alumne/a | 3,66 | 3,7 | 3 | 4,38 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea F:Pedagogia: implementació a l’aula | 3,51 | Equip directiu | 3,58 | 3,5 | 3,42 | 4 |
| Aquesta àrea es relaciona amb la implementació a l’aula de tecnologies digitals per a l’aprenentatge mitjançant l’actualització i la innovació de les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge | Professor/a | 3,45 | 3,14 | 3,65 | 4,58 | Alumne/a | 3,51 | 3,5 | 3,25 | 3,85 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea G: Pràctiques d’avaluació | 2,99 | Equip directiu | 3,06 | 2,5 | 3,25 | 3,25 |
| Aquesta àrea fa referència a les mesures que els centres podrien prendre en consideració per substituir gradualment l’avaluació tradicional per un conjunt de pràctiques més ampli. Aquest conjunt podria incloure pràctiques d’avaluació centrades en l’alumneare Alumne/a-centred, personalised and authentic | Professor/a | 2,93 | 2,72 | 2,6 | 4,06 | Alumne/a | 2,99 | 2,72 | 2,42 | 3,38 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea H: Competències digitals de l’alumnat | 3,3 | Equip directiu | 3,54 | 2,33 | 3,75 | 4,33 |
| Aquesta àrea està relacionada amb el conjunt de destreses, coneixements i actituds que permeten a l’alumnat emprar les tecnologies digitals de forma segura, creativa i crítica. | Professor/a | 3,11 | 3,09 | 2,96 | 3,38 | Alumne/a | 3,25 | 3,27 | 3,06 | 3,47 |

