
Les notes de tall d’accés a la universitat del 2017 s’han fet públiques aquest dimecres, 12 de juliol, per part de l’àrea d’Universitats i Recerca de la Generalitat. EL PERIÓDICO ofereix en aquesta pàgina un gràfic interactiu amb les qualificacions mínimes d’entrada a tots els graus que imparteixen les universitats de Catalunya.
Podeu accedir a la noticia complerta i a la recerca interactiva de la nota de tall a la web ElPeriódico.cat
Relació d’estudis i la seva nota de tall:
| Universitat | Estudi | Nota | |
|---|---|---|---|
| 1 | UPF | Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació “Tecnocampus” (Docència en Anglès) (Mataró) | 5,000 |
| 2 | UPF | Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació “Tecnocampus” (Mataró) | 5,000 |
| 3 | UPF | Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals “Tecnocampus” (Simultaneïtat) (Mataró) | 8,200 |
| 4 | UPF | Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure “Tecnocampus” (Simultaneïtat) (Mataró) | 5,000 |
| 5 | UPC | Administració i Direcció d’Empreses “Centre Universitari EAE” (Barcelona) | 5,000 |
| 6 | UPC | Administració i Direcció d’Empreses “EUNCET” (Semipresencial) (Terrassa) | 5,000 |
| 7 | UPC | Administració i Direcció d’Empreses “EUNCET” (Terrassa) | 5,000 |
| 8 | UPF | Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona) | 10,904 |
| 9 | UB | Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona) | 7,414 |
| 10 | UVic | Administració i Direcció d’Empreses (Campus Manresa) (Manresa) | 5,000 |
| 11 | UAB | Administració i Direcció d’Empreses (Cerdanyola del Vallès) | 8,694 |
| 12 | UAB | Administració i Direcció d’Empreses (Docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) | 9,348 |
| 13 | UdG | Administració i Direcció d’Empreses (Girona) | 7,070 |
| 14 | UdL | Administració i Direcció d’Empreses (Lleida) | 5,000 |
| 15 | URV | Administració i Direcció d’Empreses (Reus) | 5,000 |
| 16 | URV | Administració i Direcció d’Empreses (Tortosa) | 5,000 |
| 17 | UVic | Administració i Direcció d’Empreses (Vic) | 5,000 |
| 18 | UB | Administració i Direcció d’Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Barcelona) | 10,390 |
| 19 | UAB | Administració i Direcció d’Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 9,057 |
| 20 | UdG | Administració i Direcció d’Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Girona) | 7,843 |
| 21 | UdL | Administració i Direcció d’Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Lleida) | 7,030 |
| 22 | URV | Administració i Direcció d’Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Tarragona / Reus) | 7,678 |
| 23 | UdG | Administració i Direcció d’Empreses / Economia (Simultaneïtat) (Girona) | 8,140 |
| 24 | UdL | Administració i Direcció d’Empreses / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) (Lleida) | 10,340 |
| 25 | UdG | Administració i Direcció d’Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (Simultaneïtat) (Girona) | 7,365 |
| 26 | URV | Administració i Direcció d’Empreses / Finances i Comptabilitat (Simultaneïtat) (Reus) | 8,522 |
| 27 | UB | Administració i Direcció d’Empreses / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Barcelona) | 10,870 |
| 28 | UdL | Administració i Direcció d’Empreses / Turisme (Simultaneïtat) (Lleida) | 5,312 |
| 29 | URV | Anglès (Tarragona) | 5,000 |
| 30 | UB | Antropologia Social i Cultural (Barcelona) | 5,230 |
| 31 | UAB | Antropologia Social i Cultural (Cerdanyola del Vallès) | 5,876 |
| 32 | URV / UOC | Antropologia i Evolució Humana (Virtual o semipresencial) (Tarragona) | 5,000 |
| 33 | UB | Arqueologia (Barcelona) | 5,000 |
| 34 | UAB | Arqueologia (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 35 | URV | Arquitectura (Reus) | 5,000 |
| 36 | UPC | Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) | 5,000 |
| 37 | UdG | Arquitectura Tècnica i Edificació (Girona) | 5,000 |
| 38 | UdL | Arquitectura Tècnica i Edificació (Lleida) | 5,000 |
| 39 | UPC | Arquitectura, Estudis d’ (Barcelona) | 5,014 |
| 40 | UPC | Arquitectura, Estudis d’ (Febrer) (Sant Cugat del Vallès) | 5,000 |
| 41 | UdG | Arquitectura, Estudis d’ (Girona) | 5,000 |
| 42 | UPC | Arquitectura, Estudis d’ (Sant Cugat del Vallès) | 8,900 |
| 43 | UdG | Arts Escèniques (Salt) | 5,790 |
| 44 | UAB | Arts i Disseny “Massana” (Barcelona) | 5,000 |
| 45 | UdG | Audiovisual i multimèdia “ERAM” (Salt) | 7,370 |
| 46 | UB | Belles Arts (Barcelona) | 7,389 |
| 47 | UPF / UB / UPC | Bioinformàtica (Docència en Anglès) (Barcelona) | 5,000 |
| 48 | UB | Biologia (Barcelona) | 10,504 |
| 49 | UAB | Biologia (Cerdanyola del Vallès) | 10,526 |
| 50 | UdG | Biologia (Girona) | 9,370 |
| 51 | UVic | Biologia (Vic) | 5,000 |
| 52 | UdG | Biologia / Biotecnologia (Simultaneïtat) (Girona) | 11,750 |
| 53 | UdG | Biologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) (Girona) | 9,912 |
| 54 | UAB | Biologia Ambiental (Cerdanyola del Vallès) | 10,292 |
| 55 | UPF | Biologia Humana (Barcelona) | 12,072 |
| 56 | UB | Bioquímica (Barcelona) | 11,780 |
| 57 | UAB | Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) | 11,267 |
| 58 | URV | Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) | 11,050 |
| 59 | URV | Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Simultaneïtat) (Tarragona) | 12,614 |
| 60 | UB | Biotecnologia (Barcelona) | 11,548 |
| 61 | UAB | Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) | 11,247 |
| 62 | UdG | Biotecnologia (Girona) | 10,010 |
| 63 | UdL | Biotecnologia (Lleida) | 9,400 |
| 64 | URV | Biotecnologia (Tarragona) | 10,464 |
| 65 | UVic | Biotecnologia (Vic) | 5,000 |
| 66 | URV | Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) (Tarragona) | 10,350 |
| 67 | UB | Cinema i mitjans audiovisuals “ESCAC” (Terrassa) | 7,516 |
| 68 | UAB | Ciència Política i Gestió Pública (Cerdanyola del Vallès) | 7,080 |
| 69 | UAB | Ciència Política i Gestió Pública / Dret (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 10,380 |
| 70 | UPC | Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) | 10,690 |
| 71 | UdL | Ciència i Producció Animal / Veterinària (Simultaneïtat) (Lleida) | 10,872 |
| 72 | UAB | Ciència i Tecnologia dels Aliments (Cerdanyola del Vallès) | 8,848 |
| 73 | UdL | Ciència i Tecnologia dels Aliments (Lleida) | 5,000 |
| 74 | UB | Ciència i Tecnologia dels Aliments (Santa Coloma de Gramenet) | 7,808 |
| 75 | UB | Ciències Ambientals (Barcelona) | 7,833 |
| 76 | UAB | Ciències Ambientals (Cerdanyola del Vallès) | 7,744 |
| 77 | UdG | Ciències Ambientals (Girona) | 5,000 |
| 78 | UAB | Ciències Ambientals / Geologia (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 8,590 |
| 79 | UB | Ciències Biomèdiques (Barcelona / L’Hospitalet de Llobregat) | 12,110 |
| 80 | UAB | Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) | 12,330 |
| 81 | UdL | Ciències Biomèdiques (Lleida) | 11,642 |
| 82 | UB / UPC | Ciències Culinàries i Gastronòmiques (Santa Coloma de Gramenet / Castelldefels / Barcelona) | 5,000 |
| 83 | UPF | Ciències Empresarials – Management (Barcelona) | 10,255 |
| 84 | UB | Ciències Polítiques i de l’Administració (Barcelona) | 7,120 |
| 85 | UPF | Ciències Polítiques i de l’Administració (Barcelona) | 8,342 |
| 86 | UB | Ciències Polítiques i de l’Administració / Dret (Simultaneïtat) (Barcelona) | 10,154 |
| 87 | UPF | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport “Tecnocampus” (Mataró) | 7,440 |
| 88 | URV | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Amposta) | 5,000 |
| 89 | UB | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Barcelona) | 9,094 |
| 90 | UdL | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Lleida) | 8,250 |
| 91 | UdG | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Salt) | 5,428 |
| 92 | UVic | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Vic) | 6,528 |
| 93 | UdL | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Educació Primària (Simultaneïtat) (Lleida) | 8,711 |
| 94 | UPF | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia “Tecnocampus” (Simultaneïtat) (Mataró) | 7,720 |
| 95 | URV | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) (Amposta / Tortosa) | 5,000 |
| 96 | UdL | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) (Lleida) | 10,818 |
| 97 | UdG | Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) (Salt) | 5,335 |
| 98 | UB | Ciències del Mar (Barcelona) | 9,574 |
| 99 | UdG | Ciències polítiques i de l’Administració (Girona) | 5,000 |
| 100 | UdG | Ciències polítiques i de l’Administració / Dret (simultaneïtat) (Girona) | 9,100 |
| 101 | UdG | Comptabilitat i Finances (Girona) | 5,000 |
| 102 | UAB | Comptabilitat i Finances (Sabadell) | 5,000 |
| 103 | UPF | Comunicació Audiovisual (Barcelona) | 11,190 |
| 104 | UB | Comunicació Audiovisual (Barcelona) | 9,662 |
| 105 | UAB | Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) | 9,922 |
| 106 | URV | Comunicació Audiovisual (Tarragona) | 8,460 |
| 107 | UVic | Comunicació Audiovisual (Vic) | 5,000 |
| 108 | UB | Comunicació Audiovisual / Informació i Documentació (Simultaneïtat) (Barcelona) | 9,170 |
| 109 | UdG | Comunicació Cultural (Girona) | 5,000 |
| 110 | UB | Comunicació i Indústries Culturals (Barcelona) | 8,580 |
| 111 | UdL | Comunicació i Periodisme Audiovisuals (Lleida) | 7,584 |
| 112 | UB | Conservació – Restauració de Béns Culturals (Barcelona) | 5,000 |
| 113 | UdL | Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat) (Lleida) | 5,000 |
| 114 | UB | Continguts Digitals Interactius (Barcelona) | 5,000 |
| 115 | UB | Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Barcelona) | 5,000 |
| 116 | UB | Criminologia (Barcelona) | 8,035 |
| 117 | UAB | Criminologia (Cerdanyola del Vallès) | 8,454 |
| 118 | UdG | Criminologia (Girona) | 7,464 |
| 119 | UAB | Criminologia / Dret (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 10,370 |
| 120 | UdG | Criminologia / Dret (Simultaneïtat) (Girona) | 9,848 |
| 121 | UPF | Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Barcelona) | 8,400 |
| 122 | UPF | Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) (Barcelona) | 11,336 |
| 123 | UAB | Direcció Hotelera (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 124 | UVic | Disseny “BAU” (Barcelona) | 5,000 |
| 125 | UAB | Disseny “Eina” (Barcelona) | 5,000 |
| 126 | UPF | Disseny “Elisava” (Barcelona) | 5,000 |
| 127 | UB | Disseny “UNIBA” (Modalitat a distància) (Barcelona) | 5,000 |
| 128 | UB | Disseny (Barcelona) | 9,658 |
| 129 | UPC | Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Barcelona / Terrassa) | 7,457 |
| 130 | UPC | Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona) (Barcelona / Terrassa) | 8,600 |
| 131 | UdG | Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Girona) | 8,084 |
| 132 | UPF | Disseny i Producció de Videojocs “Tecnocampus” (Mataró) | 6,839 |
| 133 | UPF | Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació “Tecnocampus” (Simultaneïtat) (Mataró) | 5,813 |
| 134 | UPC | Disseny, Animació i Art Digital “CITM” (Terrassa) | 7,585 |
| 135 | UPF | Dret (Barcelona) | 10,090 |
| 136 | UB | Dret (Barcelona) | 8,286 |
| 137 | UAB | Dret (Cerdanyola del Vallès) | 8,044 |
| 138 | UdG | Dret (Girona) | 6,400 |
| 139 | UdL | Dret (Lleida) | 5,402 |
| 140 | URV | Dret (Tarragona) | 6,338 |
| 141 | UPF | Dret / Administració i Direcció d’Empreses – Economia (Agrupació de simultaneïtat) (Barcelona) | 11,900 |
| 142 | UB | Dret / Gestió i Administració Pública (Simultaneïtat) (Barcelona) | 8,240 |
| 143 | UAB | Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 8,920 |
| 144 | URV | Dret / Relacions Laborals i Ocupació (Simultaneïtat) (Tarragona) | 6,270 |
| 145 | UPF | Economia (Barcelona) | 10,380 |
| 146 | UB | Economia (Barcelona) | 6,900 |
| 147 | UAB | Economia (Cerdanyola del Vallès) | 6,850 |
| 148 | UAB | Economia (Docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) | 9,424 |
| 149 | UdG | Economia (Girona) | 5,000 |
| 150 | URV | Economia (Reus) | 5,000 |
| 151 | UB / UPC | Economia / Estadística (Simultaneïtat) (Barcelona) | 9,854 |
| 152 | UdG | Economia / Filosofia (Simultaneïtat) (Girona) | 8,118 |
| 153 | UB | Educació Infantil (Barcelona) | 8,647 |
| 154 | UVic | Educació Infantil (Campus Manresa) (Manresa) | 5,000 |
| 155 | UAB | Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) | 8,552 |
| 156 | UdG | Educació Infantil (Girona) | 7,710 |
| 157 | UdL | Educació Infantil (Lleida) | 5,000 |
| 158 | URV | Educació Infantil (Tarragona) | 6,744 |
| 159 | URV | Educació Infantil (Tortosa) | 5,000 |
| 160 | UVic | Educació Infantil (Vic) | 5,000 |
| 161 | URV | Educació Infantil (el Vendrell) | 7,210 |
| 162 | UVic | Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (Menció en Llengua Anglesa) (Simultaneïtat) (Vic) | 5,000 |
| 163 | UB | Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (Simultaneïtat) (Barcelona) | 10,788 |
| 164 | UAB | Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 10,720 |
| 165 | UdG | Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (Simultaneïtat) (Girona) | 9,560 |
| 166 | UdL | Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (Simultaneïtat) (Lleida) | 7,449 |
| 167 | URV | Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (Simultaneïtat) (Tarragona) | 9,260 |
| 168 | UB | Educació Primària (Barcelona) | 8,280 |
| 169 | UAB | Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) | 9,208 |
| 170 | UAB | Educació Primària (Docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) | 7,930 |
| 171 | UdG | Educació Primària (Girona) | 8,200 |
| 172 | UdL | Educació Primària (Lleida) | 5,814 |
| 173 | URV | Educació Primària (Tarragona) | 7,893 |
| 174 | URV | Educació Primària (Tortosa) | 5,000 |
| 175 | UVic | Educació Primària (Vic) | 5,000 |
| 176 | UB | Educació Social (Barcelona) | 8,857 |
| 177 | UAB | Educació Social (Cerdanyola del Vallès) | 9,292 |
| 178 | UdG | Educació Social (Girona) | 8,388 |
| 179 | UdL | Educació Social (Lleida) | 7,316 |
| 180 | URV | Educació Social (Tarragona) | 7,776 |
| 181 | UVic | Educació Social (Vic) | 5,000 |
| 182 | UB | Empresa Internacional (Docència en Anglès) (Barcelona) | 10,454 |
| 183 | UAB | Empresa i Tecnologia (Sabadell) | 6,937 |
| 184 | UdG | Enginyeria Agroalimentària (Girona) | 5,000 |
| 185 | UPC | Enginyeria Agroambiental i del Paisatge (Castelldefels) | 5,000 |
| 186 | UdL | Enginyeria Agrària i Alimentària (Lleida) | 5,000 |
| 187 | UPC | Enginyeria Agrícola (Castelldefels) | 5,000 |
| 188 | UPC | Enginyeria Alimentària (Castelldefels) | 5,000 |
| 189 | UPC | Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 11,270 |
| 190 | UPF | Enginyeria Biomèdica (Barcelona) | 11,926 |
| 191 | UB | Enginyeria Biomèdica (Barcelona) | 12,160 |
| 192 | UVic | Enginyeria Biomèdica (Vic) | 5,000 |
| 193 | URV | Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Agrupació) (Tarragona) | 5,000 |
| 194 | UPC | Enginyeria Civil (Docència en Anglès) (Àmbit de Camins, Canals i Ports) (Barcelona) | 6,102 |
| 195 | UPC | Enginyeria Civil (Àmbit de Camins, Canals i Ports) (Barcelona) | 5,000 |
| 196 | UAB | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) | 5,000 |
| 197 | UPC | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 8,228 |
| 198 | UdG | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Girona) | 5,000 |
| 199 | URV | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tarragona) | 5,000 |
| 200 | UAB | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica “EU Salesiana de Sarrià” (Simultaneïtat) (Barcelona) | 5,000 |
| 201 | UPF | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica “Tecnocampus” (Agrupació) (Mataró) | 5,000 |
| 202 | UPC | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (Agrupació) (Manresa) | 5,000 |
| 203 | UB | Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) | 5,738 |
| 204 | UAB | Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 6,987 |
| 205 | UAB | Enginyeria Elèctrica “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) | 5,000 |
| 206 | UPC | Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 5,000 |
| 207 | UdG | Enginyeria Elèctrica (Girona) | 5,000 |
| 208 | URV | Enginyeria Elèctrica (Tarragona) | 5,000 |
| 209 | UdG | Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Simultaneïtat) (Girona) | 5,000 |
| 210 | URV | Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Simultaneïtat) (Tarragona) | 6,220 |
| 211 | UPC | Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació) (Vilanova i la Geltrú) | 5,000 |
| 212 | UdL | Enginyeria Forestal (Lleida) | 5,000 |
| 213 | UPC | Enginyeria Física (Barcelona) | 12,690 |
| 214 | UPC / UB | Enginyeria Geològica (Barcelona) | 5 |
| 215 | UB | Enginyeria Informàtica (Barcelona) | 8,148 |
| 216 | UPF | Enginyeria Informàtica (Barcelona) | 8,150 |
| 217 | UPC | Enginyeria Informàtica (Barcelona) | 8,745 |
| 218 | UAB | Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) | 6,890 |
| 219 | UdG | Enginyeria Informàtica (Girona) | 5,000 |
| 220 | UdL | Enginyeria Informàtica (Lleida) | 5,000 |
| 221 | URV | Enginyeria Informàtica (Tarragona) | 5,000 |
| 222 | UPC | Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) | 6,140 |
| 223 | UB | Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Barcelona) | 11,964 |
| 224 | UPF | Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació “Tecnocampus” (Mataró) | 5,000 |
| 225 | UPF | Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Barcelona) | 9,890 |
| 226 | UVic | Enginyeria Mecatrònica (Vic) | 5,000 |
| 227 | UAB | Enginyeria Mecànica “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) | 5,000 |
| 228 | UPC | Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 7,688 |
| 229 | UdG | Enginyeria Mecànica (Girona) | 5,000 |
| 230 | UdL | Enginyeria Mecànica (Lleida) | 5,000 |
| 231 | URV | Enginyeria Mecànica (Tarragona) | 5,480 |
| 232 | UPC | Enginyeria Minera (Manresa) | 5,000 |
| 233 | UPC | Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 5,000 |
| 234 | UB | Enginyeria Química (Barcelona) | 8,994 |
| 235 | UAB | Enginyeria Química (Cerdanyola del Vallès) | 6,584 |
| 236 | UdG | Enginyeria Química (Girona) | 5,000 |
| 237 | UPC | Enginyeria Química (Igualada) | 5,000 |
| 238 | UPC | Enginyeria Química (Semipresencial) (Igualada) | 5,000 |
| 239 | URV | Enginyeria Química (Tarragona) | 5,000 |
| 240 | UPC | Enginyeria d’Automoció (Manresa / Barcelona) | 8,864 |
| 241 | UPC | Enginyeria d’Obres Públiques (Barcelona) | 5,000 |
| 242 | UAB | Enginyeria d’Organització Industrial “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) | 5,000 |
| 243 | URV | Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (Tarragona) | 5,000 |
| 244 | UPF | Enginyeria de Disseny Industrial “Elisava” (Barcelona) | 5,000 |
| 245 | UPC | Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | 9,930 |
| 246 | UPC | Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | 5,000 |
| 247 | UPC | Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 5,000 |
| 248 | UB | Enginyeria de Materials (Barcelona) | 5,000 |
| 249 | UPC | Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) | 9,460 |
| 250 | UPC | Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació – Enginyeria Telemàtica (Agrupació de simultaneïtat) (Castelldefels) | 10,236 |
| 251 | UPC | Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Terrassa) | 5,000 |
| 252 | UPC | Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) | 7,350 |
| 253 | UAB | Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Agrupació) (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 254 | UAB | Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 7,980 |
| 255 | UPC | Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (Inclou xarxes i Internet) (Agrupació) (Castelldefels) | 5,000 |
| 256 | UPC | Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (Agrupació) (Terrassa) | 6,020 |
| 257 | UPC | Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (Barcelona) | 5,000 |
| 258 | UPF | Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Barcelona) | 5,000 |
| 259 | UVic | Enginyeria de l’Automoció (Vic / Granollers) | 5,198 |
| 260 | UPC | Enginyeria de l’Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 8,209 |
| 261 | UdL | Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (Lleida) | 5,000 |
| 262 | UPC | Enginyeria de sistemes TIC (Àmbit d’Informàtica i Comunicacions) (Manresa) | 5,218 |
| 263 | UdL | Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (Lleida) | 5,000 |
| 264 | UPC | Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (Barcelona) | 5,000 |
| 265 | UPF | Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (Barcelona) | 6,616 |
| 266 | UPC | Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) | 5,020 |
| 267 | UPC | Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (Terrassa) | 12,310 |
| 268 | UPC | Enginyeria en Tecnologies Industrials (Barcelona) | 9,208 |
| 269 | UdG | Enginyeria en Tecnologies Industrials (Girona) | 5,000 |
| 270 | UPC | Enginyeria en Tecnologies Industrials (Terrassa) | 5,000 |
| 271 | UPC | Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) | 11,786 |
| 272 | URV | Enologia (Tarragona / Vila-Seca) | 5,000 |
| 273 | UB / UPC | Estadística (Barcelona) | 8,330 |
| 274 | UAB / UVic | Estadística Aplicada (Cerdanyola del Vallès / Vic) | 5,000 |
| 275 | UAB / UVic | Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès / Vic) | 5,000 |
| 276 | UAB | Estudis Anglesos (Cerdanyola del Vallès) | 6,202 |
| 277 | UB | Estudis Anglesos (Docència en Anglès) (Barcelona) | 5,000 |
| 278 | UdL | Estudis Anglesos (Lleida) | 5,000 |
| 279 | UdL | Estudis Anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat) (Lleida) | 8,852 |
| 280 | UAB | Estudis Clàssics (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 281 | UAB / UB | Estudis Francesos (Barcelona / Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 282 | UPF | Estudis Globals (Barcelona) | 12,350 |
| 283 | UPF | Estudis Internacionals d’Economia i Empresa – International Business Economics (Docència en Anglès) (Barcelona) | 12,446 |
| 284 | UB | Estudis Literaris (Barcelona) | 7,436 |
| 285 | UAB | Estudis d’Anglès i Català (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 286 | UAB | Estudis d’Anglès i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) | 8,040 |
| 287 | UAB | Estudis d’Anglès i Francès (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 288 | UAB | Estudis d’Anglès i de Clàssiques (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 289 | UAB | Estudis d’Àsia Oriental -Japonès- (Cerdanyola del Vallès) | 8,974 |
| 290 | UAB | Estudis d’Àsia Oriental -Xinès- (Cerdanyola del Vallès) | 7,572 |
| 291 | UAB | Estudis de Català i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 292 | UB | Estudis Àrabs i Hebreus (Barcelona) | 5,000 |
| 293 | UB | Farmàcia (Barcelona) | 9,930 |
| 294 | UB | Farmàcia / Nutrició humana i dietètica (simultaneïtat) (Barcelona / Santa Coloma de Gramenet) | 11,678 |
| 295 | UB | Filologia Catalana (Barcelona) | 5,000 |
| 296 | UdL | Filologia Catalana i Estudis Occitans (Lleida) | 5,000 |
| 297 | UdL | Filologia Catalana i Estudis Occitans / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat) (Lleida) | 5,000 |
| 298 | UB | Filologia Clàssica (Barcelona) | 5,000 |
| 299 | UB | Filologia Hispànica (Barcelona) | 5,000 |
| 300 | UdL | Filologia Hispànica (Lleida) | 5,000 |
| 301 | UdL | Filologia Hispànica / Llengües aplicades i traducció (Simultaneïtat) (Lleida) | 5,000 |
| 302 | UB | Filosofia (Barcelona) | 5,000 |
| 303 | UAB | Filosofia (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 |
| 304 | UdG | Filosofia (Girona) | 5,000 |
| 305 | UPF / UAB | Filosofia, Política i Economia (Barcelona) | 12,610 |
| 306 | URV | Finances i Comptabilitat (Reus) | 5,000 |
| 307 | UAB | Fisioteràpia “Gimbernat” (Sant Cugat del Vallès) | 5,000 |
| 308 | UPF | Fisioteràpia “Tecnocampus” (Mataró) | 9,200 |
| 309 | UVic | Fisioteràpia (Campus Manresa) (Manresa) | 5,512 |
| 310 | UAB | Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) | 10,062 |
| 311 | UdG / UB | Fisioteràpia (Docència en Anglès) (Només per a estudiants espanyols o estrangers amb residència) (L’Hospitalet de Llobregat) | 7,350 |
