
| NIVELL | I3 | I4 | I5 | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è |
| PLACES OCUPADES | 19 | 17 | 23 | 19 | 24 | 27 | 24 | 27 | 27 |
| PLACES OFERTADES | 1 | 3 | -3 | 4 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 |
| RATIO | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Total alumnes 207
Actualitzat 19 de setembre de 2024

| NIVELL | I3 | I4 | I5 | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è |
| PLACES OCUPADES | 19 | 17 | 23 | 19 | 24 | 27 | 24 | 27 | 27 |
| PLACES OFERTADES | 1 | 3 | -3 | 4 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 |
| RATIO | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Actualitzat 19 de setembre de 2024