MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 2025-26
| NOM | COGNOMS | SECTOR | DATA INICI | COMISSIÓ |
|---|---|---|---|---|
| MARIA | MATAS GARCIA | DIRECTORA | 09/2023 | Totes |
| FRANCESC | ALEMANY | SECRETARI | 09/2023 | Econòmica/Menjador |
| CARME | BARRAGAN | CAP D’ESTUDIS | 09/2023 | Permanent/Convivència |
| ALIA | RAMELLINI | FAMÍLIES | 12/2023 | Econòmica |
| IRENE | DALMAU | FAMÍLIES | 12/2023 | Convivència- Coeducació /Menjador |
| NOELIA | CABRERA | FAMÍLIES | 12/2025 | Convivència/ Coeducació/Permanent |
| BLANCA | BERGA | FAMÍLIES | 12/2025 | Menjador / Permanent |
| RAÜL | MIRANDA | AFA | 12/2025 | Convivència-Coeducació/ Econòmica |
| BEA | DÍAZ | MESTRES | 12/2025 | Convivència – Coeducació |
| CARLES | SANTONJA | MESTRES | 09/2024 | Menjador |
| MENCHU | ASENSIO | MESTRES | 12/2025 | Permanent |
| PAULA | LÓPEZ FLORES | MESTRES | 12/2023 | Econòmica |
| LAURA | ESPELT | MESTRES | 12/2/023 | Convivència – coeducació |
| YULAI | MARTINEZ | AJUNTAMENT | 9/2023 | Econòmica |
| ENRIC | GARROFÉ | PAS | 11/2023 | Permanent |


