Disseny curricular
Currículum
Matèries | Hores setmanals |
| Català | 3 |
| Castellà | 3 |
| Anglès | 3 |
| Geografia i història | 3 |
| Matemàtiques | 4 |
| Educació física | 2 |
| Valors i cultura de les religions | 2 (1Q) |
| Projecte de recerca | 2 (2Q) |
| Matèries d’itinerari | 9 |
| Lectura | 2,5 |
| Tutoria | 1 |
Total | 30 |
- Una de les 4 hores de la matèria de matemàtiques es dedica al treball de problemes.
Matèries d’itinerari
| Franja 1 | Franja 2 | Franja 3 | |
| Científic | Biologia | Física i química | Francès Filosofia Música Digitalització |
| Tecnològic | Tecnologia mecatrònica | Física i química | |
| Humanístic | Llatí | Filosofia | |
| Artístic | Llatí | Expressió artística | |
| Social 1 | Economia | Filosofia | |
| Social 2 | Economia | Formació i orientació professional | |
| Cicles 1 | Tecnologia habitatge | Formació i orientació professional | |
| Cicles 2 | Economia | Formació i orientació professional |
- Totes les matèries són de 3 hores setmanals
- Els alumnes han de triar una matèria de cada franja, amb el benentès que no es poden cursar dues matèries amb el mateix nom.
Sortides de tutoria
- Es realitza una sortida d’un dia de descoberta i estudi de la ciutat de Barcelona.
Sortides de matèria
- Museu d’Història de Catalunya (Socials)
- Museu de la Ciència a Barcelona (Física)
- Supercomputador MareNostrum (Informàtica i Tecnologia)
Projecte de Recerca
- Camí de Santiago
- Camí de Sant Jaume


